Наши координаты
Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова
Общий отдел: +7 (385-2) 29-07-06
Приемная комиссия: +7 (385-2) 29-07-29
Пресс-служба: +7 (385-2) 29-09-47
Приемная ректора: +7 (385-2) 29-07-10
Факс: +7 (385-2) 36-78-64
Адрес: 656038,
Российская Федерация,
Алтайский край,
г. Барнаул,
пр. Ленина, 46
Email: politeh@altgtu.ru,
altgtu@list.ru
Контактная информация
Краткий телефонный справочник
Качество образования в нашем университете обеспечено системой менеджмента качества,
соответствующей требованиям стандарта ИСО 9001:2015
Результаты приёма в АлтГТУ по направлениям подготовки (специальностям) очной формы обучения
НАПРАВЛЕНИЯ И СПЕЦИАЛЬНОСТИ | ПЛАН ПРИЕМА | КОНКУРС | ПРОХОДНОЙ БАЛЛ (бюджет) | СРЕДНИЙ БАЛЛ (бюджет) | |
Институт архитектуры и дизайна | 44 | 8,07 | — | — | |
07.03.01 | Архитектура | 20 | 6,45 | 263 | 308 |
07.03.03 | Дизайн архитектурной среды | 20 | 5,75 | 271 | 291 |
54.03.01 | Дизайн | 4 | 27,75 | 310 | 315 |
Институт биотехнологии, пищевой и химической инженерии | 245 | 6,25 | — | — | |
29.03.05 | Конструирование изделий лёгкой промышленности | 20 | 4,35 | 195 | 244 |
19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | 25 | 8,36 | 139 | 192 |
19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | 54 | 5,87 | 111 | 182 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование (ТСПП) | 18 | 9,44 | 148 | 182 |
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | 28 | 5,11 | 139 | 191 |
18.03.01 | Химическая технология | 50 | 5,60 | 107 | 193 |
18.03.02 | Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | 50 | 6,50 | 123 | 189 |
Институт экономики и управления | 0 | — | — | — | |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 0 | 0 | — | — |
38.03.02 | Менеджмент | 0 | 0 | — | — |
38.05.01 | Экономическая безопасность | 0 | 0 | — | — |
38.03.01 | Экономика | 0 | 0 | — | — |
Строительно-технологический факультет | 162 | 5,21 | — | — | |
08.03.01 | Строительство | 143 | 4,29 | 139 | 194 |
08.05.01 | Строительство уникальных зданий и сооружений | 19 | 12,16 | 180 | 204 |
Факультет информационных технологий | 299 | 11,61 | — | — | |
38.03.05 | Бизнес-информатика | 0 | 0 | — | — |
10.03.01 | Информационная безопасность | 59 | 13,78 | 219 | 232 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 50 | 15,58 | 156 | 224 |
09.03.04 | Программная инженерия | 75 | 8,93 | 232 | 253 |
09.03.03 | Прикладная информатика | 50 | 15,34 | 210 | 221 |
12.03.01 | Приборостроение | 65 | 6,82 | 158 | 189 |
Факультет специальных технологий | 175 | 8,73 | — | — | |
27.03.05 | Инноватика | 33 | 8,94 | 150 | 192 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 50 | 6,50 | 130 | 202 |
22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | 25 | 9,88 | 134 | 194 |
15.03.01 | Машиностроение | 30 | 11,17 | 129 | 179 |
16.03.01 | Техническая физика | 19 | 6,84 | 129 | 195 |
15.03.02 | Технологически машины и оборудование (ТФОИ) | 18 | 10,89 | 118 | 179 |
Факультет энергомашиностроения и автомобильного транспорта | 95 | 8,02 | — | — | |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | 10 | 10,90 | 139 | 196 |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | 33 | 5,91 | 145 | 185 |
13.03.03 | Энергетическое машиностроение | 42 | 8,24 | 119 | 178 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 10 | 11,20 | 218 | 246 |
Энергетический факультет | 104 | 5,06 | — | — | |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 104 | 5,06 | 137 | 207 |
Результаты приёма в АлтГТУ по направлениям подготовки очно-заочной формы обучения
НАПРАВЛЕНИЯ И СПЕЦИАЛЬНОСТИ | ПЛАН ПРИЕМА | КОНКУРС | ПРОХОДНОЙ БАЛЛ (бюджет) | СРЕДНИЙ БАЛЛ (бюджет) | |
Заочный институт | 0 | 0 | — | — | |
38.03.05 | Бизнес-информатика | 0 | 0 | — | — |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 0 | 0 | — | — |
54.03.01 | Дизайн | 7 | 8,14 | 265 | 282 |
38.03.02 | Менеджмент | 0 | 0 | — | — |
09.03.03 | Прикладная информатика | 15 | 5,80 | 204 | 227 |
08.03.01 | Строительство | 0 | 0 | — | — |
38.03.01 | Экономика | 0 | 0 | — | — |
Результаты приёма в АлтГТУ по направлениям подготовки магистратуры
НАПРАВЛЕНИЯ И СПЕЦИАЛЬНОСТИ | ПЛАН ПРИЕМА | КОНКУРС | ПРОХОДНОЙ БАЛЛ (бюджет) | СРЕДНИЙ БАЛЛ (бюджет) | |
Институт архитектуры и дизайна | 17 | 2,35 | — | — | |
07.04.01 | Архитектура | 17 | 2,35 | 78 | 89 |
Институт биотехнологии, пищевой и химической инженерии | 55 | 3,53 | — | — | |
19.04.03 | Продукты питания животного происхождения | 5 | 5,60 | 60 | 68 |
19.04.02 | Продукты питания из растительного сырья | 15 | 3,53 | 46 | 65 |
19.04.02 | Продукты питания из растительного сырья (заочная форма) | 0 | 0 | — | — |
15.04.02 | Технологические машины и оборудование | 10 | 3,30 | 52 | 68 |
19.04.04 | Технология продукции и организация общественного питания | 5 | 4,80 | 62 | 68 |
18.04.01 | Химическая технология | 12 | 2,67 | 61 | 91 |
18.04.02 | Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | 8 | 3,00 | 80 | 89 |
Институт экономики и управления | 0 | 0 | — | — | |
38.04.02 | Менеджмент | 0 | 0 | — | — |
38.04.02 | Менеджмент (заочная форма) | 0 | 0 | — | — |
Строительно-технологический факультет | 79 | 2,25 | — | — | |
08.04.01 | Строительство | 68 | 2,00 | 40 | 54 |
08.04.01 | Строительство (заочная форма) | 11 | 3,82 | 47 | 56 |
Факультет информационных технологий | 64 | 2,70 | — | — | |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | 14 | 3,50 | 58 | 66 |
09.04.04 | Программная инженерия | 15 | 3,20 | 49 | 62 |
09.04.03 | Прикладная информатика | 20 | 2,25 | 33 | 56 |
12.04.01 | Приборостроение | 15 | 2,07 | 40 | 69 |
Факультет специальных технологий | 76 | 2,80 | — | — | |
15.04.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 30 | 2,63 | 48 | 66 |
15.04.01 | Машиностроение (Литье) | 8 | 3,88 | 60 | 73 |
15.04.01 | Машиностроение (Сварка) | 18 | 2,11 | 76 | 85 |
22.04.01 | Материаловедение и технологии материалов | 20 | 3,25 | 84 | 90 |
Факультет энергомашиностроения и автомобильного транспорта | 45 | 2,20 | — | — | |
13.04.03 | Энергетическое машиностроение | 30 | 2,17 | 90 | 96 |
23.04.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | 15 | 2,27 | 46 | 57 |
Энергетический факультет | 57 | 1,81 | — | — | |
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | 47 | 1,68 | 32 | 59 |
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника (заочная форма) | 10 | 2,40 | 34 | 47 |
Результаты приёма в АлтГТУ по направлениям подготовки аспирантуры
НАПРАВЛЕНИЯ И СПЕЦИАЛЬНОСТИ | ПЛАН ПРИЕМА | КОНКУРС | ПРОХОДНОЙ БАЛЛ (бюджет) | СРЕДНИЙ БАЛЛ (бюджет) | |
Департамент подготовки кадров высшей квалификации | 17 | 2,88 | — | — | |
1.1.7 | Теоретическая механика, динамика машин | — | — | — | — |
1.1.9 | Механика жидкости, газа и плазмы | 1 | 1,00 | 80 | 80 |
1.2.1 | Искусственный интеллект и машинное обучение | — | — | — | — |
1.2.2 | Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ | 1 | 5,00 | 70 | 70 |
1.2.3 | Теоретическая информатика, кибернетика | — | — | — | — |
1.3.14 | Теплофизика и теоретическая теплотехника | 1 | 3,00 | 73 | 73 |
1.3.8 | Физика конденсированного состояния | 4 | 2,00 | 63 | 76 |
1.5.15 | Экология | — | — | — | — |
1.5.6 | Биотехнология | — | — | — | — |
1.6.7 | Инженерная геология, мерзлотоведение и грунтоведение | — | — | — | — |
2.1.11 | Теория и история архитектуры, реставрация и реконструкция историко-архитектурного наследия | — | — | — | — |
2.1.12 | Архитектура зданий и сооружений. Творческие концепции архитектурной деятельности | — | — | — | — |
2.1.13 | Градостроительство, планировка сельских населенных пунктов | — | — | — | — |
2.1.5 | Строительные материалы и изделия | — | — | — | — |
2.1.7 | Технология и организация строительства | — | — | — | — |
2.2.11 | Информационно-измерительные и управляющие системы | — | — | — | — |
2.2.12 | Приборы, системы и изделия медицинского назначения | — | — | — | — |
2.2.4 | Приборы и методы измерения (по видам измерений) | — | — | — | — |
2.2.8 | Методы и приборы контроля и диагностики материалов, изделий, веществ и природной среды | — | — | — | — |
2.2.9 | Проектирование и технология приборостроения и радиоэлектронной аппаратуры | — | — | — | — |
2.3.1 | Системный анализ, управление и обработка информации, статистика | 1 | 4,00 | 80 | 80 |
2.3.2 | Вычислительные системы и их элементы | — | — | — | — |
2.3.3 | Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами | — | — | — | — |
2.3.4 | Управление в организационных системах | — | — | — | — |
2.3.5 | Математическое и программное обеспечение вычислительных систем, комплексов и компьютерных сетей | — | — | — | — |
2.3.6 | Методы и системы защиты информации, информационная безопасность | — | — | — | — |
2.3.7 | Компьютерное моделирование и автоматизация проектирования | — | — | — | — |
2.3.8 | Информатика и информационные процессы | — | — | — | — |
2.4.2 | Электротехнические комплексы и системы | — | — | — | — |
2.4.3 | Электроэнергетика | — | — | — | — |
2.4.5 | Энергетические системы и комплексы | — | — | — | — |
2.4.7 | Турбомашины и поршневые двигатели | 1 | 3,00 | 82 | 82 |
2.5.11 | Наземные транспортно-технологические средства и комплексы | — | — | — | — |
2.5.6 | Технология машиностроения | 1 | 2,00 | 66 | 66 |
2.5.7 | Технологии и машины обработки давлением | — | — | — | — |
2.6.1 | Металловедение и термическая обработка металлов и сплавов | — | — | — | — |
2.6.11 | Технология и переработка синтетических и природных полимеров и композитов | — | — | — | — |
2.6.13 | Процессы и аппараты химической технологии | — | — | — | — |
2.6.17 | Материаловедение | 1 | 5,00 | 80 | 80 |
2.6.3 | Литейное производство | — | — | — | — |
2.6.5 | Порошковая металлургия и композиционные материалы | — | — | — | — |
2.6.6 | Нанотехнологии и наноматериалы | — | — | — | — |
2.6.7 | Технология неорганических веществ | — | — | — | — |
2.7.1 | Биотехнологии пищевых продуктов, лекарственных и биологически активных веществ | — | — | — | — |
4.3.1 | Технологии, машины и оборудование для агропромышленного комплекса | 2 | 3,50 | 54 | 61 |
4.3.2 | Электротехнологии, электрооборудование и энергоснабжение агропромышленного комплекса | 2 | 4,00 | 70 | 73 |
4.3.3 | Пищевые системы | 1 | 2,00 | 78 | 78 |
4.3.4 | Технологии, машины и оборудование для лесного хозяйства и переработки древесины | 1 | 1,00 | 78 | 78 |
4.3.5 | Биотехнология продуктов питания и биологически активных веществ | — | — | — | — |
5.2.2 | Математические, статистические и инструментальные методы в экономике | — | — | — | — |
Результаты приёма в АлтГТУ по направлениям подготовки заочной формы обучения
НАПРАВЛЕНИЯ И СПЕЦИАЛЬНОСТИ | ПЛАН ПРИЕМА | КОНКУРС | ПРОХОДНОЙ БАЛЛ (бюджет) | СРЕДНИЙ БАЛЛ (бюджет) | |
Заочный институт | 122 | 7,72 | — | — | |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 0 | 0 | — | — |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 20 | 8,30 | 210 | 234 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 20 | 5,65 | 211 | 229 |
09.03.03 | Прикладная информатика | 14 | 11,36 | 214 | 238 |
19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | 9 | 7,22 | 177 | 203 |
12.03.01 | Приборостроение | 10 | 12,50 | 182 | 210 |
08.03.01 | Строительство | 0 | 0 | — | — |
20.03.01 | Техносферная безопасность* | 0 | 0 | — | — |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | 10 | 8,70 | 190 | 214 |
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | 9 | 7,89 | 236 | 251 |
23.03.01 | Технология транспортных процессов* | 0 | 0 | — | — |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 30 | 5,20 | 206 | 231 |
38.03.02 | Менеджмент | 0 | 0 | — | — |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов* | 0 | 0 | — | — |
Результаты приёма в АлтГТУ по специальностям СПО
НАПРАВЛЕНИЯ И СПЕЦИАЛЬНОСТИ | ПЛАН ПРИЕМА | КОНКУРС | ПРОХОДНОЙ БАЛЛ (бюджет) | СРЕДНИЙ БАЛЛ (бюджет) | |
Университетский технологический колледж (очная форма обучения) | 165 | 8,48 | — | — | |
08.02.05 | Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов | 25 | 5,52 | 4,0588 | 4,3226 |
23.02.04 | Техническая эксплуатация подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | 25 | 5,68 | 3,6 | 3,8897 |
15.02.15 | Технология металлообработывающего производства | 20 | 6,85 | 3,875 | 4,1887 |
18.02.13 | Технология производства изделий из полимерных композитов | 20 | 6,00 | 3,5625 | 4,0884 |
23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 25 | 5,72 | 3,9412 | 4,2926 |
09.02.07 | Информационные системы и программирование (на базе 11-го класса) | 10 | 20,10 | 4,7895 | 4,9024 |
09.02.07 | Информационные системы и программирование (на базе 9-го класса) | 5 | 30,60 | 5 | 5 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | 20 | 7,80 | 4,3333 | 4,6164 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) (на базе 11-го класса) | 10 | 11,60 | 4,3333 | 4,5042 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) (на базе 9-го класса) | 5 | 18,60 | 4,6842 | 4,8028 |
Университетский технологический колледж (заочная форма обучения) | 15 | 2,47 | — | — | |
23.02.04 | Техническая эксплуатация подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | 15 | 2,47 | 3,625 | 4,077 |
08.02.05 | Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов | 0 | 0 | — | — |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | 0 | 0 | — | — |
Результаты приёма в АлтГТУ в 2022 году (подробно)
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ в АлтГТУ
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ в АлтГТУ
Общеобразовательные вступительные испытания, организуемые АлтГТУ самостоятельно, проводятся в форме тестирования дистанционно в онлайн режиме.
Для сдачи экзаменов каждый абитуриент должен иметь:
1. Компьютер;
2. Веб-камеру.
Для вступительных испытаний Вам необходимо:
1. Зарегистрировать личный кабинет абитуриента (ЛКА) АлтГТУ по адресу https://pk.altstu.ru/private/login/;
2. Оформить заявления на выбранные направления (специальности). Максимум 3 направления или/и специальности;
3. Зарегистрироваться на портале для сдающих экзамены (ПСЭ) по адресу https://pk-test.ru (процедуру регистрации см. в инструкции «ОНЛАЙН ЭКЗАМЕН»);
4. В назначенный день и час за 30 минут до начала экзамена пройти авторизацию на ПСЭ, предъявить паспорт (стр. с фото) в развернутом виде перед веб-камерой;
5. Выполнить представленные задания на черновике и отметить правильный ответ в программе;
6. Результаты экзаменов будут размещены на сайте университета в конце дня сдачи.
Право сдавать внутренние испытания имеют только отдельные категории граждан (https://pk.altstu.ru/structure/unit/pk/article/vsse/).
Перечень вступительных испытаний — https://pk.altstu.ru/media/f/Perechen-vstupitelnyh-ispytanij-2019.pdf
ПРИМЕРЫ заданий вступительных испытаний:
- Математика — https://pk.altstu.ru/media/f/DEMO_MAT_76ue6lQ.pdf
- Русский язык — https://pk.altstu.ru/media/f/DEMO_RUS_FN7kp3V.pdf
- Физика – https://pk.altstu.ru/media/f/DEMO_FIZ_dQFfuSk.pdf
- Обществознание — https://pk.altstu.ru/media/f/DEMO_OBCH.pdf
- Химии – https://pk.altstu.ru/media/f/DEMO_HIM.pdf
- Биология и др- https://pk.altstu.ru/structure/unit/pk/article/vs_bak_spec/
Образовательные программы
Прикладная математика и информатика
- профиль «Математическое и компьютерное моделирование в природных и индустриальных системах»
- профиль «Прикладной анализ данных и компьютерное моделирование»
- Мест
- 53
- Заявлений
- 412
- Вступительные испытания
-
- Математика (от 39 баллов) или
Элементарная математика и основы анализа (после СПО от 39 баллов) - Физика (от 39 баллов) или
Информатика и ИКТ (от 44 баллов) или
Профильная физика (после СПО от 39 баллов) или
Основы информатики и программирования (после СПО от 44 баллов) - Русский язык (от 40 баллов)
- Математика (от 39 баллов) или
Форма обучения | Вид набора | Стоимость обучения руб./год | Мест | Заявлений |
---|---|---|---|---|
Очная | Бюджетная основа | 49 | 378 | |
Очная | Полное возмещение затрат | 105 000 | 3 | 28 |
Очная | Целевой прием | 1 | 6 |
Математика и компьютерные науки
профиль «Математические основы компьютерных наук»
- Мест
- 44
- Заявлений
- 314
- Вступительные испытания
-
- Математика (от 39 баллов) или
Элементарная математика и основы анализа (после СПО от 39 баллов) - Физика (от 39 баллов) или
Информатика и ИКТ (от 44 баллов) или
Профильная физика (после СПО от 39 баллов) или
Основы информатики и программирования (после СПО от 44 баллов) - Русский язык (от 40 баллов)
- Математика (от 39 баллов) или
Форма обучения | Вид набора | Стоимость обучения руб./год | Мест | Заявлений |
---|---|---|---|---|
Очная | Бюджетная основа | 39 | 290 | |
Очная | Полное возмещение затрат | 105 000 | 2 | 18 |
Очная | Целевой прием | 1 | 4 | |
Очная | Квота по межправительственным соглашениям | 2 | 2 |
Фундаментальная информатика и информационные технологии
профиль «Программирование и информационные технологии»
- Мест
- 60
- Заявлений
- 442
- Вступительные испытания
-
- Математика (от 39 баллов) или
Элементарная математика и основы анализа (после СПО от 39 баллов) - Физика (от 39 баллов) или
Информатика и ИКТ (от 44 баллов) или
Профильная физика (после СПО от 39 баллов) или
Основы информатики и программирования (после СПО от 44 баллов) - Русский язык (от 40 баллов)
- Математика (от 39 баллов) или
Форма обучения | Вид набора | Стоимость обучения руб./год | Мест | Заявлений |
---|---|---|---|---|
Очная | Бюджетная основа | 46 | 394 | |
Очная | Полное возмещение затрат | 105 000 | 10 | 39 |
Очная | Целевой прием | 3 | 4 | |
Очная | Квота бюджетного приема для лиц, обладающих особыми правами | 1 | 5 |
Физика
- профиль «Медицинская физика»
- профиль «Современные функциональные материалы»
- Мест
- 30
- Заявлений
- 159
- Вступительные испытания
-
- Физика (от 39 баллов) или
Профильная физика (после СПО от 39 баллов) - Математика (от 39 баллов) или
Информатика и ИКТ (от 44 баллов) или
Элементарная математика и основы анализа (после СПО от 39 баллов) или
Основы информатики и программирования (после СПО от 44 баллов) - Русский язык (от 40 баллов)
- Физика (от 39 баллов) или
Форма обучения | Вид набора | Стоимость обучения руб./год | Мест | Заявлений |
---|---|---|---|---|
Очная | Бюджетная основа | 25 | 153 | |
Очная | Полное возмещение затрат | 118 380 | 5 | 6 |
Радиофизика
профиль «Компьютерная электроника и телекоммуникации»
- Мест
- 30
- Заявлений
- 173
- Вступительные испытания
-
- Физика (от 39 баллов) или
Профильная физика (после СПО от 39 баллов) - Математика (от 39 баллов) или
Информатика и ИКТ (от 44 баллов) или
Элементарная математика и основы анализа (после СПО от 39 баллов) или
Основы информатики и программирования (после СПО от 44 баллов) - Русский язык (от 40 баллов)
- Физика (от 39 баллов) или
Форма обучения | Вид набора | Стоимость обучения руб./год | Мест | Заявлений |
---|---|---|---|---|
Очная | Бюджетная основа | 24 | 167 | |
Очная | Полное возмещение затрат | 118 380 | 5 | 5 |
Очная | Целевой прием | 1 | 1 |
Химия
профиль «Теоретическая и экспериментальная химия»
- Мест
- 55
- Заявлений
- 321
- Вступительные испытания
-
- Русский язык (от 40 баллов)
- Химия (от 39 баллов) или
Общая химия (после СПО от 39 баллов) - Математика (от 39 баллов) или
Биология (от 39 баллов) или
Физика (от 39 баллов) или
Элементарная математика и основы анализа (после СПО от 39 баллов) или
Профильная биология (после СПО от 39 баллов) или
Профильная физика (после СПО от 39 баллов)
Форма обучения | Вид набора | Стоимость обучения руб./год | Мест | Заявлений |
---|---|---|---|---|
Очная | Бюджетная основа | 49 | 299 | |
Очная | Полное возмещение затрат | 118 380 | 5 | 19 |
Очная | Квота бюджетного приема для лиц, обладающих особыми правами | 1 | 3 |
География
профиль «Аналитика, пространственное развитие и цифровые технологии в общественной географии»
- Мест
- 29
- Заявлений
- 110
- Вступительные испытания
-
- География (от 40 баллов) или
Физическая и социально-экономическая география (после СПО от 40 баллов) - Русский язык (от 40 баллов)
- Математика (от 39 баллов) или
Биология (от 39 баллов) или
Элементарная математика и основы анализа (после СПО от 39 баллов) или
Профильная биология (после СПО от 39 баллов)
- География (от 40 баллов) или
Форма обучения | Вид набора | Стоимость обучения руб./год | Мест | Заявлений |
---|---|---|---|---|
Очная | Бюджетная основа | 24 | 104 | |
Очная | Полное возмещение затрат | 118 380 | 4 | 5 |
Очная | Квота по межправительственным соглашениям | 1 | 1 |
География
профиль «Физическая география, геоинформатика и география туризма»
- Мест
- 28
- Заявлений
- 130
- Вступительные испытания
-
- География (от 40 баллов) или
Физическая и социально-экономическая география (после СПО от 40 баллов) - Русский язык (от 40 баллов)
- Математика (от 39 баллов) или
Биология (от 39 баллов) или
Элементарная математика и основы анализа (после СПО от 39 баллов) или
Профильная биология (после СПО от 39 баллов)
- География (от 40 баллов) или
Форма обучения | Вид набора | Стоимость обучения руб./год | Мест | Заявлений |
---|---|---|---|---|
Очная | Бюджетная основа | 20 | 119 | |
Очная | Полное возмещение затрат | 118 380 | 4 | 3 |
Очная | Целевой прием | 1 | 1 | |
Очная | Квота бюджетного приема для лиц, обладающих особыми правами | 2 | 5 | |
Очная | Специальная квота бюджетного приема | 1 | 2 |
Экология и природопользование
- профиль «Комплексное использование и охрана водных ресурсов»
- профиль «Природопользование»
- Мест
- 49
- Заявлений
- 166
- Вступительные испытания
-
- География (от 40 баллов) или
Физическая и социально-экономическая география (после СПО от 40 баллов) - Русский язык (от 40 баллов)
- Математика (от 39 баллов) или
Биология (от 39 баллов) или
Элементарная математика и основы анализа (после СПО от 39 баллов) или
Профильная биология (после СПО от 39 баллов)
- География (от 40 баллов) или
Форма обучения | Вид набора | Стоимость обучения руб./год | Мест | Заявлений |
---|---|---|---|---|
Очная | Бюджетная основа | 42 | 152 | |
Очная | Полное возмещение затрат | 118 380 | 2 | 6 |
Очная | Целевой прием | 1 | 2 | |
Очная | Квота бюджетного приема для лиц, обладающих особыми правами | 3 | 5 | |
Очная | Квота по межправительственным соглашениям | 1 | 1 |
Биология
- профиль «Биохимия и биотехнология»
- профиль «Биоэкология»
- профиль «Ботаника и молекулярная генетика»
- профиль «Зоология и молекулярная генетика»
- профиль «Физиология»
- Мест
- 130
- Заявлений
- 454
- Вступительные испытания
-
- Биология (от 39 баллов) или
Профильная биология (после СПО от 39 баллов) - Математика (от 39 баллов) или
Химия (от 39 баллов) или
Элементарная математика и основы анализа (после СПО от 39 баллов) или
Общая химия (после СПО от 39 баллов) - Русский язык (от 40 баллов)
- Биология (от 39 баллов) или
Форма обучения | Вид набора | Стоимость обучения руб./год | Мест | Заявлений |
---|---|---|---|---|
Очная | Бюджетная основа | 119 | 399 | |
Очная | Полное возмещение затрат | 118 380 | 10 | 50 |
Очная | Квота бюджетного приема для лиц, обладающих особыми правами | 1 | 5 |
Информатика и вычислительная техника
- профиль «Программирование средств вычислительной техники и автоматизированных систем»
- профиль «Программно-техническое обеспечение инфокоммуникационных технологий»
- Мест
- 50
- Заявлений
- 445
- Вступительные испытания
-
- Физика (от 39 баллов) или
Информатика и ИКТ (от 44 баллов) или
Профильная физика (после СПО от 39 баллов) или
Основы информатики и программирования (после СПО от 44 баллов) - Математика (от 39 баллов) или
Элементарная математика и основы анализа (после СПО от 39 баллов) - Русский язык (от 40 баллов)
- Физика (от 39 баллов) или
Форма обучения | Вид набора | Стоимость обучения руб./год | Мест | Заявлений |
---|---|---|---|---|
Очная | Бюджетная основа | 43 | 409 | |
Очная | Полное возмещение затрат | 118 380 | 7 | 36 |
Информатика и вычислительная техника
профиль «Программно-техническое обеспечение инфокоммуникационных технологий»
- Мест
- 2
- Заявлений
- 2
Форма обучения | Вид набора | Стоимость обучения руб./год | Мест | Заявлений |
---|---|---|---|---|
Очная | Квота по межправительственным соглашениям | 2 | 2 |
Прикладная информатика
профиль «Интеллектуальный анализ данных»
- Мест
- 26
- Заявлений
- 357
- Вступительные испытания
-
- Математика (от 39 баллов) или
Элементарная математика и основы анализа (после СПО от 39 баллов) - Физика (от 39 баллов) или
Информатика и ИКТ (от 44 баллов) или
Профильная физика (после СПО от 39 баллов) или
Основы информатики и программирования (после СПО от 44 баллов) - Русский язык (от 40 баллов)
- Математика (от 39 баллов) или
Форма обучения | Вид набора | Стоимость обучения руб./год | Мест | Заявлений |
---|---|---|---|---|
Очная | Бюджетная основа | 20 | 327 | |
Очная | Полное возмещение затрат | 118 380 | 5 | 29 |
Очная | Квота по межправительственным соглашениям | 1 | 1 |
Прикладная информатика
профиль «Прикладная информатика в дизайне»
- Мест
- 105
- Заявлений
- 355
- Вступительные испытания
-
- Русский язык (от 40 баллов)
- Математика (от 39 баллов) или
Элементарная математика и основы анализа (после СПО от 39 баллов) - Физика (от 39 баллов) или
Информатика и ИКТ (от 44 баллов) или
Профильная физика (после СПО от 39 баллов) или
Основы информатики и программирования (после СПО от 44 баллов)
Форма обучения | Вид набора | Стоимость обучения руб./год | Мест | Заявлений |
---|---|---|---|---|
Очная | Бюджетная основа | 55 | 231 | |
Очная | Полное возмещение затрат | 118 380 | 24 | 27 |
Очная | Целевой прием | 6 | 6 | |
Заочная | Бюджетная основа | 8 | 61 | |
Заочная | Полное возмещение затрат | 41 720 | 10 | 27 |
Заочная | Целевой прием | 1 | 1 | |
Заочная | Квота бюджетного приема для лиц, обладающих особыми правами | 1 | 2 |
Прикладная информатика
профиль «Управление IT-проектами, ERP-системы и прикладное программирование»
- Мест
- 85
- Заявлений
- 377
- Вступительные испытания
-
- Математика (от 39 баллов) или
Элементарная математика и основы анализа (после СПО от 39 баллов) - Русский язык (от 40 баллов)
- Физика (от 39 баллов) или
Информатика и ИКТ (от 44 баллов) или
Профильная физика (после СПО от 39 баллов) или
Основы информатики и программирования (после СПО от 44 баллов)
- Математика (от 39 баллов) или
Форма обучения | Вид набора | Стоимость обучения руб./год | Мест | Заявлений |
---|---|---|---|---|
Очная | Бюджетная основа | 55 | 266 | |
Очная | Полное возмещение затрат | 118 380 | 12 | 29 |
Очная | Целевой прием | 3 | 3 | |
Заочная | Бюджетная основа | 6 | 50 | |
Заочная | Полное возмещение затрат | 50 000 | 8 | 27 |
Заочная | Целевой прием | 1 | 2 |
Прикладная информатика
профиль «Цифровые технологии и управление данными»
- Мест
- 52
- Заявлений
- 120
- Вступительные испытания
-
- Математика (от 39 баллов) или
Элементарная математика и основы анализа (после СПО от 39 баллов) - Физика (от 39 баллов) или
Информатика и ИКТ (от 44 баллов) или
Профильная физика (после СПО от 39 баллов) или
Основы информатики и программирования (после СПО от 44 баллов) - Русский язык (от 40 баллов)
- Математика (от 39 баллов) или
Форма обучения | Вид набора | Стоимость обучения руб./год | Мест | Заявлений |
---|---|---|---|---|
Очная | Бюджетная основа | 30 | 57 | |
Очная | Полное возмещение затрат | 118 380 | 5 | 9 |
