31 октября 2021 в 13:00
Информация по приему в 2022 г.
В соответствии с п. 41 Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования Российской федерации от 21 августа 2020 г. №1076 (зарегистрирован в Минюсте России 14 сентября 2020 г. № 59805) Череповецкий государственный университет разместил на сайте pk.chu.ru информацию о приеме на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры следующего содержания:
а) правила приема, утвержденные университетом;
информация о сроках проведения приема
б) количество мест для приема на обучение по различным условиям поступления: в рамках контрольных цифр; по договорам об оказании платных образовательных услуг;
в) перечень вступительных испытаний с указанием приоритетности вступительных испытаний при ранжировании списков поступающих, формы проведения, минимальное количество баллов, программы вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно.
— максимальное количество баллов — 100 баллов;
г) информация о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения поступающими обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования);
д) информация о местах приема документов, необходимых для поступления;
е) Университет планирует создание возможности подачи документов, необходимых для поступления, с использованием суперсервиса «Поступление в вуз онлайн» посредством федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее — ЕПГУ);
ж) образец договора об оказании платных образовательных услуг;
з) информация о наличии общежитий;
|Средний балл на бюджет в ЧГУ в 2023 году составил 208.
|Средний балл на контракт в ЧГУ в 2023 году составил 127.
Показать фильтры
Наименование |
Вступительные |
Проходной балл |
||
Композиция |
Русский язык |
Обществознание |
? |
|
Строительство уникальных зданий и сооружений |
Физика |
Русский язык |
Математика |
? |
Государственное и муниципальное управление |
Экзамен по направлению подготовки |
? |
||
Правоохранительная деятельность |
История |
Русский язык |
Обществознание |
178 |
Физика |
Экзамен по направлению подготовки |
? |
||
География |
Экзамен по направлению подготовки |
? |
||
Информатика и вычислительная техника |
Экзамен по направлению подготовки |
? |
||
Радиотехника |
Экзамен по направлению подготовки |
? |
||
Управление качеством |
Экзамен по направлению подготовки |
? |
||
Юриспруденция |
Экзамен по направлению подготовки |
? |
||
Документоведение и архивоведение |
Экзамен по направлению подготовки |
187 |
||
Прикладная информатика |
Экзамен по направлению подготовки |
? |
||
Менеджмент |
Экзамен по направлению подготовки |
? |
||
Искусство народного пения |
Экзамен по направлению подготовки |
? |
||
Музыкально-инструментальное искусство |
Экзамен по направлению подготовки |
? |
||
Музыкознание и музыкально-прикладное искусство |
Экзамен по направлению подготовки |
? |
||
Экономика |
Экзамен по направлению подготовки |
? |
||
Дирижирование |
Экзамен по направлению подготовки |
? |
||
Финансы и кредит |
Экзамен по направлению подготовки |
? |
||
Техносферная безопасность |
Экзамен по направлению подготовки |
? |
||
Электроэнергетика и электротехника |
Экзамен по направлению подготовки |
? |
||
Строительство |
Экзамен по направлению подготовки |
? |
||
Управление в технических системах |
Экзамен по направлению подготовки |
? |
||
Теплоэнергетика и теплотехника |
Экзамен по направлению подготовки |
? |
||
Прикладная математика и информатика |
Экзамен по направлению подготовки |
? |
||
Электроника и наноэлектроника |
Экзамен по направлению подготовки |
? |
||
Химия |
Экзамен по направлению подготовки |
? |
||
Программная инженерия |
Экзамен по направлению подготовки |
? |
||
Автоматизация технологических процессов и производств |
Экзамен по направлению подготовки |
? |
||
Вокальное искусство |
Экзамен по направлению подготовки |
? |
Череповецкий государственный университетЧГУ |
Проходные баллы в ЧГУ
Показать только с
|
0 |
Доступные ЕГЭ
|
Пожалуйста, подождите. Идет загрузка…
Прикладная математика и информатика
Бакалавриат | 01.03.02
Подразделение: Институт информационных технологий Проходные баллы:
|
|||||||
Радиофизика
Бакалавриат | 03.03.03
Подразделение: Институт информационных технологий Проходные баллы:
|
|||||||
Биология
Бакалавриат | 06.03.01
Подразделение: Факультет биологии и здоровья человека Проходные баллы:
|
|||||||
Дизайн архитектурной среды
Бакалавриат | 07.03.03
Подразделение: Инженерно-технический институт Проходные баллы:
|
|||||||
Строительство
Бакалавриат | 08.03.01
Подразделение: Инженерно-технический институт Проходные баллы:
|
|||||||
Информационные системы и технологии
Бакалавриат | 09.03.02
Подразделение: Институт информационных технологий Проходные баллы:
|
|||||||
Программная инженерия
Бакалавриат | 09.03.04
Подразделение: Институт информационных технологий Проходные баллы:
|
|||||||
Информационная безопасность
Бакалавриат | 10.03.01
Подразделение: Институт информационных технологий Проходные баллы:
|
|||||||
Инфокоммуникационные технологии и системы связи
Бакалавриат | 11.03.02
Подразделение: Институт информационных технологий Проходные баллы:
|
|||||||
Теплоэнергетика и теплотехника
Бакалавриат | 13.03.01
Подразделение: Инженерно-технический институт Проходные баллы:
|
|||||||||||
Электроэнергетика и электротехника
Бакалавриат | 13.03.02
Подразделение: Инженерно-технический институт Проходные баллы:
|
|||||||
Подразделение: Инженерно-технический институт Проходные баллы:
|
|||||||||||
Технологические машины и оборудование
Бакалавриат | 15.03.02
Подразделение: Инженерно-технический институт Проходные баллы:
|
|||||||||||
Автоматизация технологических процессов и производств
Бакалавриат | 15.03.04
Подразделение: Институт информационных технологий Проходные баллы:
|
|||||||
Мехатроника и робототехника
Бакалавриат | 15.03.06
Подразделение: Институт информационных технологий Проходные баллы:
|
|||||||
Химическая технология
Бакалавриат | 18.03.01
Подразделение: Инженерно-технический институт Проходные баллы:
|
|||||||
Техносферная безопасность
Бакалавриат | 20.03.01
Подразделение: Инженерно-технический институт Проходные баллы:
|
|||||||||||
Металлургия
Бакалавриат | 22.03.02
Подразделение: Инженерно-технический институт Проходные баллы:
|
|||||||||||
Подразделение: Инженерно-технический институт Проходные баллы:
|
|||||||||||
Управление в технических системах
Бакалавриат | 27.03.04
Подразделение: Институт информационных технологий Проходные баллы:
|
|||||||
Подразделение: Институт информационных технологий Проходные баллы:
|
|||||||
Экономика
Бакалавриат | 38.03.01
Подразделение: Бизнес-школа Проходные баллы:
|
|||||||||||
Подразделение: Бизнес-школа Проходные баллы:
|
|||||||||||
Менеджмент
Бакалавриат | 38.03.02
Подразделение: Бизнес-школа Проходные баллы:
|
|||||||
Управление персоналом
Бакалавриат | 38.03.03
Подразделение: Бизнес-школа Проходные баллы:
|
|||||||
Пожалуйста, подождите. Идет загрузка…
Загрузить еще
Пожалуйста, подождите. Идет загрузка…
Вопрос: Здравствуйте, вопрос и поступлении и, в целом, о возможностях поступить. |
02 апреля в 12:00 | |||
|
|||
16 марта в 16:00 | |||
|
|||
Вопрос: Здравствуйте, вопрос и поступлении и, в целом, о возможностях поступить.
Я сейчас в 11 классе. сдаю литературу, обществознание и русский язык. Мечтаю поступить, сейчас живу в другом городе) рассматри…
02 апреля в 12:00 | ||
|
||
16 марта в 16:00 | ||
|
||
- Главная
- Абитуриенту
- Приемная кампания на 2023/2024 учебный год
- Бакалавриат/Специалитет/Магистратура
Бакалавриат/Специалитет/Магистратура
План приема
- Количество мест для приема на обучение
- Перечень направлений подготовки/образовательных программ, по которым проводится прием
Количество мест для приёма
Документы, регламентирующие целевой прием
Места, которые освободились в связи с тем, что лица, зачисленные на обучение на этапе
приоритетного зачисления по целевому приему, особой квоте и специальной квоте,
исключены из числа зачисленных, добавляются к основным конкурсным местам.
В случае если количество основных мест в рамках контрольных цифр равно нулю,
зачисление на указанные места проводится при незаполнении мест в пределах квот.
знак «-» означает что, по данной форме обучения прием не ведется
№ | Конкурсная группа | Перечень специальностей или направлений подготовки/образовательных программ | Форма обучения | Всего | Контрольные цифры приема (КЦП) | С оплатой обучения | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего по КЦП | Основные места | Целевой прием | Особая квота | Специальная квота | ||||||
1 | 01.03.01 — Математика | 01.03.01 Математика | очная | 64 | 49 | 31 | — | 4 | 4 | 15 |
2 | 01.03.01 — Математика | 01.03.01 Математика | очно-заочная | 64 | 49 | 8 | 1 | — | 1 | — |
2 | 01.03.02 — Прикладная математика и информатика | 01.03.02 Прикладная математика и информатика | очная | 113 | 73 | 48 | — | 6 | 6 | 15 |
3 | 01.03.02 — Прикладная математика и информатика | 01.03.02 Прикладная математика и информатика | очно-заочная | 113 | 73 | 9 | — | 2 | 2 | 25 |
3 | 03.03.02 — Физика | 03.03.02 Физика | очная | 125 | 85 | 48 | — | 6 | 6 | 20 |
4 | 03.03.02 — Физика | 03.03.02 Физика | очно-заочная | 125 | 85 | 19 | — | 3 | 3 | 20 |
4 | 03.03.03 — Радиофизика | 03.03.03 Радиофизика | очная | 79 | 39 | 13 | — | 2 | 2 | 15 |
5 | 03.03.03 — Радиофизика | 03.03.03 Радиофизика | очно-заочная | 79 | 39 | 16 | — | 3 | 3 | 25 |
5 | 04.03.01 — Химия | 04.03.01 Химия | очная | 109 | 59 | 20 | 3 | 3 | 3 | 25 |
6 | 04.03.01 — Химия | 04.03.01 Химия | очно-заочная | 109 | 59 | 21 | 3 | 3 | 3 | 25 |
6 | 05.03.02 — География | 05.03.02 География | очная | 60 | 20 | 16 | — | 2 | 2 | 20 |
7 | 05.03.02 — География | 05.03.02 География | очно-заочная | 60 | 20 | — | — | — | — | 20 |
7 | 05.03.03 — Картография и геоинформатика | 05.03.03 Картография и геоинформатика | очная | 44 | 14 | 10 | — | 2 | 2 | 15 |
8 | 05.03.03 — Картография и геоинформатика | 05.03.03 Картография и геоинформатика | заочная | 44 | 14 | — | — | — | — | 15 |
8 | 05.03.04 — Гидрометеорология | 05.03.04 Гидрометеорология | очная | 44 | 14 | 10 | — | 2 | 2 | 15 |
9 | 05.03.04 — Гидрометеорология | 05.03.04 Гидрометеорология | заочная | 44 | 14 | — | — | — | — | 15 |
9 | 05.03.06 — Экология и природопользование | 05.03.06 Экология и природопользование | очная | 50 | 30 | 16 | — | 2 | 2 | 20 |
10 | 05.03.06 — Экология и природопользование | 05.03.06 Экология и природопользование | очно-заочная | 50 | 30 | 8 | — | 1 | 1 | — |
10 | 06.03.01 — Биология | 06.03.01 Биология | очная | 162 | 102 | 39 | — | 6 | 6 | 20 |
11 | 06.03.01 — Биология | 06.03.01 Биология | очно-заочная | 162 | 102 | 39 | — | 6 | 6 | 40 |
11 | 07.03.03 — Дизайн архитектурной среды | 07.03.03 Дизайн архитектурной среды | очная | 50 | 0 | — | — | — | — | 25 |
12 | 07.03.03 — Дизайн архитектурной среды | 07.03.03 Дизайн архитектурной среды | очно-заочная | 50 | 0 | — | — | — | — | 25 |
12 | 09.03.04 — Программная инженерия | 09.03.04 Программная инженерия | очная | 133 | 53 | 41 | — | 6 | 6 | 50 |
13 | 09.03.04 — Программная инженерия | 09.03.04 Программная инженерия | заочная | 133 | 53 | — | — | — | — | 30 |
13 | 10.03.01 — Информационная безопасность | 10.03.01 Информационная безопасность | очная | 46 | 16 | — | — | — | — | 15 |
14 | 10.03.01 — Информационная безопасность | 10.03.01 Информационная безопасность | очно-заочная | 46 | 16 | 12 | — | 2 | 2 | 15 |
14 | 11.03.02 — Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи | очная | 139 | 99 | 24 | — | 3 | 3 | 20 |
15 | 11.03.02 — Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи | очно-заочная | 139 | 99 | 55 | — | 7 | 7 | 20 |
15 | 21.03.01 — Нефтегазовое дело | 21.03.01 Нефтегазовое дело | очная | 30 | 0 | — | — | — | — | 15 |
16 | 21.03.01 — Нефтегазовое дело | 21.03.01 Нефтегазовое дело | заочная | 30 | 0 | — | — | — | — | 15 |
16 | 35.03.04 — Агрономия | 35.03.04 Агрономия | очная | 95 | 60 | 24 | — | 3 | 3 | 15 |
17 | 35.03.04 — Агрономия | 35.03.04 Агрономия | заочная | 95 | 60 | 24 | — | 3 | 3 | 20 |
17 | 35.03.05 — Садоводство | 35.03.05 Садоводство | очная | 80 | 20 | 16 | — | 2 | 2 | 30 |
18 | 35.03.05 — Садоводство | 35.03.05 Садоводство | заочная | 80 | 20 | — | — | — | — | 30 |
18 | 35.03.07 — Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | 35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | очная | 111 | 51 | 17 | — | 3 | 3 | 30 |
19 | 35.03.07 — Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | 35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | заочная | 111 | 51 | 22 | — | 3 | 3 | 30 |
19 | 36.03.01 — Ветеринарно-санитарная экспертиза | 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза | очная | 51 | 21 | 7 | — | 2 | 2 | 15 |
20 | 36.03.01 — Ветеринарно-санитарная экспертиза | 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза | заочная | 51 | 21 | 8 | — | 1 | 1 | 15 |
20 | 36.03.02 — Зоотехния | 36.03.02 Зоотехния | очная | 39 | 19 | 8 | — | 1 | 1 | 20 |
21 | 36.03.02 — Зоотехния | 36.03.02 Зоотехния | заочная | 39 | 19 | 7 | — | 1 | 1 | — |
21 | 37.03.01 — Психология | 37.03.01 Психология | очная | 30 | 0 | — | — | — | — | 15 |
22 | 37.03.01 — Психология | 37.03.01 Психология | очно-заочная | 30 | 0 | — | — | — | — | 15 |
22 | 38.03.01 — Экономика | 38.03.01 Экономика | очная | 160 | 100 | 80 | — | 10 | 10 | 30 |
23 | 38.03.01 — Экономика | 38.03.01 Экономика | очно-заочная | 160 | 100 | — | — | — | — | 30 |
23 | 38.03.02 — Менеджмент | 38.03.02 Менеджмент | очная | 85 | 25 | 19 | — | 3 | 3 | 30 |
24 | 38.03.02 — Менеджмент | 38.03.02 Менеджмент | очно-заочная | 85 | 25 | — | — | — | — | 30 |
24 | 38.03.03 — Управление персоналом | 38.03.03 Управление персоналом | очная | 55 | 25 | 19 | — | 3 | 3 | 15 |
25 | 38.03.03 — Управление персоналом | 38.03.03 Управление персоналом | очно-заочная | 55 | 25 | — | — | — | — | 15 |
25 | 38.03.04 — Государственное и муниципальное управление | 38.03.04 Государственное и муниципальное управление | очная | 155 | 95 | 75 | — | 10 | 10 | 30 |
26 | 38.03.04 — Государственное и муниципальное управление | 38.03.04 Государственное и муниципальное управление | очно-заочная | 155 | 95 | — | — | — | — | 30 |
26 | 38.03.05 — Бизнес-информатика | 38.03.05 Бизнес-информатика | очная | 100 | 30 | 24 | — | 3 | 3 | 20 |
27 | 38.03.05 — Бизнес-информатика | 38.03.05 Бизнес-информатика | очно-заочная | 100 | 30 | — | — | — | — | 50 |
27 | 38.03.06 — Торговое дело | 38.03.06 Торговое дело | очная | 82 | 32 | 26 | — | 3 | 3 | 25 |
28 | 38.03.06 — Торговое дело | 38.03.06 Торговое дело | очно-заочная | 82 | 32 | — | — | — | — | 25 |
28 | 39.03.02 — Социальная работа | 39.03.02 Социальная работа | очная | 155 | 95 | 41 | — | 6 | 6 | 30 |
29 | 39.03.02 — Социальная работа | 39.03.02 Социальная работа | заочная | 155 | 95 | 32 | — | 5 | 5 | 30 |
29 | 40.03.01 — Юриспруденция | 40.03.01 Юриспруденция | очная | 157 | 67 | 53 | — | 7 | 7 | 30 |
30 | 40.03.01 — Юриспруденция | 40.03.01 Юриспруденция | заочная | 157 | 67 | — | — | — | — | 30 |
30 | 40.03.01 — Юриспруденция | 40.03.01 Юриспруденция | очно-заочная | 157 | 67 | — | — | — | — | 30 |
30 | 41.03.01 — Зарубежное регионоведение | 41.03.01 Зарубежное регионоведение | очная | 26 | 16 | 12 | — | 2 | 2 | 10 |
31 | 42.03.02 — Журналистика | 42.03.02 Журналистика | очная | 78 | 38 | 13 | — | 2 | 2 | 20 |
32 | 42.03.02 — Журналистика | 42.03.02 Журналистика | заочная | 78 | 38 | 15 | — | 3 | 3 | 20 |
32 | 43.03.01 — Сервис | 43.03.01 Сервис | очная | 94 | 34 | 10 | — | 2 | 2 | 30 |
33 | 43.03.01 — Сервис | 43.03.01 Сервис | заочная | 94 | 34 | 16 | — | 2 | 2 | 30 |
33 | 43.03.02 — Туризм | 43.03.02 Туризм | очная | 90 | 40 | 16 | — | 2 | 2 | 25 |
34 | 43.03.02 — Туризм | 43.03.02 Туризм | заочная | 90 | 40 | 16 | — | 2 | 2 | 25 |
34 | 44.03.02 — Психолого-педагогическое образование | 44.03.02 Психолого-педагогическое образование | очная | 289 | 229 | 103 | — | 13 | 13 | 30 |
35 | 44.03.02 — Психолого-педагогическое образование | 44.03.02 Психолого-педагогическое образование | заочная | 289 | 229 | 80 | — | 10 | 10 | 30 |
35 | 45.03.01 — Филология | 45.03.01 Филология | очная | 140 | 95 | 40 | — | 6 | 6 | 25 |
36 | 45.03.01 — Филология | 45.03.01 Филология | заочная | 140 | 95 | 33 | — | 5 | 5 | 20 |
36 | 45.03.02 — Лингвистика | 45.03.02 Лингвистика | очная | 155 | 50 | 40 | — | 5 | 5 | 45 |
37 | 45.03.02 — Лингвистика | 45.03.02 Лингвистика | очно-заочная | 155 | 50 | — | — | — | — | 60 |
37 | 46.03.01 — История | 46.03.01 История | очная | 124 | 74 | 40 | — | 6 | 5 | 25 |
38 | 46.03.01 — История | 46.03.01 История | заочная | 124 | 74 | 17 | — | 3 | 3 | 25 |
38 | 51.03.01 — Культурология | 51.03.01 Культурология | очная | 52 | 12 | — | — | — | — | 15 |
39 | 51.03.01 — Культурология | 51.03.01 Культурология | заочная | 52 | 12 | 8 | — | 2 | 2 | 25 |
39 | 51.03.04 — Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия | 51.03.04 Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия | очная | 68 | 28 | 11 | — | 2 | 2 | 20 |
40 | 51.03.04 — Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия | 51.03.04 Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия | заочная | 68 | 28 | 9 | — | 2 | 2 | 20 |
№ | Конкурсная группа | Перечень специальностей или направлений подготовки/образовательных программ | Форма обучения | Всего | Контрольные цифры приема (КЦП) | С оплатой обучения | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего по КЦП | Основные места | Целевой прием | Особая квота | Специальная квота | ||||||
1 | 01.04.01 — Математика | 01.04.01 Математика | очная | 43 | 18 | 10 | — | — | — | 10 |
2 | 01.04.01 — Математика | 01.04.01 Математика | очно-заочная | 43 | 18 | 8 | — | — | — | 15 |
2 | 03.04.02 — Физика | 03.04.02 Физика | очная | 33 | 8 | 8 | — | — | — | 10 |
3 | 03.04.02 — Физика | 03.04.02 Физика | очно-заочная | 33 | 8 | — | — | — | — | 15 |
3 | 03.04.03 — Радиофизика | 03.04.03 Радиофизика | очная | 30 | 0 | — | — | — | — | 15 |
4 | 03.04.03 — Радиофизика | 03.04.03 Радиофизика | очно-заочная | 30 | 0 | — | — | — | — | 15 |
4 | 04.04.01 — Химия | 04.04.01 Химия | очная | 42 | 17 | 9 | — | — | — | 10 |
5 | 04.04.01 — Химия | 04.04.01 Химия | очно-заочная | 42 | 17 | 8 | — | — | — | 15 |
5 | 05.04.02 — География | 05.04.02 География | очная | 77 | 12 | 7 | — | — | — | 20 |
6 | 05.04.02 — География | 05.04.02 География | заочная | 77 | 12 | — | — | — | — | 20 |
6 | 05.04.02 — География | 05.04.02 География | очно-заочная | 77 | 12 | 5 | — | — | — | 25 |
6 | 05.04.06 — Экология и природопользование | 05.04.06 Экология и природопользование | очная | 26 | 11 | 6 | — | — | — | 15 |
7 | 05.04.06 — Экология и природопользование | 05.04.06 Экология и природопользование | заочная | 26 | 11 | 5 | — | — | — | — |
7 | 06.04.01 — Биология | 06.04.01 Биология | очная | 51 | 21 | 14 | — | — | — | 10 |
8 | 06.04.01 — Биология | 06.04.01 Биология | очно-заочная | 51 | 21 | 7 | — | — | — | 20 |
8 | 09.04.01 — Информатика и вычислительная техника | 09.04.01 Информатика и вычислительная техника | очная | 48 | 13 | 8 | — | — | — | 15 |
9 | 09.04.01 — Информатика и вычислительная техника | 09.04.01 Информатика и вычислительная техника | заочная | 48 | 13 | 5 | — | — | — | 20 |
9 | 35.04.04 — Агрономия | 35.04.04 Агрономия | очная | 51 | 31 | 9 | — | — | — | 10 |
10 | 35.04.04 — Агрономия | 35.04.04 Агрономия | заочная | 51 | 31 | 7 | — | — | — | 10 |
10 | 35.04.04 — Агрономия | 35.04.04 Агрономия | очно-заочная | 51 | 31 | 15 | — | — | — | — |
10 | 36.04.02 — Зоотехния | 36.04.02 Зоотехния | очная | 41 | 11 | 5 | — | — | — | 15 |
11 | 36.04.02 — Зоотехния | 36.04.02 Зоотехния | заочная | 41 | 11 | 6 | — | — | — | 15 |
11 | 38.04.01 — Экономика | 38.04.01 Экономика | очная | 52 | 7 | — | — | — | — | 30 |
12 | 38.04.01 — Экономика | 38.04.01 Экономика | заочная | 52 | 7 | 7 | — | — | — | 15 |
12 | 38.04.02 — Менеджмент | 38.04.02 Менеджмент | очная | 40 | 0 | — | — | — | — | 20 |
13 | 38.04.02 — Менеджмент | 38.04.02 Менеджмент | заочная | 40 | 0 | — | — | — | — | 20 |
13 | 38.04.04 — Государственное и муниципальное управление | 38.04.04 Государственное и муниципальное управление | очная | 67 | 7 | — | — | — | — | 30 |
14 | 38.04.04 — Государственное и муниципальное управление | 38.04.04 Государственное и муниципальное управление | заочная | 67 | 7 | 5 | 2 | — | — | 30 |
14 | 38.04.05 — Бизнес-информатика | 38.04.05 Бизнес-информатика | очная | 30 | 0 | — | — | — | — | 15 |
15 | 38.04.05 — Бизнес-информатика | 38.04.05 Бизнес-информатика | заочная | 30 | 0 | — | — | — | — | 15 |
15 | 38.04.06 — Торговое дело | 38.04.06 Торговое дело | очная | 45 | 0 | — | — | — | — | 15 |
16 | 38.04.06 — Торговое дело | 38.04.06 Торговое дело | заочная | 45 | 0 | — | — | — | — | 30 |
16 | 38.04.08 — Финансы и кредит | 38.04.08 Финансы и кредит | очная | 74 | 14 | 7 | — | — | — | 20 |
17 | 38.04.08 — Финансы и кредит | 38.04.08 Финансы и кредит | заочная | 74 | 14 | 7 | — | — | — | 40 |
17 | 39.04.02 — Социальная работа | 39.04.02 Социальная работа | очная | 59 | 9 | — | — | — | — | 10 |
18 | 39.04.02 — Социальная работа | 39.04.02 Социальная работа | заочная | 59 | 9 | 9 | — | — | — | 40 |
18 | 40.04.01 — Юриспруденция | 40.04.01 Юриспруденция | очная | 87 | 27 | 12 | — | — | — | 30 |
19 | 40.04.01 — Юриспруденция | 40.04.01 Юриспруденция | заочная | 87 | 27 | 15 | — | — | — | 30 |
19 | 42.04.02 — Журналистика | 42.04.02 Журналистика | очная | 30 | 0 | — | — | — | — | 15 |
20 | 42.04.02 — Журналистика | 42.04.02 Журналистика | заочная | 30 | 0 | — | — | — | — | 15 |
20 | 43.04.02 — Туризм | 43.04.02 Туризм | очная | 31 | 6 | 6 | — | — | — | 10 |
21 | 43.04.02 — Туризм | 43.04.02 Туризм | заочная | 31 | 6 | — | — | — | — | 15 |
21 | 44.04.02 — Психолого-педагогическое образование | 44.04.02 Психолого-педагогическое образование | очная | 64 | 9 | — | — | — | — | 15 |
22 | 44.04.02 — Психолого-педагогическое образование | 44.04.02 Психолого-педагогическое образование | заочная | 64 | 9 | — | — | — | — | 40 |
22 | 44.04.02 — Психолого-педагогическое образование | 44.04.02 Психолого-педагогическое образование | очно-заочная | 64 | 9 | 9 | — | — | — | — |
22 | 45.04.01 — Филология | 45.04.01 Филология | очная | 65 | 30 | 9 | — | — | — | 15 |
23 | 45.04.01 — Филология | 45.04.01 Филология | заочная | 65 | 30 | 16 | — | — | — | 20 |
23 | 45.04.01 — Филология | 45.04.01 Филология | очно-заочная | 65 | 30 | 5 | — | — | — | — |
23 | 45.04.02 — Лингвистика | 45.04.02 Лингвистика | очная | 59 | 29 | 9 | — | — | — | 10 |
24 | 45.04.02 — Лингвистика | 45.04.02 Лингвистика | заочная | 59 | 29 | 15 | — | — | — | — |
24 | 45.04.02 — Лингвистика | 45.04.02 Лингвистика | очно-заочная | 59 | 29 | 5 | — | — | — | 20 |
24 | 46.04.01 — История | 46.04.01 История | очная | 62 | 42 | 13 | — | — | — | 10 |
25 | 46.04.01 — История | 46.04.01 История | заочная | 62 | 42 | 29 | — | — | — | 10 |
№ | Конкурсная группа | Перечень специальностей или направлений подготовки/образовательных программ | Форма обучения | Всего | Контрольные цифры приема (КЦП) | С оплатой обучения | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего по КЦП | Основные места | Целевой прием | Особая квота | Специальная квота | ||||||
1 | 30.05.01 — Медицинская биохимия | 30.05.01 Медицинская биохимия | очная | 20 | 0 | — | — | — | — | 20 |
2 | 30.05.02 — Медицинская биофизика | 30.05.02 Медицинская биофизика | очная | 20 | 0 | — | — | — | — | 20 |
3 | 31.05.01 — Лечебное дело | 31.05.01 Лечебное дело | очная | 372 | 342 | 272 | — | 35 | 35 | 30 |
4 | 31.05.02 — Педиатрия | 31.05.02 Педиатрия | очная | 206 | 176 | 140 | — | 18 | 18 | 30 |
5 | 31.05.03 — Стоматология | 31.05.03 Стоматология | очная | 30 | 0 | — | — | — | — | 30 |
6 | 32.05.01 — Медико-профилактическое дело | 32.05.01 Медико-профилактическое дело | очная | 10 | 0 | — | — | — | — | 10 |
7 | 33.05.01 — Фармация | 33.05.01 Фармация | очная | 15 | 0 | — | — | — | — | 15 |
8 | 36.05.01 — Ветеринария | 36.05.01 Ветеринария | очная | 67 | 27 | 16 | — | 2 | 2 | 20 |
9 | 36.05.01 — Ветеринария | 36.05.01 Ветеринария | очно-заочная | 67 | 27 | 5 | — | 1 | 1 | 20 |
9 | 37.05.01 — Клиническая психология | 37.05.01 Клиническая психология | очная | 10 | 0 | — | — | — | — | 10 |
10 | 38.05.01 — Экономическая безопасность | 38.05.01 Экономическая безопасность | очная | 30 | 0 | — | — | — | — | 15 |
11 | 38.05.01 — Экономическая безопасность | 38.05.01 Экономическая безопасность | заочная | 30 | 0 | — | — | — | — | 15 |
11 | 38.05.02 — Таможенное дело | 38.05.02 Таможенное дело | очная | 40 | 10 | 8 | — | 1 | 1 | 15 |
12 | 38.05.02 — Таможенное дело | 38.05.02 Таможенное дело | заочная | 40 | 10 | — | — | — | — | 15 |
12 | 40.05.01 — Правовое обеспечение национальной безопасности | 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности | очная | 30 | 0 | — | — | — | — | 15 |
13 | 40.05.01 — Правовое обеспечение национальной безопасности | 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности | заочная | 30 | 0 | — | — | — | — | 15 |
13 | 45.05.01 — Перевод и переводоведение | 45.05.01 Перевод и переводоведение | очная | 15 | 0 | — | — | — | — | 15 |
14 | 52.05.01 — Актерское искусство | 52.05.01 Актерское искусство | очная | 38 | 13 | 9 | — | 2 | 2 | 15 |
15 | 52.05.01 — Актерское искусство | 52.05.01 Актерское искусство | заочная | 38 | 13 | — | — | — | — | 10 |
Перечень направлений подготовки/образовательных программ, по которым проводится прием
№ | Наименование специальности или направления подготовки/образовательной программы (профиля) | Квалификация | Формы обучения | Требование к уровню образования |
---|---|---|---|---|
Высшее образование — Бакалавриат | ||||
1 | 01.03.01 Математика | Бакалавр |
Очная
Очно-заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
2 | 01.03.02 Прикладная математика и информатика | Бакалавр |
Очная
Очно-заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
3 | 03.03.02 Физика | Бакалавр |
Очная
Очно-заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
4 | 03.03.03 Радиофизика | Бакалавр |
Очная
Очно-заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
5 | 04.03.01 Химия | Бакалавр |
Очная
Очно-заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
6 | 05.03.02 География | Бакалавр |
Очная
Очно-заочная |
