Требования к вступительному испытанию по специальности
49.02.01 «Физическая культура»
Нормативы общей физической подготовки
Для оценивания результатов по видам спортивной подготовки используются следующие показатели:
База 9 классов (девушки)
№ п/п |
Тесты |
Оценки испытаний |
|
сдан |
не сдан |
||
|
Бег 60 м (с) |
9,4 (и менее) |
9,5 (и более) |
|
Прыжок в длину с места (см) |
1,75 (и более) |
1,74 (и менее) |
|
Бег 1000 м (мин) |
4,40 (и менее) |
4,41 (и более) |
|
Силовой тест – сгибание и разгибание рук в упоре (количество раз) |
15 (и более) |
14 (и менее) |
База 9 классов (юноши)
№ п/п |
Тесты |
Оценки испытаний |
|
сдан |
не сдан |
||
1 |
Бег 60 м (с) |
9,1 (и менее) |
9,2 (и более) |
2 |
Прыжок в длину с места (см) |
2,20 (и более) |
2,09 (и менее) |
3 |
Бег 1000 м (мин) |
3,40 (и менее) |
3,53 (и более) |
4 |
Силовой тест – подтягивание на высокой перекладине(количество раз) |
12 (и более) |
8 (и менее) |
Приложение №2 база 11 классов.
База 11 (юноши)
№ п/п |
Тесты |
Оценки испытаний |
|
сдан |
не сдан |
||
|
Бег 60 м (с) |
9,2 (и менее) |
9,3 (и более) |
|
Прыжок в длину с места (см) |
2,30 (и более) |
2,29 (и менее) |
|
Бег 1000 м (мин) |
3,30 (и менее) |
3,31 (и более) |
|
Силовой тест – подтягивание на высокой перекладине(количество раз) |
14 (и более) |
13 (и менее) |
База 11 (девушки)
№ п/п |
Тесты |
Оценки испытаний |
|
сдан |
не сдан |
||
|
Бег 60 м (с) |
9,7 (и менее) |
9,8 (и более) |
|
Прыжок в длину с места (см) |
1,80 (и более) |
1,79 (и менее) |
|
Бег 1000 м (мин) |
4,37 (и менее) |
4,38 (и более) |
|
Силовой тест – сгибание и разгибание рук в упоре (количество раз) |
20 (и более) |
19 (и менее) |
При проведении вступительных испытаний в зависимости от вида спортивной подготовки используются открытый спортивный стадион и спортивные залы Колледжа.
Критерии оценивания
Количество зачетных баллов от 12 до 20
Результат вступительного испытания по физической подготовке рассчитывается как сумма баллов, полученных за каждое упражнение (максимально-5 баллов за одно упражнение). Вступительное испытание по физической подготовке засчитывается при условии выполнения абитуриентом всех четырех – пяти нормативов не ниже критического порога по каждому упражнению. Если результат выполнения хотя бы одного упражнения ниже минимального, за данное вступительное испытание абитуриент получает оценку неудовлетворительно.
Количество баллов |
Оценка |
12 — 20 |
зачтено |
0 — 11 |
не зачтено |
Для поступления в спортивные вузы страны, а также для освоения спортивной профессии абитуриенту предстоит пройти особую отборочную программу. Она основывается не только на стандартной комбинации ЕГЭ, но и дополнительном испытании – ДВИ.
В отношении указанных профилей и университетов ДВИ будет носить сугубо спортивный характер. Он может проходить в рамках оценки общей спортивной (физической) подготовки, а также с акцентом на конкретный вид спорта и пр. Сегодня мы расскажем об особенностях организации и прохождения вступительного экзамена по «Общей спортивной подготовке».
Понятие и миссия ДВИ «Общая физическая подготовка»
Дополнительные вступительное испытание по «Общей физической подготовке» является вторым этапом приемной кампании при вузах. Он проводится согласно общепринятым нормам и регламентам, утвержденным на всероссийском и внутривузовском уровнях: первый предполагает определение временных границ и набора спортивных испытаний (упражнений, нормативов), а второе – конкретизация даты проведения экзамена и уточнения перечня основных заданий с учетом образовательной программы, ее специфики и характера.
ДВИ по «Общей спортивной подготовке» призвано установить наличие базовых физических способностей и умений, текущий уровень активности и выносливости абитуриента. Его цель – проверить степень освоения общей спортивной подготовки на базе средней школы, умение выполнять стандартные задания с учетом принципов корректности, посильности, эффективности.
Принцип корректности предполагает, что абитуриент владеет техникой выполнения упражнений и может наглядно продемонстрировать ее.
Принцип посильности позволяет оценить возможности и уровень общего физического развития претендента на свободное место: сколько упражнений он может выполнить за один подход или в рамках выделенного времени, укладывается ли он в действующие нормативы и пр.
Принцип эффективности предполагает, что кандидат на место осилил все предусмотренные испытания и уложился в нормативы, сумел показать свою выносливость и физическую развитость.
ДВИ «Общая спортивная подготовка» может содержать различные вариации тестов (испытаний) в зависимости от характера программы. Данный этап отборочной программы может принимать следующий вид:
- Общая подготовка и оценка физического развития индивида. В данном случае поступающему предстоит преодолеть бег на короткую и длинную дистанцию (короткая – 100 м., длинная – 500 м или 1 км, 3 км), прыжок в длину с места, подтягивание на перекладине, отжимания в упоре лежа.
- Оценка спортивной подготовки. В данном случае набор испытания будет включать в себя вышеперечисленные тесты, а также включит комбинацию упражнений с акцентом на профиль (конкретный вид спорта). Например, гимнастам важно продемонстрировать гибкость, атлетам – скорость и пластику, хоккеистам – владение коньковым спортом и пр. Допускается проведение упражнений комплексного силового характера (выполнение небольшой комбинации).
- Собеседование (для программ инклюзивного плана). В данном случае абитуриенту необходимо пройти онлайн или очное собеседование, преодолеть устный экзамен по билетам и пр. Оценка физических данных возможна только согласно возможностям поступающего (отдельные упражнения и пр.).
Таким образом, спортивные испытания при вузах призваны оценить двигательную активность и способности, возможности поступающих, их возможности по продолжению спортивного развития. ДВИ по «Общей физической (спортивной) подготовке» предполагает выполнение конкретных заданий согласно правилам приема в вуз. Он может содержать в себе не менее 4 спортивных упражнений и/или прохождение устного испытания. Даты проведения спортивного ДВИ проходит в общие временные рамки согласно внутривузовскому расписанию.
Порядок организации ДВИ по «Общей физической (спортивной) подготовке»
Внутривузовский экзамен по «Общей спортивной подготовке» в составе приемной кампании проводится в рамках второго этапа. Для участия в нем абитуриенту необходимо в намеченные университетом сроки предоставить полный пакет документов. При отсутствии любого даже самого незначительного документа (например, ИНН или СНИЛС) он не сможет принять участие в ДВИ.
По мере завершения приема документов комиссия подсчитывает количество претендентов и устанавливает конкретную дату, место проведения ДВИ по «Общей спортивной (физической) подготовке». В зависимости от количества испытуемых утверждается состав аттестационной комиссии, которая обладает соответствующими полномочиями ля оценки уровня спортивной подготовки и способна провести все экзамены корректно.
Вуз заранее готовит «спортивную площадку» и инвентарь для проведения ДВИ по оценке спортивной подготовки. Экзамен может проходить как на территории университета (в спорткомплексе, спортзале, в главном корпусе и пр.), так и за его пределами – в арендованных помещениях, на стадионе и пр.
Все тренажеры, спортивный инвентарь подлежат учету и проверке на соблюдение мер безопасности.
Абитуриенты заранее уведомляются о дате и месте проведения ДВИ по спортивной подготовке, необходимости использования собственного инвентаря или спортивных предметов/вещей (спортивная одежда, обувь).
Обратите внимание, что спортивное ДВИ проводится строго при вузе, то есть в очном формате! Явка на него обязательна, в спортивном случае провал и выбытие из конкурсных списков гарантировано.
Возникли сложности?
Нужна помощь преподавателя?
Мы всегда рады Вам помочь!
Если абитуриент не явился на экзамен по спортивной подготовке по уважительной причине, то ДВИ может быть перенесено (но только по согласованию с администрацией вуза и с учетом сроков действия приемной кампании).
Схема проведения ДВИ по «Общей спортивной подготовке»
Экзамен проводится в конкретный день в обозначенный период времени. Всем участникам необходимо явиться на 15-20 минут раньше, пройти «регистрацию». Она предполагает предъявление документа, подтверждающего личность (паспорт), регистрацию в специальном журнале и присвоение номера конкурсанта ДВИ.
На ДВИ по «Общей спортивной подготовке» конкурсант обязан явиться строго в спортивной форме. Без нее он не сможет выполнять задания, так как это противоречит общим правилам проведения спортивных внутривузовских испытаний. Также разрешается захватить с собой бутылку воды (но не стоит злоупотреблять ею и пить сразу после выполнения каждого упражнения).
Далее последует разминка, которая отнимет у претендентов на место до 15 минут. Она может проходить в свободной форме или же организованно под кураторством опытного педагога, наставника. Не стоит пренебрегать данным шагом, так как разогретые мышцы – залог успеха, а отказ от разминки повышает риск травмоопасности.
Затем абитуриенты распределяются по блокам и приступают к выполнению спортивного задания. Каждый модуль курируется отдельным квалифицированным тренером. Также допустимо оценивание каждого кандидата одним и тем же наставником. Перед началом каждой комбинации или теста проводится инструктаж, где разъясняются правила выполнения упражнения, озвучиваются средние нормативы.
Далее каждый абитуриент занимает очередь или перемещается (по мере выполнения каждого упражнения) на следующий блок. В среднем на выполнение каждого спортивного задания уходит от нескольких секунд до нескольких минут. На прохождение ДВИ по «Общей спортивной подготовке» уходит около 15-20 минут, если присутствуют очереди – то немного больше.
При выполнении упражнения за поступающим внимательно следит квалифицированный педагог или тренер (член приемной кампании). Он анализирует корректность выполнения каждого упражнения, оценивает скорость его выполнения (засекает время и сравнивает с действующими нормативами) и пр.
В отношении каждого упражнения при вузах утверждаются границы (шкала оценивания, нормативы). После проведения ДВИ все результаты испытаний соотносятся с нормами и выводится общий суммарный балл за спортивный экзамен. Далее он суммируется с баллами ЕГЭ, после чего формируется итоговый конкурсный список поступающих.
Специфика проведения ДВИ по «Общей спортивной подготовке» в рамках инклюзивных образовательных программ
Оценка общей спортивной подготовки для лиц с ограниченными возможностями происходит в особом режиме – в форме собеседования. Экзаменационные вопросы и темы для обсуждения (дискуссии) предоставляются заранее, в среднем за 1,5-2 месяца до проведения испытания.
Лишь в отдельных случаях требуется прохождение общих физических упражнений для оценки двигательной активности спортивных способностей с учетом специфики выбранной профессии.
Собеседование проводится по аналогии с устным экзаменом. Формат проведения ДВИ утверждается заранее и озвучивается конкурсанту: очно или дистанционно. При онлайн-экзамене важно уточнить технические параметры: программа, настройки компьютера и приложения, время выхода на связь и пр.
Очный экзамен проводится по общим регламентам: конкурсантам назначается определенная дата и место проведения. Абитуриентам рекомендуется заранее приходить на экзамен (на 15-20 минут до его начала) для прохождения регистрации. Далее в порядке очереди или по списку испытуемые заходят в аудиторию, тянут билет и готовятся к ответу. Экзаменатор имеет право задавать дополнительных вопросы по билеты или в рамках действующих экзаменационных вопросов. Каждый ответ оценивается согласно действующим измерительным шкалам.
Если претендент намерен поступать на спортивные программы для превращения в паралимпийца, то ему предстоит преодолеть профильные спортивные испытания, которые будут учитывать принципы посильности, корректности и позволят по достоинству оценить уровень его подготовки, выносливости.
Оценкой поступающего занимается квалифицированный преподаватель или тренер, компетентный в рамках предметной и профессиональной области (выбранной претендентом программы).
Возникли сложности?
Нужна помощь преподавателя?
Мы всегда рады Вам помочь!
В каких случаях возможно или необходимо прохождение дополнительного вступительного экзамена по «Общей спортивной подготовке»?
Спортивный экзамен при вузе в рамках приемной кампании действует далеко не по всем направлениям подготовки. Его необходимость связана прежде всего с особенностями будущей профессиональной деятельности дипломанта: он так или иначе будет связан со спортом (в большей или меньшей степени), непосредственно выполнять спортивные задачи или тренировать (воспитывать) других.
ДВИ по «Общей спортивной (физической) подготовке» действует в отношении трех направлений:
- Педагогические профессии: преподаватель физической культуры (общей, адаптивной, реабилитационной, лечебной и пр.) с учетом возраста подопечных (дошкольная физкультура, общая физкультура и пр.);
- Спортивные профессии: освоение конкретного вида спорта, тренерская деятельность, инструктор по отдельным видам спорта и пр.;
- Инклюзивные профессии: специалист по адаптивной физкультуре, преподаватель ЛФК, реабилитационная физкультура и пр.
Также прохождение рассматриваемого дополнительного экзамена может быть предусмотрено по программам, связанным с оказанием экстренной помощи, государственными структурами по обеспечению безопасности и пр. К этой категории относят направления обучения в сфере правопорядка и безопасности (МВД, ФСБ), пожарной охраны, МЧС, ФСИН, военные профессии и пр.
Экзамены по спортивной подготовке действуют в самых разных университетах страны: от узкоспециализированных вузов, подведомственных Минобороны, Министерству внутренних дел, до многопрофильных учреждений с действующей спортивной специальностью в рамках педагогики.
Учтите, что условия, порядок прохождения и оценочная шкала в разных вузах будет отличаться. Поэтому правила приема и проведения ДВИ целесообразно уточнять в каждом заведении отдельно. Для более качественной подготовки к ДВИ спортивного плана важно регулярно тренироваться, изучать требования и задания прошлых лет.
Какими НПА регламентируются
Для поступления в учебные заведения правоохранительных органов абитуриентам требуется сдать не только экзамены, как в другие вузы, но и пройти аттестацию по физической подготовке. Для этого разработаны специальные нормативы по физподготовке МВД, которые помогают оценить уровень тренированности кандидатов.
Разработаны специальные показатели для мужчин и женщин. Они установлены в следующих нормативных правовых актах:
- Порядок организации подготовки кадров для замещения должностей в органах внутренних дел РФ, утвержденный приказом Министерства внутренних дел России от 05.05.2018 № 275.
- Наставления по организации физической подготовки в органах внутренних дел РФ, утвержденные приказом Министерства внутренних дел России от 01.07.2017 № 450.
- Наставления по организации огневой подготовки в органах внутренних дел РФ, утвержденные приказом Министерства внутренних дел России от 23.11.2017 № 880.
На эти документы ориентируются экзаменаторы, когда решают, какие нормативы сдают при поступлении в МВД будущие полицейские. Для действующих сотрудников и желающих поступить на службу включают:
- подтягивания;
- челночный бег;
- бег на лыжах;
- плавание;
- преодоление короткой дистанции в 100 метров;
- кросс и др.
Для поступающих в вузы правоохранительных органов упражнений всего три:
- бег на 100 метров;
- кросс для мужчин — 3 км (для девушек — 1 км)
- подтягивание (для мужчин), комплекс силовых упражнений (для женщин).
ВАЖНО!
Степень спортивной подготовки правоохранителей оценивают по минимальному количеству баллов, которые удалось набрать при выполнении всех упражнений (п. 198 приказа № 275).
Сотрудники разделены и по так называемым группам предназначения (по должностям):
- ДПС, ППС, спецназ, отряды быстрого реагирования и т. д.
- Сотрудники отделов уголовного розыска, оперативно-розыскных мероприятий, оперативно-поисковых, по борьбе с экстремизмом, по контролю за оборотом наркотиков, охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых и др.
- Сотрудники центрального аппарата и руководители территориальных органов внутренних дел, начальники отделов полиции, участковые, эксперты-криминалисты, кинологи и др.
- Должности в подразделениях центрального аппарата МВД, в которых не предусмотрена служба в полиции, тылового обеспечения, информационных технологий, по связям со СМИ, защиты информации и т. д.
Для каждой группы граждан устанавливаются отдельные показатели: для первой — самые строгие, для третьей и четвертой — самые легкие. Вот какие требуется выполнить нормативы по физо для поступления в МВД для абитуриентов для 1 группы предназначения.
Показатели по физо для поступающих на службу в правоохранительные органы в таблице нормативов по физической подготовке в МВД для мужчин и женщин:
Возраст | В одном упражнении | В двух упражнениях | В трех упражнениях |
Мужчины | |||
От 18 до 25 лет | 50 | 105 | 170 |
От 25 до 30 лет | 45 | 95 | 150 |
От 30 лет и старше | 40 | 85 | 140 |
Женщины | |||
От 18 до 25 лет | 45 | 95 | 140 |
От 25 до 30 лет | 40 | 85 | 130 |
От 30 лет и старше | 30 | 75 | 115 |
Согласна пункта 198 / приказа №275 от 05.05.2018 Уровень общей физической подготовки сотрудников и поступающих на службу оценивается по минимальному количеству баллов, набранных за выполнение контрольных упражнений из общей физической подготовки.
Какой порядок сдача нормативов в МВД по физической подготовке
- Изучить выше указанный приказ по ссылке №275 от 05.05.2018 / можете ознакомиться по документам или у нас на странице
- Вы действующий сотрудник или кандидат?
- Ознакомиться с содержанием
- Нужно знать какое минимальное количество балов вам необходимо из 2-х ниже указанных таблиц
- Ознакомиться с таблицами по нормативам из выше определенного
- Ниже изложенных таблицах только лишь спортивные нормативы, также предусмотрено сдача других дисциплин
Возрастные группы, указанные в пункте 158 приказа №275 от 05.05.2018 |
Для сотрудников — минимальное количество баллов по физо |
||
Сотрудники отрядов специального назначения подразделений по контролю за оборотом наркотиков, отделов (отделений, групп) физической защиты подразделений по обеспечению безопасности лиц, подлежащих государственной защите (сумма в трех упражнениях) | Сотрудники полиции, за исключением сотрудников отрядов специального назначения подразделений по контролю за оборотом наркотиков, отделов (отделений, групп) физической защиты подразделений по обеспечению безопасности лиц, подлежащих государственной защите (сумма в двух упражнениях) | Сотрудники, не являющиеся сотрудниками полиции (в одном упражнении) | |
Сотрудники мужского пола | |||
1 | 180 | 115 | 55 |
2 | 165 | 105 | 50 |
3 | 150 | 95 | 45 |
4 | 135 | 85 | 40 |
5 | 120 | 75 | 35 |
6 | 105 | 65 | 30 |
7 | 90 | 55 | 25 |
8 | 75 | 45 | 20 |
Сотрудники женского пола | |||
1 | 150 | 100 | 50 |
2 | 140 | 90 | 45 |
3 | 125 | 80 | 35 |
4 | 110 | 65 | 25 |
5 | 80 | 50 | 20 |
6 | 60 | 40 | 15 |
Ниже по категориям для желающих поступить на службы граждан в структуры МВД, а также желающих поступить в образовательные учреждения учитывая группу предназначения.
Категории граждан |
Нормативы МВД по физо по возрасту для граждан РФ, поступающих на службу в органы МВД(минимальное количество баллов) |
||
Для замещения должностей в отрядах специального назначения подразделений по контролю за оборотом наркотиков, отделах (отделениях, группах) физической защиты подразделений по обеспечению безопасности лиц, подлежащих государственной защите (сумма в трех упражнениях) | Для замещения должностей в полиции, за исключением сотрудников отрядов специального назначения подразделений по контролю за оборотом наркотиков, отделов (отделений, групп) физической защиты подразделений по обеспечению безопасности лиц, подлежащих государственной защите (сумма в двух упражнениях) | Для замещения должностей, за исключением должностей в полиции (в одном упражнении) | |
Граждане мужского пола | |||
от 18 до 25 лет | 170 | 105 | 50 |
от 25 до 30 лет | 150 | 95 | 45 |
30 лет и старше | 140 | 85 | 40 |
Граждане женского пола | |||
от 18 до 25 лет | 140 | 95 | 45 |
от 25 до 30 лет | 130 | 85 | 40 |
30 лет и старше | 115 | 75 | 30 |
Для кандидатов на обучение в образовательных организациях высшего образования МВД России |
|||
Группа предназначения <1> | |||
Первая группа предназначения | Вторая группа предназначения | Третья и четвертая группы предназначения | |
Минимальная сумма баллов | 45 | 39 | 36 |
Нормативы для сотрудников и желающих перейти на службу (Мужчины)
Для сотрудников и граждан Российской Федерации, поступающих на службу в органы внутренних дел, мужского пола | ||||||||
Наименование контрольных упражнений общей физической подготовки | ||||||||
б
а л ы |
Сила | Быстрота и ловкость | Выносливость | |||||
Подтягивание на перекладине | Отжимание | Жим гири весом 24 кг | Челночный бег | Бег 5 км | Плавание на 100 м | |||
10×10 м | 4×20 м | кросс | на лыжах | |||||
раз | раз | раз | секунд | секунд | минут секунд | минут секунд | минут секунд | |
100 | >30 | >62 | >62 | <24.0 | <14.2 | <16.00 | <16.00 | <1.10 |
99 | 30 | 62 | 62 | 24.0 | 14.2 | 16.00 | 16.00-16.30 | 1.10 |
98 | — | — | — | 24.1 | — | 16.01-16.30 | 16.31-16.59 | 1.11 |
97 | 29 | 61 | 61 | 24.2 | 14.3 | 16.31-17.00 | 17.00-17.30 | 1.12 |
96 | — | — | — | 24.3 | — | 17.01-17.30 | 17.31-17.59 | 1.13 |
95 | 28 | 60 | 60 | 24.4 | 14.4 | 17.31-18.00 | 18.00 | 1.14 |
94 | — | — | — | 24.5 | — | 18.01-18.30 | 18.01-18.29 | 1.15 |
93 | 27 | 59 | 59 | 24.6 | 14.5 | 18.31-19.00 | 18.30 | 1.16 |
92 | — | — | — | 24.7 | — | 19.01-19.30 | 18.31-18.59 | 1.17-1.18 |
91 | 26 | 58 | 58 | 24.8 | 14.6 | 19.31-20.00 | 19.00 | 1.19 |
90 | — | — | — | 24.9 | — | 20.01-20.30 | 19.01-19.29 | 1.20 |
89 | 25 | 57 | 57 | — | 14.7 | 20.31-21.00 | 19.30 | 1.21 |
88 | — | — | — | 25.0 | — | 21.01-21.30 | 19.31-19.59 | 1.22 |
87 | 24 | 56 | 56 | — | 14.8 | 21.30-22.20 | 20.00 | 1.23 |
86 | — | — | — | 25.1 | — | 22.21-22.29 | 20.01-20.29 | 1.24 |
85 | 23 | 55 | 55 | — | 14.9 | 22.30 | 20.30 | 1.25 |
84 | — | — | — | 25.2 | — | 22.31-22.39 | 20.31-20.59 | 1.26 |
83 | 22 | 54 | 54 | — | 15.0 | 22.40 | 21.00 | 1.27 |
82 | — | — | — | 25.3 | — | 22.41-22.59 | 21.01-21.29 | 1.28-1.29 |
81 | 21 | 53 | 53 | — | 15.1 | 22.50 | 21.30 | 1.30 |
80 | — | — | — | 25.4 | — | 22.51-22.49 | 21.31-21.59 | 1.31 |
79 | 20 | 52 | 52 | — | 15.2 | 23.00 | 22.00 | 1.32 |
78 | — | — | — | 25.5 | — | 23.01-23.09 | 22.01-22.29 | 1.33-1.34 |
77 | 19 | 51 | 51 | — | 15.3 | 23.10 | 22.30 | 1.35 |
76 | — | — | — | 25.6 | 23.11-23.19 | 22.31-22.59 | 1.36 | |
75 | 18 | 50 | 50 | — | 15.4 | 23.20 | 23.00 | 1.37 |
74 | — | — | — | 25.7 | — | 23.21-23.29 | 23.01-23.29 | 1.38-1.39 |
73 | 17 | 49 | 49 | — | 15.5 | 23.30 | 23.30 | 1.40 |
72 | — | — | — | 25.8 | — | 23.31-23.39 | 23.31-23.59 | 1.41 |
71 | 16 | 48 | 48 | — | 15.6 | 23.40 | 24.00 | 1.42 |
70 | — | — | — | 25.9 | — | 23.41-23.49 | 24.01-24.14 | 1.43-1.44 |
69 | 15 | 47 | 47 | — | 15.7 | 23.50 | 24.15 | 1.45 |
68 | — | — | — | 26.0 | — | 23.51-23.59 | 24.16-24.29 | 1.46 |
67 | 14 | 46 | 46 | — | 15.8 | 24.00 | 24.30 | 1.47 |
66 | — | — | — | 26.1 | — | 24.01-24.04 | 24.31-24.44 | 1.48-1.49 |
65 | 13 | 45 | 45 | — | 15.9 | 24.05 | 24.45 | 1.50 |
64 | — | — | — | 26.2 | — | 24.06-24.09 | 24.46-24.59 | 1.51-1.54 |
63 | 12 | 44 | 44 | — | 16.0 | 24.10 | 25.00 | 1.55 |
62 | — | — | — | 26.3 | — | 24.11-24.14 | 25.01-25.14 | 1.56-1.59 |
61 | 11 | 43 | 43 | — | 16.1 | 24.15 | 25.15 | 2.00 |
60 | — | — | — | 26.4 | — | 24.16-24.19 | 25.16-25.29 | 2.01-2.04 |
59 | — | 42 | 42 | — | 16.2 | 24.20 | 25.30 | 2.05 |
58 | 10 | — | — | 26.5 | — | 24.21-24.24 | 25.31-25.44 | 2.06-2.09 |
57 | — | 41 | 41 | 26.6 | 16.3 | 24.25 | 25.45 | 2.10 |
56 | — | — | — | 26.7 | — | 24.26-24.29 | 25.46-25.59 | 2.11-2.14 |
55 | — | 40 | 40 | 26.8 | 16.4 | 24.30 | 26.00 | 2.15 |
54 | — | 39 | 39 | 26.9 | — | 24.31-24.35 | 26.01-26.05 | 2.16-2.19 |
53 | 9 | 38 | 38 | 27.0 | 16.5 | 24.36-24.40 | 26.06-26.10 | 2.20 |
52 | — | 37 | 37 | 27.1 | — | 24.41-24.50 | 26.11-26.20 | 2.21 |
51 | — | 36 | 36 | 27.2 | — | 24.51-24.55 | 26.21-26.25 | 2.22-2.24 |
50 | 8 | 35 | 35 | 27.3 | 16.6 | 24.56-25.00 | 26.26-26.30 | 2.25 |
49 | — | 34 | 34 | 27.4-27.7 | 16.7 | 25.01-25.10 | 26.31-26.40 | 2.26 |
48 | 7 | 33 | 33 | 27.8-28.0 | 16.8 | 25.11-25.20 | 25.41-26.50 | 2.26-2.29 |
47 | — | 32 | 32 | 28.1-28.2 | — | 25.21-25.40 | 26.51-27.13 | 2.30 |
46 | — | 31 | 31 | 28.3-28.4 | 16.9 | 25.41-25.50 | 27.14-27.15 | 2.31-2.34 |
45 | — | 30 | 30 | 28.5 | 17.0 | 25.51-26.00 | 27.16-27.30 | 2.35 |
44 | — | 29 | 29 | 28.6-28.8 | 17.1-17.2 | 26.01-27.00 | 27.31-28.00 | 2.36-2.39 |
43 | 6 | 28 | 28 | 28.9-30.0 | 17.3-17.4 | 27.01-28.00 | 28.01-29.00 | 2.40 |
42 | — | 27 | 27 | 30.1-30.4 | 17.5-17.6 | 28.01-29.00 | 29.01-30.00 | 2.41-2.45 |
41 | — | 26 | 26 | 30.5-30.8 | 17.7-17.8 | 29.01-30.00 | 30.01-31.00 | 2.46-2.50 |
40 | — | 25 | 25 | 30.9-31.0 | 17.9-18.0 | 30.01-31.00 | 31.01-31.30 | 2.51-2.55 |
39 | — | 24 | 24 | 31.1-31.6 | 18.1-18.2 | 31.01-31.30 | 31.31-32.00 | 2.56-3.00 |
38 | 5 | 23 | 23 | 31.7-32.0 | 18.3-18.4 | 31.31-31.45 | 32.01-32.20 | 3.01-3.04 |
37 | — | 22 | 22 | 32.1-32.7 | 18.5-18.6 | 31.46-32.15 | 32.21-32.40 | 3.05 |
36 | — | 21 | 21 | 32.8-33.4 | 18.7-18.8 | 32.16-32.30 | 32.41-33.00 | 3.06-3.09 |
35 | — | 20 | 20 | 33.5-34.0 | 18.9-19.0 | 32.31-33.00 | 33.01-33.30 | 3.10 |
34 | — | 19 | 19 | 34.1-34.4 | 19.1-19.4 | 33.01-34.00 | 33.31-34.30 | 3.11-3.15 |
33 | 4 | 18 | 18 | 34.5-34.8 | 19.5-19.8 | 34.01-34.45 | 34.31-35.00 | 3.16-3.23 |
32 | — | 17 | 17 | 34.9-35.2 | 19.9-20.2 | 34.46-35.15 | 35.01-35.30 | 3.24-3.26 |
31 | — | 16 | 16 | 35.3-35.6 | 20.3-20.6 | 35.16-36.00 | 35.31-36.00 | 3.27-3.30 |
30 | — | 15 | 15 | 35.7-36.0 | 20.7-21.0 | 36.01-37.00 | 36.01-36.30 | 3.31-3.35 |
29 | — | 14 | 14 | 36.1-36.5 | 21.1-21.4 | 37.01-38.00 | 36.31-37.00 | 3.36-3.40 |
28 | 3 | 13 | 13 | 36.6-37.0 | 21.5-21.8 | 38.01-38.15 | 37.01-37.45 | 3.41-3.50 |
27 | 12 | 12 | 37.1-37.7 | 21.9-22.2 | 38.16-38.45 | 37.46-38.30 | 3.51-4.00 | |
26 | — | 11 | 11 | 37.8-38.4 | 22.3-22.6 | 38.46-39.00 | 38.31-39.00 | 4.01-4.05 |
25 | — | 10 | 10 | 38.5-39.0 | 22.7-23.0 | 39.01-40.00 | 39.01-39.30 | 4.06-4.10 |
24 | — | — | — | 39.1-39.5 | 23.1-23.4 | 40.01-41.00 | 39.31-40.00 | 4.11-4.15 |
23 | 2 | 9 | 9 | 39.6-40.0 | 23.5-23.8 | 41.01-41.15 | 40.01-40.45 | 4.16-4.20 |
22 | — | — | — | 40.1-40.7 | 23.9-24.2 | 41.16-41.45 | 40.46-41.30 | 4.21-4.30 |
21 | — | — | — | 40.8-41.4 | 24.3-24.6 | 41.46-42.00 | 41.31-42.00 | 4.31-4.40 |
