-
Перечень вступительных испытаний и минимальное количество баллов
-
Формы проведения, расписание и программы вступительных испытаний (если нет результатов ЕГЭ)
-
Проходные баллы прошлых лет
ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПРИЕМА
- паспорт и копия паспорта (1-я и 2-я страницы),
- оригинал (или копия) аттестата,
- портфолио,
- 1 фотография 3х4 (2 фотографии при поступлении по внутренним вступительным испытаниям)
ДЛЯ ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ НА ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА И СПЕЦИАЛИТЕТА НИЯУ МИФИ НЕОБХОДИМО:
1) Быть зарегистрированным на сайте org.mephi.ru (если ранее регистрировались как участник олимпиад — заново регистрироваться не нужно).
2) Заполнить на org.mephi.ru анкету абитуриента. Заполнять все вкладки, все строчки в соответствии с паспортом и документом об образовании. Анкета будет доступна с 15 июня 2021 года.
3) Загрузить электронные формы документов. Нажать кнопку «ОТПРАВИТЬ пакет документов». Далее сотрудник приемной комиссии свяжется с Вами по телефону или электронной почте.
НИЯУ МИФИ (г.Москва)
Код | Наименование направления подготовки (специальности) | Уровень высшего образования | Форма обучения | Вступительное испытание | Минимальный балл (бюджет) | Минимальный балл (платное) |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | бакалавриат | очная | Математика | 80 | 76 |
Физика/Информатика и ИКТ | 80/80 | 66/66 | ||||
Русский язык | 70 | 55 | ||||
03.03.01 | Прикладные математика и физика | бакалавриат | очная | Математика | 76 | 76 |
Физика | 75 | 66 | ||||
Русский язык | 60 | 55 | ||||
03.03.02 | Физика | бакалавриат | очная | Математика | 70 | 66 |
Физика | 70 | 62 | ||||
Русский язык | 60 | 55 | ||||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | бакалавриат | очная | Математика | 76 | 62 |
Физика/Информатика и ИКТ | 75/75 | 60/60 | ||||
Русский язык | 60 | 55 | ||||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | бакалавриат | очная-заочная | Математика | 76 | 56 |
Физика/Информатика и ИКТ | 75/75 | 55/55 | ||||
Русский язык | 60 | 55 | ||||
09.03.04 | Программная инженерия | бакалавриат | очная | Математика | 76 | 68 |
Физика/Информатика и ИКТ | 75/75 | 60/60 | ||||
Русский язык | 60 | 55 | ||||
09.05.01 | Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения | специалитет | очная | Математика | 70 | 68 |
Физика/Информатика и ИКТ | 70/70 | 60/60 | ||||
Русский язык | 60 | 55 | ||||
10.03.01 | Информационная безопасность | бакалавриат | очная | Математика | 76 | 76 |
Физика/Информатика и ИКТ | 60/60 | 60/60 | ||||
Русский язык | 55 | 55 | ||||
10.05.04 | Информационно-аналитические системы безопасности | специалитет | очная | Математика | 70 | 68 |
Физика/Информатика и ИКТ | 60/60 | 60/60 | ||||
Русский язык | 60 | 55 | ||||
10.05.05 | Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере | специалитет | очная | Математика | 70 | 68 |
Физика/Информатика и ИКТ | 60/60 | 60/60 | ||||
Русский язык | 60 | 55 | ||||
11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | бакалавриат | очная | Математика | 70 | 56 |
Физика/Информатика и ИКТ | 70/70 | 60/60 | ||||
Русский язык | 60 | 55 | ||||
12.03.01 | Приборостроение | бакалавриат | очная | Математика | 70 | 56 |
Физика/Информатика и ИКТ | 70/70 | 55/55 | ||||
Русский язык | 60 | 55 | ||||
12.03.03 | Фотоника и оптоинформатика | бакалавриат | очная | Математика | 56 | 56 |
Физика/Информатика и ИКТ | 60/60 | 55/55 | ||||
Русский язык | 55 | 55 | ||||
12.03.04 | Биотехнические системы и технологии | бакалавриат | очная | Математика | 70 | 62 |
Физика/Информатика и ИКТ | 70/70 | 60/60 | ||||
Русский язык | 60 | 55 | ||||
12.03.05 | Лазерная техника и лазерные технологии | бакалавриат | очная | Математика | 56 | 56 |
Физика/Информатика и ИКТ | 60/60 | 55/55 | ||||
Русский язык | 55 | 55 | ||||
14.03.01 | Ядерная энергетика и теплофизика | бакалавриат | очная | Математика | 56 | 56 |
Физика | 55 | 55 | ||||
Русский язык | 55 | 55 | ||||
14.03.02 | Ядерные физика и технологии | бакалавриат | очная | Математика | 56 | 56 |
Физика | 55 | 55 | ||||
Русский язык | 55 | 55 | ||||
14.05.01 | Ядерные реакторы и материалы | специалитет | очная | Математика | 56 | 56 |
Физика | 55 | 55 | ||||
Русский язык | 55 | 55 | ||||
14.05.02 | Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг | специалитет | очная | Математика | 56 | 56 |
Физика | 55 | 55 | ||||
Русский язык | 55 | 55 | ||||
14.05.04 | Электроника и автоматика физических установок | специалитет | очная | Математика | 56 | 56 |
Физика | 55 | 55 | ||||
Русский язык | 55 | 55 | ||||
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | бакалавриат | очная | Математика | 70 | 56 |
Физика/Информатика и ИКТ | 70/70 | 55 | ||||
Русский язык | 60 | 55 | ||||
15.03.06. | Мехатроника и робототехника | бакалавриат | очная | Математика | 70 | 56 |
Физика/ Информатика и ИКТ | 70/70 | 55/55 | ||||
Русский язык | 60 | 55 | ||||
16.03.01 | Техническая физика | бакалавриат | очная | Математика | 70 | 56 |
Физика | 70 | 55 | ||||
Русский язык | 60 | 55 | ||||
16.03.02 | Высокотехнологические плазменные и энергетические установки | бакалавриат | очная | Математика | 70 | 56 |
Физика | 70 | 55 | ||||
Русский язык | 60 | 55 | ||||
22.03.01 | Материаловедение и технология материалов | бакалавриат | очная | Математика | 70 | 56 |
Физика | 70 | 55 | ||||
Русский язык | 60 | 55 | ||||
27.03.03 | Системный анализ и управление | бакалавриат | очная | Математика | 70 | 56 |
Физика/Информатика и ИКТ | 70/70 | 55/55 | ||||
Русский язык | 60 | 55 | ||||
27.03.03 | Системный анализ и управление | бакалавриат | очная-заочная | Математика | 70 | 56 |
Физика/Информатика и ИКТ | 70/70 | 55/55 | ||||
Русский язык | 60 | 55 | ||||
31.05.01 | Лечебное дело | специалитет | очная | Химия | 56 | |
Биология | 56 | |||||
38.03.01 | Экономика | бакалавриат | очная | Математика | 60 | 56 |
Обществознание/Иностранный язык | 60/60 | 55/55 | ||||
Русский язык | 60 | 55 | ||||
38.03.05 | Бизнес-информатика | бакалавриат | очная | Математика | 70 | 56 |
Обществознание/Информатика и ИКТ | 60/60 | 55/55 | ||||
Русский язык | 60 | 55 | ||||
38.03.05 | Бизнес-информатика | бакалавриат | очно-заочная | Математика | 70 | 56 |
Обществознание/Информатика и ИКТ | 60/60 | 55/55 | ||||
Русский язык | 60 | 55 | ||||
38.05.01 | Экономическая безопасность | специалитет | очная | Математика | 70 | 68 |
Обществознание/Иностранный язык | 66/66 | 66 | ||||
Русский язык | 60 | 60 | ||||
41.03.05 | Международные отношения | бакалавриат | очная | История | 60 | 55 |
Иностранный язык/Обществознание | 60/60 | 55/55 | ||||
Русский язык | 60 | 55 |
Минимальное количество баллов по результатам ЕГЭ, вступительных испытаний, проводимых НИЯУ МИФИ самостоятельно, подтверждающее успешное прохождение вступительных испытаний по общеобразовательным предметам в 2022 году (при поступлении за счет средств федерального бюджета и на платные формы обучения)
ВИТИ НИЯУ МИФИ
Код | Наименование направления подготовки (специальности) | Уровень высшего образования | Форма обучения | Вступительное испытание | Минимальный балл |
08.03.01 | Строительство | бакалавриат | очная | Математика | 39 |
Физика/Информатика и ИКТ | 40/44 | ||||
Русский язык | 40 | ||||
08.03.01 | Строительство | бакалавриат | очно-заочная | Математика | 39 |
Физика/Информатика и ИКТ | 40/44 | ||||
Русский язык | 40 | ||||
09.03.02 | Информационные системы и технологии | бакалавриат | очная | Математика | 39 |
Физика/Информатика и ИКТ | 40/44 | ||||
Русский язык | 40 | ||||
09.03.02 | Информационные системы и технологии | бакалавриат | заочная | Математика | 39 |
Физика/Информатика и ИКТ | 40/44 | ||||
Русский язык | 40 | ||||
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | бакалавриат | очная | Математика | 39 |
Физика/Информатика и ИКТ | 40/44 | ||||
Русский язык | 40 | ||||
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | бакалавриат | заочная | Математика | 39 |
Физика/Информатика и ИКТ | 40/44 | ||||
Русский язык | 40 | ||||
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | бакалавриат | заочная | Математика | 39 |
Физика/Информатика и ИКТ | 40/44 | ||||
Русский язык | 40 | ||||
14.03.01 | Ядерная энергетика и теплофизика | бакалавриат | заочная | Математика | 39 |
Физика /Информатика и ИКТ | 40/44 | ||||
Русский язык | 40 | ||||
14.05.02 | Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг | специалитет | очная | Математика | 39 |
Физика/Информатика и ИКТ | 40/44 | ||||
Русский язык | 40 | ||||
15.03.01 | Машиностроение | бакалавриат | очная | Математика | 39 |
Физика/Информатика и ИКТ | 40/44 | ||||
Русский язык | 40 | ||||
15.03.01 | Машиностроение | бакалавриат | заочная | Математика | 39 |
Физика/Информатика и ИКТ | 40/44 | ||||
Русский язык | 40 | ||||
38.03.01 | Экономика | бакалавриат | очная | Математика | 39 |
Обществознание | 45 | ||||
Русский язык | 40 | ||||
38.03.01 | Экономика | бакалавриат | очно-заочная | Математика | 39 |
Обществознание | 45 | ||||
Русский язык | 40 | ||||
44.03.01 | Педагогическое образование | бакалавриат | очная | Обществознание | 45 |
Математика/информатика и ИКТ | 39/44 | ||||
Русский язык | 40 | ||||
44.03.01 | Педагогическое образование | бакалавриат | заочная | Обществознание | 45 |
Математика/информатика и ИКТ | 39/44 | ||||
Русский язык | 40 |
ДИТИ НИЯУ МИФИ
Код | Наименование направления подготовки (специальности) | Уровень высшего образования | Форма обучения | Вступительное испытание | Минимальный балл |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | бакалавриат | очная | Математика | 39 |
Физика/Информатика и ИКТ | 39/44 | ||||
Русский язык | 40 | ||||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | бакалавриат | очно-заочная | Математика | 39 |
Физика/Информатика и ИКТ | 39/44 | ||||
Русский язык | 40 | ||||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | бакалавриат | заочная | Математика | 39 |
Физика/ Информатика и ИКТ | 39/44 | ||||
Русский язык | 40 | ||||
09.03.02 | Информационные системы и технологии | бакалавриат | очная | Математика | 39 |
Физика/Информатика и ИКТ | 39/44 | ||||
Русский язык | 40 | ||||
09.05.01 | Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения | специалитет | очная | Математика | 39 |
Физика/Информатика и ИКТ | 39/44 | ||||
Русский язык | 40 | ||||
14.03.02 | Ядерные физика и технологии | бакалавриат | очная | Математика | 39 |
Физика | 39 | ||||
Русский язык | 40 | ||||
14.05.01 | Ядерные реакторы и материалы | специалитет | очная | Математика | 39 |
Физика | 39 | ||||
Русский язык | 40 | ||||
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | бакалавриат | очная | Математика | 39 |
Физика | 39 | ||||
Русский язык | 40 | ||||
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | бакалавриат | очно-заочная | Математика | 39 |
Физика | 39 | ||||
Русский язык | 40 | ||||
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | бакалавриат | заочная | Математика | 39 |
Физика | 39 | ||||
Русский язык | 40 | ||||
18.05.02 | Химическая технология материалов современной энергетики | специалитет | очная | Математика | 39 |
Химия | 40 | ||||
Русский язык | 40 | ||||
38.03.01 | Экономика | бакалавриат | очная | Математика | 39 |
Обществознание | 45 | ||||
Русский язык | 40 | ||||
38.03.01 | Экономика | бакалавриат | заочная | Математика | 39 |
Обществознание | 45 | ||||
Русский язык | 40 | ||||
38.05.01 | Экономическая безопасность | специалитет | очная | Математика | 39 |
Обществознание | 45 | ||||
Русский язык | 40 | ||||
38.05.01 | Экономическая безопасность | специалитет | очно-заочная | Математика | 39 |
Обществознание | 45 | ||||
Русский язык | 40 | ||||
38.05.01 | Экономическая безопасность | специалитет | заочная | Математика | 39 |
Обществознание | 45 | ||||
Русский язык | 40 | ||||
40.03.01 | Юриспруденция | бакалавриат | очная | История | 40 |
Обществознание | 45 | ||||
Русский язык | 40 | ||||
40.03.01 | Юриспруденция | бакалавриат | очно-заочная | История | 40 |
Обществознание | 45 | ||||
Русский язык | 40 | ||||
40.03.01 | Юриспруденция | бакалавриат | заочная | История | 40 |
Обществознание | 45 | ||||
Русский язык | 40 | ||||
40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | специалитет | очная | История | 40 |
Обществознание | 45 | ||||
Русский язык | 40 | ||||
39.03.02 | Социальная работа | бакалавриат | очная | Обществознание | 45 |
История | 40 | ||||
Русский язык | 40 | ||||
39.03.02 | Социальная работа | бакалавриат | заочная | Обществознание | 45 |
История | 40 | ||||
Русский язык | 40 | ||||
49.03.01 | Физическая культура | бакалавриат | очно-заочная | Русский язык | 40 |
Обществознание | 45 | ||||
Физ.подготовка | 60 |
ИАТЭ НИЯУ МИФИ
Код | Наименование направления подготовки (специальности) | Уровень высшего образования | Форма обучения | Вступительное испытание | Минимальный балл |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | бакалавриат | очная | Математика | 39 |
Физика/Информатика и ИКТ | 40/44 | ||||
Русский язык | 40 | ||||
03.03.02 | Физика | бакалавриат | очная | Математика | 39 |
Физика | 40 | ||||
Русский язык | 40 | ||||
04.03.01 | Химия | бакалавриат | очная | Математика | 39 |
Химия | 40 | ||||
Русский язык | 40 | ||||
04.03.02 | Химия, физика и механика материалов | бакалавриат | очная | Математика | 39 |
Химия | 40 | ||||
Русский язык | 40 | ||||
06.03.01 | Биология | бакалавриат | очная | Биология | 40 |
Математика | 39 | ||||
Русский язык | 40 | ||||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | бакалавриат | очная | Математика | 39 |
Физика/Информатика и ИКТ | 40/44 | ||||
Русский язык | 40 | ||||
09.03.02 | Информационные системы и технологии | бакалавриат | очная | Математика | 39 |
Физика/Информатика и ИКТ | 40/44 | ||||
Русский язык | 40 | ||||
12.03.01 | Приборостроение | бакалавриат | очная | Математика | 39 |
Физика | 40 | ||||
Русский язык | 40 | ||||
12.03.01 | Приборостроение | бакалавриат | заочная | Математика | 39 |
Физика | 40 | ||||
Русский язык | 40 | ||||
14.03.01 | Ядерная энергетика и теплофизика | бакалавриат | очная | Математика | 39 |
Физика | 40 | ||||
Русский язык | 40 | ||||
14.03.02 | Ядерные физика и технологии | бакалавриат | очная | Математика | 39 |
Физика | 40 | ||||
Русский язык | 40 | ||||
14.05.01 | Ядерные реакторы и материалы | специалитет | очная | Математика | 39 |
Физика | 40 | ||||
Русский язык | 40 | ||||
14.05.02 | Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг | специалитет | очная | Математика | 39 |
Физика | 40 | ||||
Русский язык | 40 | ||||
14.05.04 | Электроника и автоматика физических установок | специалитет | очная | Математика | 39 |
Физика | 40 | ||||
Русский язык | 40 | ||||
16.03.01 | Техническая физика | бакалавриат | очная | Математика | 39 |
Физика | 40 | ||||
Русский язык | 40 | ||||
22.03.01 | Материаловедение и технология материалов | бакалавриат | очная | Математика | 39 |
Физика | 40 | ||||
Русский язык | 40 | ||||
31.05.01 | Лечебное дело | специалитет | очная | Химия | 45 |
Биология | 46 | ||||
Русский язык | 45 | ||||
38.03.01 | Экономика | бакалавриат | очная | Математика | 39 |
Обществознание | 45 | ||||
Русский язык | 40 | ||||
38.03.01 | Экономика | бакалавриат | очно-заочная | Математика | 39 |
Обществознание | 45 | ||||
Русский язык | 40 | ||||
38.03.02 | Менеджмент | бакалавриат | очная | Математика | 39 |
Обществознание | 45 | ||||
Русский язык | 40 | ||||
38.03.05 | Бизнес-информатика | бакалавриат | очная | Математика | 39 |
Обществознание/Информатика и ИКТ | 45/44 | ||||
Русский язык | 40 |
НТИ НИЯУ МИФИ
Код | Наименование направления подготовки (специальности) | Уровень высшего образования | Форма обучения | Вступительное испытание | Минимальный балл |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | бакалавриат | очная | Математика | 39 |
Физика/ Информатика и ИКТ | 39/44 | ||||
Русский язык | 40 | ||||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | бакалавриат | очно-заочная | Математика | 39 |
Физика/ Информатика и ИКТ | 39/44 | ||||
Русский язык | 40 | ||||
11.03.02. | Электроника и наноэлектроника | бакалавриат | очная | Математика | 39 |
Физика | 39 | ||||
Русский язык | 40 | ||||
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | бакалавриат | очно-заочная | Математика | 39 |
Физика | 39 | ||||
Русский язык | 40 | ||||
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | бакалавриат | очная | Математика | 39 |
Физика | 39 | ||||
Русский язык | 40 | ||||
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | бакалавриат | очно-заочная | Математика | 39 |
Физика | 39 | ||||
Русский язык | 40 | ||||
38.03.05 | Бизнес-информатика | бакалавриат | очная | Математика | 39 |
Обществознание/Информатика и ИКТ | 45/44 | ||||
Русский язык | 40 | ||||
38.03.02 | Менеджмент | бакалавриат | очно-заочная | Математика | 39 |
Обществознание | 45 | ||||
Русский язык | 40 |
ОТИ НИЯУ МИФИ
Код | Наименование направления подготовки (специальности) | Уровень высшего образования | Форма обучения | Вступительное испытание | Минимальный балл |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | бакалавриат | очная | Математика | 39 |
Физика/Информатика и ИКТ | 42/44 | ||||
Русский язык | 42 | ||||
09.05.01 | Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения | специалитет | очная | Математика | 39 |
Физика/Информатика и ИКТ | 39/44 | ||||
Русский язык | 42 | ||||
12.03.01 | Приборостроение | бакалавриат | очная | Математика | 39 |
Физика/Информатика и ИКТ | 42/44 | ||||
Русский язык | 42 | ||||
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | бакалавриат | очная | Математика | 39 |
Физика | 39 | ||||
Русский язык | 40 | ||||
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | бакалавриат | очно-заочная | Математика | 39 |
Физика | 42 | ||||
Русский язык | 42 | ||||
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | бакалавриат | заочная | Математика | 39 |
Физика | 42 | ||||
Русский язык | 42 | ||||
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | бакалавриат | очная | Математика | 39 |
Физика | 39 | ||||
Русский язык | 42 | ||||
18.05.02 | Химическая технология материалов современной энергетики | специалитет | очная | Математика | 39 |
Химия/ Физика | 42/42 | ||||
Русский язык | 42 |
СарФТИ НИЯУ МИФИ
Код | Наименование направления подготовки (специальности) | Уровень высшего образования | Форма обучения | Вступительное испытание | Минимальный балл |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | бакалавриат | очная | Математика | 39 |
Физика/Информатика и ИКТ | 40/44 | ||||
Русский язык | 40 | ||||
03.03.01 | Прикладные математика и физика | бакалавриат | очная | Математика | 39 |
Физика | 40 | ||||
Русский язык | 40 | ||||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | бакалавриат | очная | Математика | 39 |
Физика/Информатика и ИКТ | 40/44 | ||||
Русский язык | 40 | ||||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | бакалавриат | очно-заочная | Математика | 39 |
Физика/Информатика и ИКТ | 40/44 | ||||
Русский язык | 40 | ||||
09.03.02 | Информационные системы и технологии | бакалавриат | очная | Математика | 39 |
Физика/Информатика и ИКТ | 40/44 | ||||
Русский язык | 40 | ||||
14.05.04 | Электроника и автоматика физических установок | специалитет | очная | Математика | 39 |
Физика/Информатика и ИКТ | 40/44 | ||||
Русский язык | 40 | ||||
15.03.03 | Прикладная механика | бакалавриат | очная | Математика | 39 |
Физика | 40 | ||||
Русский язык | 40 | ||||
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | бакалавриат | очная | Математика | 39 |
Физика | 40 | ||||
Русский язык | 40 | ||||
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | бакалавриат | очно-заочная | Математика | 39 |
Физика | 40 | ||||
Русский язык | 40 | ||||
38.03.01 | Экономика | бакалавриат | очная | Математика | 39 |
Обществознание/История | 45/40 | ||||
Русский язык | 40 |
СТИ НИЯУ МИФИ
Код | Наименование направления подготовки (специальности) | Уровень высшего образования | Форма обучения | Вступительное испытание | Минимальный балл |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | бакалавриат | очная | Математика | 39 |
Физика /Информатика и ИКТ | 39/44 | ||||
Русский язык | 40 | ||||
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | бакалавриат | очно-заочная | Математика | 39 |
Физика /Информатика и ИКТ | 39/44 | ||||
Русский язык | 40 | ||||
14.03.02 | Ядерные физика и технологии | бакалавриат | очная | Математика | 39 |
Физика /Информатика и ИКТ | 39/44 | ||||
Русский язык | 40 | ||||
14.03.02 | Ядерные физика и технологии | бакалавриат | очно-заочная | Математика | 39 |
Физика /Информатика и ИКТ | 39/44 | ||||
Русский язык | 40 | ||||
14.05.04 | Электроника и автоматика физических установок | специалитет | очная | Математика | 39 |
Физика/Информатика и ИКТ | 39/44 | ||||
Русский язык | 40 | ||||
15.03.04 | Автоматизация технологического процесса и производств | бакалавриат | очная | Математика | 39 |
Физика/Информатика и ИКТ | 39/44 | ||||
Русский язык | 40 | ||||
15.03.04 | Автоматизация технологического процесса и производств | бакалавриат | очно-заочная | Математика | 39 |
Физика/Информатика и ИКТ | 39/44 | ||||
Русский язык | 40 | ||||
18.05.02 | Химическая технология материалов современной энергетики | специалитет | очная | Математика | 39 |
Химия /Физика | 40/39 | ||||
Русский язык | 40 | ||||
38.03.01 | Экономика | бакалавриат | очно-заочная | Математика | 39 |
Обществознание | 45 | ||||
Русский язык | 40 | ||||
38.03.02 | Менеджмент | бакалавриат | очно-заочная | Математика | 39 |
Обществознание | 45 | ||||
Русский язык | 40 |
СФТИ НИЯУ МИФИ
Код | Наименование направления подготовки (специальности) | Уровень высшего образования | Форма обучения | Вступительное испытание | Минимальный балл |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | бакалавриат | очная | Математика | 39 |
Физика/Информатика и ИКТ | 39/44 | ||||
Русский язык | 40 | ||||
09.03.04 | Программная инженерия | бакалавриат | очная | Математика | 39 |
Физика/Информатика и ИКТ | 39/44 | ||||
Русский язык | 40 | ||||
09.05.01 | Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения | специалитет | очная | Математика | 39 |
Физика/Информатика и ИКТ | 39/44 | ||||
Русский язык | 40 | ||||
12.03.01 | Приборостроение | бакалавриат | очная | Математика | 39 |
Физика/Информатика и ИКТ | 39/44 | ||||
Русский язык | 40 | ||||
14.03.02 | Ядерные физика и технологии | бакалавриат | очная | Математика | 39 |
Физика/Химия | 39/39 | ||||
Русский язык | 40 | ||||
17.05.01 | Боеприпасы и взрыватели | специалитет | очная | Математика | 39 |
Физика/Химия | 39/39 | ||||
Русский язык | 40 | ||||
15.05.01 | Проектирование технологических машин и комплексов | специалитет | очная | Математика | 39 |
Физика/Информатика и ИКТ | 39/44 | ||||
Русский язык | 40 | ||||
15.05.01 | Проектирование технологических машин и комплексов | специалитет | очно-заочная | Математика | 39 |
Физика/Информатика и ИКТ | 39/44 | ||||
Русский язык | 40 | ||||
38.05.01 | Экономическая безопасность | специалитет | очная | Математика | 39 |
Обществознание/История | 45/38 | ||||
Русский язык | 40 |
ТИ НИЯУ МИФИ
Код | Наименование направления подготовки (специальности) | Уровень высшего образования | Форма обучения | Вступительное испытание | Минимальный балл |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | бакалавриат | очная | Математика | 39 |
Физика/Информатика и ИКТ | 39/44 | ||||
Русский язык | 40 | ||||
11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | бакалавриат | очная | Математика | 39 |
Физика/Информатика и ИКТ | 39/44 | ||||
Русский язык | 40 | ||||
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | бакалавриат | очная | Математика | 39 |
Физика/Информатика и ИКТ | 39/44 | ||||
Русский язык | 40 | ||||
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | бакалавриат | очная | Математика | 39 |
Физика/Информатика и ИКТ | 39/44 | ||||
Русский язык | 40 | ||||
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | бакалавриат | очно-заочная | Математика | 39 |
Физика | 39 | ||||
Русский язык | 40 | ||||
44.03.01 | Педагогическое образование | бакалавриат | очная | Математика | 39 |
Обществознание | 45 | ||||
Русский язык | 40 |
ТТИ НИЯУ МИФИ
Код | Наименование направления подготовки (специальности) | Уровень высшего образования | Форма обучения | Вступительное испытание | Минимальный балл |
11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | бакалавриат | очная | Математика | 39 |
Физика | 39 | ||||
Русский язык | 40 | ||||
12.03.01 | Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения | специалитет | очная | Математика | 39 |
Физика/ Информатика и ИКТ | 39/44 | ||||
Русский язык | 40 | ||||
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | бакалавриат | очная | Математика | 39 |
Физика | 39 | ||||
Русский язык | 40 | ||||
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | бакалавриат | очно-заочная | Математика | 39 |
Физика | 39 | ||||
Русский язык | 40 | ||||
15.05.01 | Проектирование технологических машин и комплексов | специалитет | очная | Математика | 39 |
Физика | 39 | ||||
Русский язык | 40 |
БИТИ НИЯУ МИФИ
Код | Наименование направления подготовки (специальности) | Уровень высшего образования | Форма обучения | Вступительное испытание | Минимальный балл |
08.03.01 | Строительство | бакалавриат | очная | Математика | 39 |
Физика/Информатика и ИКТ | 39/44 | ||||
Русский язык | 40 | ||||
08.03.01 | Строительство | бакалавриат | очно-заочная | Математика | 39 |
Физика/Информатика и ИКТ | 39/44 | ||||
Русский язык | 40 | ||||
09.03.02 | Информационные системы и технологии | бакалавриат | очная | Математика | 39 |
Физика/Информатика и ИКТ | 39/44 | ||||
Русский язык | 40 | ||||
09.03.02 | Информационные системы и технологии | бакалавриат | заочная | Математика | 39 |
Физика/Информатика и ИКТ | 39/44 | ||||
Русский язык | 40 | ||||
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | бакалавриат | очная | Математика | 39 |
Физика/Информатика и ИКТ | 39/44 | ||||
Русский язык | 40 | ||||
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | бакалавриат | заочная | Математика | 39 |
Физика/Информатика и ИКТ | 39/44 | ||||
Русский язык | 40 | ||||
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | бакалавриат | очная | Математика | 39 |
Физика/Информатика и ИКТ | 39/44 | ||||
Русский язык | 40 | ||||
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | бакалавриат | заочная | Математика | 39 |
Физика/Информатика и ИКТ | 39/44 | ||||
Русский язык | 40 | ||||
14.05.02 | Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг | специалитет | очная | Математика | 39 |
Физика | 39 | ||||
Русский язык | 40 | ||||
15.03.01 | Машиностроение | бакалавриат | заочная | Математика | 39 |
Физика/Информатика и ИКТ | 39/44 | ||||
Русский язык | 40 | ||||
18.03.01 | Химическая технология | бакалавриат | заочная | Математика | 39 |
Химия/Физика | 39/39 | ||||
Русский язык | 40 | ||||
27.03.04 | Управление в технических системах | бакалавриат | очная | Математика | 39 |
Физика/Информатика и ИКТ | 39/44 | ||||
Русский язык | 40 | ||||
27.03.04 | Управление в технических системах | бакалавриат | очно-заочная | Математика | 39 |
Физика/Информатика и ИКТ | 39/44 | ||||
Русский язык | 40 | ||||
38.03.01 | Экономика | бакалавриат | очная | Математика | 39 |
Обществознание | 45 | ||||
Русский язык | 40 | ||||
38.03.01 | Экономика | бакалавриат | очно-заочная | Математика | 39 |
Обществознание | 45 | ||||
Русский язык | 40 |
Зачисление в высшие учебные заведения проводится на основании результатов ЕГЭ и вступительных испытаниях института. Поступить в МИФИ можно на платное или бесплатное отделение. Но в любом случае потребуется серьезная подготовка. Вся информация предоставляется приемной комиссией вуза. Но каждый год что-нибудь в условиях поступления меняется, но это не коснется снижения величины проходного балла. Чтобы не пропустить ничего, нужно следить за новостями официального сайта института.
