119234 г. Москва, ГСП-1, Ленинские горы МГУ 1, стр. 73,
Факультет биоинженерии и биоинформатики, комната 433.
Телефон / факс:
+7 (495) 939-41-95
Справочная телефонов МГУ +7 (495) 939-10-00
E-mail: bioeng@genebee.msu.ru
© 2023 Факультет биоинженерии и биоинформатики
Московского Государственного Университета имени М.В.Ломоносова
— создание сайта, 2010
Факультет биоинженерии и биоинформатики МГУ
Декан — академик РАН Скулачев Владимир Петрович
Стремительное развитие биологии привело к широкому использованию совершенно новых практических подходов для решения проблем здравоохранения и сельского хозяйства, для разработки принципиально новых технологий и материалов в различных отраслях. Во всем мире ощущается недостаток в квалифицированных кадрах, способных плодотворно работать в области биоинженерии и биоинформатики, не является исключением и наша страна.
Созданный в 2002 году в МГУ факультет биоинженерии и биоинформатики готовит высоквалифицированные кадры для научно-исследовательских институтов и университетов, медицинских институтов и учреждений, промышленности (особенно фармацевтических и биотехнических производств). Это специалисты, владеющие последними достижениями фундаментальной биологической науки и способные целенаправленно изменять биологические объекты в соответствии с поставленными задачами.
В целях эффективной и оптимальной подготовки таких специалистов Министерством образования РФ утверждена новая образовательная специальность «биоинженерия и биоинформатика». Отличительными чертами специальности являются:
- изучение дисциплин биоинженерного профиля: генной инженерии; биоинженерии микроорганизмов, растений и животных; клонирования и трансплантации клеток; белковой инженерии; инженерной энзимологии;
- существенное увеличение объёма преподавания математики и, особенно, информатики, как в общем курсе, так и в рамках специализированных курсов по биоинформатике.
Образовательная система ФББ имеет следующие особенности:
- в основе программы обучения на ФББ лежит междисциплинарный подход. Преподавательскую деятельность ведут сотрудники химического, биологического, механико-математического и физического факультетов, а также сотрудники НИИ ФХБ им. А.Н. Белозерского МГУ. Студенты осваивают в полной мере присущие университетским традициям классическую биологию и классическую математику. В дополнение к этому они изучают самые современные методы биоинженерии, генетической инженерии, молекулярной биологии, биоинформатики и мат. методы в биологии;
- на факультете введена система тьюторов — ученых, персонально руководящих исследовательской работой студентов. Научная работа студентов — важная и обязательная часть учебного плана. Каждый студент выполняет за срок обучения три курсовые работы — по биоинформатике, биохимии и биоинженерии, на последнем курсе выполняет дипломную работу. Практикуется защита курсовых работ в виде доклада на конференции на английском языке. Срок обучения — 6 лет;
- введена сквозная система рейтинга как стимул соревновательности студентов;
- на факультете читаются курсы по «Русскому языку и культуре речи», «Психологии и педагогике», «Философии», «Риторике», а также языковые факультативные и специальные курсы — «Реферирование и перевод», «Методология специальности на английском языке». Предоставляется возможность углубленного изучения английского языка, по желанию ведется подготовка студентов к сдаче международных экзаменов по английскому языку (с последующим получением международных сертификатов). Предоставляется возможность изучения второго и третьего иностранного языка (французский, немецкий);
- студенты факультета проходят следующие учебные практики: на I курсе — биологическая практика (Звенигородская биологической станции им. С.П. Скадовского); на II курсе — зоологическая практика (Беломорская биологическая станция им. Н.А.Перцова, Карельский берег Кандалакшского залива Белого моря); на III курсе — практика по биоинформатики (по конкурсу, Лейденский университет, Нидерланды).
Использование новых информационных технологий и компьютерной техники в учебном процессе и научных исследованиях является одним из важнейших приоритетов деятельности факультета. Широко используется мультимедийное сопровождение учебных занятий. Обеспечен выход в Интернет. Создан интернет портал курса биоинформатики. Организованы собственные практикумы по биохимии, молекулярной биологии, цитогенетике.
Выпускники факультета биоинженерии и биоинформатики составляют контингент наиболее востребованных категорий молодых специалистов. Комплексность и разносторонность полученного образования, а также навыки научно-исследовательской работы позволили выпускникам факультета найти применение полученным знаниям в самых различных областях. Большинство выпускников приняли решение продолжить свое образование в системе послевузовского образования и стали аспирантами и соискателями факультета биоинженерии и биоинформатики МГУ, НИИ физико-химической биологии им. А.Н. Белозерского, биологического факультета МГУ, Института общей генетики РАН, Центра биоинженерии РАН, НИИ биомедицинской химии им. В.Н. Ореховича РАМН. Прекрасная языковая подготовка позволила выпускниками факультета биоинженерии и биоинформатики быть востребованными не только в нашей стране, но и за ее пределами и продолжить обучение в Университете Флориды и др. (США), Институте Макса Планка (Германия), Медицинском центре Лейденского университета (Нидерланды) и др.
С сентября 2003 года на факультете открыт и успешно работает Кружок по генетической инженерии и молекулярной биологии для учащихся 9-10 классов. С 2008 года функционирует кружок по биохимии для школьников старших классов. Факультет проводит Всероссийскую заочную олимпиаду по математике, химии, биологии и физике. На факультете функционируют подготовительные курсы по математике, химии, биологии, русскому языку и литературе.
Если вы любите биологию, если у вас неплохая математическая подготовка, а также склонность к компьютерным технологиям, то мы ждём вас на нашем факультете!
Поступающим
Конкурсные списки лиц, прошедших вступительные испытания в МГУ имени М.В.Ломоносова в 2022 году по каждому конкурсу (ранжированные списки поступающих) и сведения о зачислении* на обучение в МГУ имени М.В.Ломоносова в 2022 году
*Сведения о зачислении указываются в соответствии с п. 90 Порядка приёма на обучение по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден приказом Минобрнауки России от 21 августа 2020 г. № 1076).
Изменения в ранжированных списках поступающих связаны с подтверждением в Федеральной базе Рособрнадзора (ФБС) результатов ЕГЭ и подтверждения индивидуальных достижений.
Факультет биоинженерии и биоинформатики
Состояние на 10:35 9 августа 2022 г.
Специальность «Биоинженерия и биоинформатика»:
-
Специальность «Биоинженерия и биоинформатика» (без вступительных экзаменов)
-
Специальность «Биоинженерия и биоинформатика» (особая квота)
-
Специальность «Биоинженерия и биоинформатика» (целевая квота)
-
Специальность «Биоинженерия и биоинформатика» (специальная квота 2)
-
Специальность «Биоинженерия и биоинформатика»
Специальность «Биоинженерия и биоинформатика» (иностранные граждане)
Специальность «Биоинженерия и биоинформатика»
Очная форма обучения
Лица, имеющие право на прием без вступительных испытаний (без вступительных экзаменов)
Лица, зачисленные 30 июля 2022 г.
№ | ID конкурсного заявления | Льготы | Баллы за индивидуальные достижения |
Наличие преимущественного права зачисления |
Право на общежитие |
Статус | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 211101021432 | победитель Всероссийской олимпиады школьников | 6 | 2 | 2 | Нет | Нет | Зачислен |
2 | 211101016844 | победитель Всероссийской олимпиады школьников | 6 | 2 | 0 | Нет | Да | Зачислен |
3 | 211101017332 | победитель Всероссийской олимпиады школьников | 0 | 2 | 0 | Нет | Нет | Зачислен |
4 | 211101023052 | победитель Всероссийской олимпиады школьников | 0 | 2 | 0 | Нет | Да | Зачислен |
5 | 211101020894 | победитель Всероссийской олимпиады школьников | 0 | 2 | 0 | Нет | Да | Зачислен |
6 | 211101030545 | победитель Всероссийской олимпиады школьников | 0 | 2 | 0 | Нет | Да | Зачислен |
7 | 211101016397 | победитель Всероссийской олимпиады школьников | 0 | 2 | 0 | Нет | Да | Зачислен |
8 | 211101016202 | победитель Всероссийской олимпиады школьников | 0 | 2 | 0 | Нет | Нет | Зачислен |
9 | 211101017610 | призер Всероссийской олимпиады школьников | 6 | 2 | 2 | Нет | Да | Зачислен |
10 | 211101020893 | призер Всероссийской олимпиады школьников | 6 | 2 | 0 | Нет | Да | Зачислен |
11 | 211101023541 | призер Всероссийской олимпиады школьников | 0 | 2 | 0 | Нет | Да | Зачислен |
12 | 211101017193 | призер Всероссийской олимпиады школьников | 0 | 2 | 0 | Нет | Да | Зачислен |
13 | 211101029037 | призер Всероссийской олимпиады школьников | 0 | 2 | 0 | Нет | Нет | Зачислен |
14 | 211101015673 | призер Всероссийской олимпиады школьников | 0 | 2 | 0 | Нет | Нет | Зачислен |
15 | 211101016591 | призер Всероссийской олимпиады школьников | 0 | 2 | 0 | Нет | Да | Зачислен |
16 | 211101031899 | призер Всероссийской олимпиады школьников | 0 | 2 | 0 | Нет | Да | Зачислен |
17 | 211101015800 | призер Всероссийской олимпиады школьников | 0 | 2 | 0 | Нет | Нет | Зачислен |
18 | 211101025186 | призер Всероссийской олимпиады школьников | 0 | 2 | 0 | Нет | Нет | Зачислен |
19 | 211101015631 | призер Всероссийской олимпиады школьников | 0 | 2 | 0 | Нет | Нет | Зачислен |
20 | 211101016816 | призер Всероссийской олимпиады школьников | 0 | 2 | 0 | Нет | Да | Зачислен |
21 | 211101017755 | призер Всероссийской олимпиады школьников | 0 | 2 | 0 | Нет | Нет | Зачислен |
22 | 211101016592 | призер Всероссийской олимпиады школьников | 0 | 0 | 0 | Нет | Да | Зачислен |
23 | 211101028619 | призер Всероссийской олимпиады школьников | 0 | 0 | 0 | Нет | Да | Зачислен |
Очная форма обучения
Лица, поступающие по квоте лиц, имеющих особое право (особая квота)
Лица, зачисленные 30 июля 2022 г.
№ | ID конкурсного заявления | Сумма баллов | Результаты вступительных испытаний: 1: МАТЕМАТИКА(ДВИ) 2: МАТЕМАТИКА(ЕГЭ) 3: ХИМИЯ(ЕГЭ) 4: БИОЛОГИЯ(ЕГЭ) 5: РУССКИЙ ЯЗЫК(ЕГЭ) |
Баллы за индивидуальные достижения |
Наличие преимущественного права зачисления |
Право на общежитие |
Статус | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 211102020373 | 379 | 70 | 76 | 79 | 67 | 85 | 0 | 2 | 0 | Нет | Да | Зачислен |
2 | 211102015548 | 375 | 85 | 80 | 81 | 47 | 82 | 0 | 0 | 0 | Нет | Да | Зачислен |
3 | 211102016981 | 367 | 35 | 70 | 84 | 84 | 92 | 0 | 2 | 0 | Нет | Нет | Зачислен |
№ | ID конкурсного заявления | Согласие: 1: Наличие согласия 2: Порядковый номер среди подавших согласие 3: Согласие в МГУ |
Сумма баллов | Результаты вступительных испытаний: 1: МАТЕМАТИКА(ДВИ) 2: МАТЕМАТИКА(ЕГЭ) 3: ХИМИЯ(ЕГЭ) 4: БИОЛОГИЯ(ЕГЭ) 5: РУССКИЙ ЯЗЫК(ЕГЭ) |
Баллы за индивидуальные достижения |
Наличие преимущественного права зачисления |
Право на общежитие |
Статус | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 211102022970 | Нет | Да | 414 | 60 | 82 | 99 | 76 | 89 | 6 | 2 | 0 | Нет | Нет | Выбыл из конкурса | |
2 | 211102028440 | Нет | Нет | 377 | 50 | 66 | 80 | 82 | 91 | 6 | 2 | 0 | Нет | Нет | Выбыл из конкурса | |
3 | 211102023525 | Нет | Нет | 376 | 35 | 82 | 90 | 76 | 91 | 0 | 2 | 0 | Нет | Нет | Выбыл из конкурса | |
4 | 211102022704 | Нет | Нет | 347 | 27 | 88 | 68 | 74 | 88 | 0 | 2 | 0 | Нет | Да | Выбыл из конкурса | |
5 | 211102021483 | Нет | Да | 336 | 50 | 72 | 69 | 54 | 89 | 0 | 2 | 0 | Нет | Нет | Выбыл из конкурса |
Очная форма обучения
Лица, поступающие по квоте целевого приема (целевая квота)
Лица, зачисленные 30 июля 2022 г.
№ | ID конкурсного заявления | Сумма баллов | Результаты вступительных испытаний: 1: МАТЕМАТИКА(ДВИ) 2: МАТЕМАТИКА(ЕГЭ) 3: ХИМИЯ(ЕГЭ) 4: БИОЛОГИЯ(ЕГЭ) 5: РУССКИЙ ЯЗЫК(ЕГЭ) |
Баллы за индивидуальные достижения |
Наличие преимущественного права зачисления |
Право на общежитие |
Статус | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 211103021097 | 413 | 65 | 80 | 99 | 76 | 91 | 0 | 2 | 0 | Нет | Нет | Зачислен |
Очная форма обучения
Лица, поступающие по специальной квоте 2 (специальная квота 2)
Лица, зачисленные 30 июля 2022 г.
№ | ID конкурсного заявления | Сумма баллов | Результаты вступительных испытаний: 1: МАТЕМАТИКА(ДВИ) 2: МАТЕМАТИКА(ЕГЭ) 3: ХИМИЯ(ЕГЭ) 4: БИОЛОГИЯ(ЕГЭ) 5: РУССКИЙ ЯЗЫК(ЕГЭ) |
Баллы за индивидуальные достижения |
Наличие преимущественного права зачисления |
Право на общежитие |
Статус | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 71645 | 406 | 50 | 82 | 91 | 79 | 96 | 6 | 2 | 0 | Нет | Да | Зачислен |
Очная форма обучения
Лица, поступающие по общему конкурсу
Лица, зачисленные 9 августа 2022 г.
№ | ID конкурсного заявления | Сумма баллов | Результаты вступительных испытаний: 1: МАТЕМАТИКА(ДВИ) 2: МАТЕМАТИКА(ЕГЭ) 3: ХИМИЯ(ЕГЭ) 4: БИОЛОГИЯ(ЕГЭ) 5: РУССКИЙ ЯЗЫК(ЕГЭ) |
Баллы за индивидуальные достижения |
Наличие преимущественного права зачисления |
Право на общежитие |
Статус | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 211101017519 | 484 | 100 | 98 | 91 | 98 | 89 | 6 | 2 | 0 | Нет | Нет | Зачислен |
2 | 211101021563 | 484 | 100 | 94 | 90 | 96 | 94 | 6 | 2 | 2 | Нет | Нет | Зачислен |
3 | 211101015487 | 480 | 90 | 96 | 99 | 91 | 94 | 6 | 2 | 2 | Нет | Да | Зачислен |
4 | 211101028555 | 475 | 100 | 92 | 95 | 86 | 94 | 6 | 2 | 0 | Нет | Да | Зачислен |
5 | 211101018089 | 473 | 80 | 96 | 100 | 91 | 98 | 6 | 2 | 0 | Нет | Да | Зачислен |
6 | 211101018389 | 465 | 80 | 100 | 97 | 84 | 96 | 6 | 2 | 0 | Нет | Нет | Зачислен |
7 | 211101021559 | 465 | 80 | 82 | 97 | 100 | 98 | 6 | 2 | 0 | Нет | Нет | Зачислен |
№ | ID конкурсного заявления | Согласие: 1: Наличие согласия 2: Порядковый номер среди подавших согласие 3: Согласие в МГУ |
Сумма баллов | Результаты вступительных испытаний: 1: МАТЕМАТИКА(ДВИ) 2: МАТЕМАТИКА(ЕГЭ) 3: ХИМИЯ(ЕГЭ) 4: БИОЛОГИЯ(ЕГЭ) 5: РУССКИЙ ЯЗЫК(ЕГЭ) |
Баллы за индивидуальные достижения |
Наличие преимущественного права зачисления |
Право на общежитие |
Статус | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 211101016845 | Нет | Да | 461 | 80 | 88 | 93 | 96 | 94 | 6 | 2 | 2 | Нет | Нет | В конкурсе на договор | |
2 | 211101016041 | Нет | Да | 456 | 80 | 88 | 100 | 84 | 96 | 6 | 2 | 0 | Нет | Нет | В конкурсе на договор | |
3 | 211101021538 | Нет | Да | 455 | 75 | 88 | 100 | 86 | 96 | 6 | 2 | 2 | Нет | Нет | В конкурсе на договор | |
4 | 211101016890 | Нет | Да | 455 | 65 | 94 | 99 | 91 | 98 | 6 | 2 | 0 | Нет | Нет | В конкурсе на договор | |
5 | 211101019421 | Нет | Да | 455 | 65 | 86 | 100 | 98 | 96 | 6 | 2 | 2 | Нет | Да | В конкурсе на договор | |
6 | 211101017518 | Нет | Нет | 450 | 65 | 88 | 97 | 96 | 96 | 6 | 2 | 0 | Нет | Нет | В конкурсе на договор | |
7 | 211101018519 | Нет | Да | 442 | 85 | 84 | 97 | 77 | 91 | 6 | 2 | 0 | Нет | Нет | В конкурсе на договор | |
8 | 211101026925 | Нет | Да | 442 | 75 | 98 | 100 | 76 | 91 | 0 | 2 | 0 | Нет | Нет | В конкурсе на договор | |
9 | 211101017155 | Нет | Нет | 438 | 75 | 90 | 77 | 98 | 96 | 0 | 2 | 0 | Нет | Да | В конкурсе на договор | |
10 | 211101024254 | Нет | Да | 437 | 90 | 94 | 93 | 76 | 82 | 0 | 2 | 0 | Нет | Да | В конкурсе на договор | |
11 | 211101016939 | Нет | Да | 436 | 75 | 84 | 99 | 96 | 80 | 0 | 2 | 0 | Нет | Нет | В конкурсе на договор | |
12 | 211101018947 | Да | 1 | Да | 434 | 85 | 90 | 88 | 82 | 87 | 0 | 2 | 0 | Нет | Нет | В конкурсе на договор |
13 | 211101015630 | Нет | Да | 433 | 50 | 90 | 95 | 100 | 96 | 0 | 2 | 0 | Нет | Да | В конкурсе на договор | |
14 | 211101028389 | Да | 2 | Да | 432 | 60 | 84 | 95 | 91 | 94 | 6 | 2 | 0 | Нет | Нет | В конкурсе на договор |
15 | 211101031931 | Нет | Нет | 432 | 50 | 92 | 97 | 96 | 89 | 6 | 2 | 0 | Нет | Да | В конкурсе на договор | |
16 | 211101020039 | Да | 3 | Да | 429 | 85 | 86 | 74 | 76 | 100 | 6 | 2 | 0 | Нет | Нет | В конкурсе на договор |
17 | 211101019228 | Нет | Да | 422 | 55 | 82 | 97 | 84 | 96 | 6 | 2 | 0 | Нет | Нет | В конкурсе на договор | |
18 | 211101015471 | Нет | Да | 420 | 55 | 84 | 97 | 93 | 87 | 0 | 2 | 2 | Нет | Нет | В конкурсе на договор | |
19 | 211101017293 | Нет | Нет | 416 | 65 | 90 | 97 | 66 | 94 | 0 | 2 | 2 | Нет | Нет | В конкурсе на договор | |
20 | 211101022970 | Нет | Да | 414 | 60 | 82 | 99 | 76 | 89 | 6 | 2 | 0 | Нет | Нет | В конкурсе на договор | |
21 | 211101021097 | Нет | Да | 413 | 65 | 80 | 99 | 76 | 91 | 0 | 2 | 0 | Нет | Нет | В конкурсе на договор | |
22 | 211101014536 | Нет | Да | 412 | 55 | 86 | 100 | 82 | 87 | 0 | 2 | 0 | Нет | Нет | В конкурсе на договор | |
23 | 211101016940 | Нет | Да | 412 | 55 | 74 | 93 | 86 | 94 | 6 | 2 | 2 | Нет | Да | В конкурсе на договор | |
24 | 211101026013 | Нет | Нет | 411 | 45 | 82 | 95 | 96 | 85 | 6 | 2 | 0 | Нет | Да | В конкурсе на договор | |
25 | 211101019362 | Нет | Нет | 411 | 40 | 82 | 97 | 86 | 98 | 6 | 2 | 0 | Нет | Нет | В конкурсе на договор | |
26 | 211101026019 | Нет | Да | 410 | 95 | 78 | 70 | 74 | 91 | 0 | 2 | 0 | Нет | Да | В конкурсе на договор | |
27 | 211101026117 | Да | 4 | Да | 408 | 70 | 78 | 91 | 78 | 89 | 0 | 2 | 0 | Нет | Да | В конкурсе на договор |
28 | 211101020482 | Нет | Да | 406 | 70 | 92 | 77 | 72 | 87 | 6 | 2 | 0 | Нет | Нет | В конкурсе на договор | |
29 | 211101028385 | Нет | Нет | 405 | 65 | 90 | 74 | 74 | 94 | 6 | 2 | 0 | Нет | Да | В конкурсе на договор | |
30 | 211101025723 | Нет | Да | 404 | 65 | 76 | 93 | 77 | 91 | 0 | 2 | 0 | Нет | Нет | В конкурсе на договор | |
31 | 211101028408 | Нет | Да | 403 | 35 | 86 | 95 | 89 | 96 | 0 | 2 | 0 | Нет | Да | В конкурсе на договор | |
32 | 211101020867 | Нет | Да | 400 | 40 | 78 | 99 | 82 | 91 | 6 | 2 | 2 | Нет | Да | В конкурсе на договор | |
33 | 211101021447 | Да | 5 | Да | 397 | 90 | 80 | 68 | 73 | 78 | 6 | 2 | 0 | Нет | Нет | В конкурсе на договор |
34 | 211101020490 | Нет | Нет | 396 | 27 | 80 | 95 | 96 | 96 | 0 | 2 | 0 | Нет | Нет | В конкурсе на договор | |
35 | 211101025251 | Да | 6 | Да | 395 | 80 | 74 | 77 | 91 | 69 | 0 | 2 | 2 | Нет | Нет | В конкурсе на договор |
36 | 211101021449 | Да | 7 | Да | 395 | 65 | 82 | 91 | 77 | 78 | 0 | 2 | 0 | Нет | Нет | В конкурсе на договор |
37 | 211101024649 | Нет | Да | 395 | 55 | 90 | 97 | 74 | 71 | 6 | 2 | 0 | Нет | Нет | В конкурсе на договор | |
38 | 211101021452 | Нет | Да | 391 | 50 | 76 | 86 | 73 | 96 | 6 | 2 | 2 | Нет | Да | В конкурсе на договор | |
39 | 211101017297 | Нет | Нет | 391 | 35 | 80 | 95 | 82 | 91 | 6 | 2 | 0 | Нет | Нет | В конкурсе на договор | |
40 | 211101021246 | Нет | Да | 388 | 35 | 76 | 95 | 78 | 96 | 6 | 2 | 0 | Нет | Нет | В конкурсе на договор | |
41 | 211101024911 | Нет | Да | 388 | 30 | 88 | 97 | 84 | 85 | 0 | 2 | 2 | Нет | Нет | В конкурсе на договор | |
42 | 211101023422 | Нет | Да | 388 | 30 | 84 | 84 | 91 | 91 | 6 | 2 | 0 | Нет | Да | В конкурсе на договор | |
43 | 211101019563 | Нет | Да | 387 | 55 | 68 | 91 | 82 | 89 | 0 | 2 | 0 | Нет | Нет | В конкурсе на договор | |
44 | 211101015778 | Да | 8 | Да | 386 | 85 | 72 | 74 | 64 | 89 | 0 | 2 | 0 | Нет | Нет | В конкурсе на договор |
45 | 211101021448 | Да | 9 | Да | 385 | 65 | 78 | 88 | 73 | 73 | 6 | 2 | 0 | Нет | Нет | В конкурсе на договор |
46 | 211101018380 | Да | 10 | Да | 384 | 75 | 78 | 86 | 59 | 76 | 6 | 2 | 2 | Нет | Нет | В конкурсе на договор |
47 | 211101020896 | Нет | Нет | 383 | 70 | 76 | 80 | 64 | 91 | 0 | 2 | 0 | Нет | Да | В конкурсе на договор | |
48 | 211101028805 | Да | 11 | Да | 378 | 100 | 68 | 68 | 71 | 67 | 0 | 2 | 2 | Нет | Да | В конкурсе на договор |
49 | 211101014672 | Да | 12 | Да | 377 | 85 | 74 | 73 | 58 | 85 | 0 | 2 | 0 | Нет | Нет | В конкурсе на договор |
50 | 211101019730 | Да | 13 | Да | 377 | 60 | 76 | 65 | 79 | 89 | 6 | 2 | 0 | Нет | Да | В конкурсе на договор |
51 | 211101018091 | Нет | Да | 377 | 50 | 74 | 65 | 82 | 98 | 6 | 2 | 0 | Нет | Нет | В конкурсе на договор | |
52 | 211101028440 | Нет | Нет | 377 | 50 | 66 | 80 | 82 | 91 | 6 | 2 | 0 | Нет | Нет | В конкурсе на договор | |
53 | 211101023525 | Нет | Нет | 376 | 35 | 82 | 90 | 76 | 91 | 0 | 2 | 0 | Нет | Нет | В конкурсе на договор | |
54 | 211101015548 | Нет | Да | 375 | 85 | 80 | 81 | 47 | 82 | 0 | 0 | 0 | Нет | Да | В конкурсе на договор | |
55 | 211101032467 | Нет | Да | 373 | 75 | 75 | 76 | 62 | 85 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет | В конкурсе на договор | |
56 | 211101028410 | Нет | Нет | 372 | 50 | 84 | 71 | 86 | 73 | 6 | 2 | 0 | Нет | Нет | В конкурсе на договор | |
57 | 211101027789 | Нет | Да | 371 | 55 | 76 | 82 | 76 | 80 | 0 | 2 | 0 | Нет | Нет | В конкурсе на договор | |
58 | 211101026018 | Нет | Нет | 371 | 40 | 78 | 79 | 72 | 100 | 0 | 2 | 0 | Нет | Да | В конкурсе на договор | |
59 | 211101030093 | Нет | Нет | 370 | 27 | 78 | 78 | 79 | 100 | 6 | 2 | 0 | Нет | Да | В конкурсе на договор | |
60 | 211101021555 | Нет | Нет | 369 | 55 | 82 | 95 | 48 | 87 | 0 | 2 | 0 | Нет | Нет | В конкурсе на договор | |
61 | 211101026220 | Да | 14 | Да | 369 | 45 | 86 | 71 | 74 | 91 | 0 | 2 | 0 | Нет | Нет | В конкурсе на договор |
62 | 211101018142 | Нет | Да | 368 | 100 | 68 | 62 | 52 | 82 | 0 | 2 | 2 | Нет | Нет | В конкурсе на договор | |
63 | 211101026011 | Нет | Нет | 368 | 45 | 78 | 80 | 74 | 89 | 0 | 2 | 0 | Нет | Нет | В конкурсе на договор | |
64 | 211101016981 | Нет | Да | 367 | 35 | 70 | 84 | 84 | 92 | 0 | 2 | 0 | Нет | Нет | В конкурсе на договор | |
65 | 211101017331 | Нет | Нет | 364 | 60 | 68 | 84 | 70 | 80 | 0 | 2 | 0 | Нет | Нет | В конкурсе на договор | |
66 | 211101021568 | Нет | Нет | 363 | 45 | 76 | 80 | 74 | 80 | 6 | 2 | 0 | Нет | Да | В конкурсе на договор | |
67 | 211101020705 | Нет | Да | 360 | 30 | 76 | 84 | 68 | 100 | 0 | 2 | 0 | Нет | Да | В конкурсе на договор | |
68 | 211101033208 | Нет | Нет | 358 | 50 | 76 | 79 | 63 | 82 | 6 | 2 | 0 | Нет | Нет | В конкурсе на договор | |
69 | 211101016787 | Нет | Да | 358 | 30 | 78 | 95 | 71 | 82 | 0 | 2 | 0 | Нет | Нет | В конкурсе на договор | |
70 | 211101025324 | Нет | Нет | 358 | 30 | 78 | 84 | 74 | 82 | 6 | 2 | 2 | Нет | Нет | В конкурсе на договор | |
71 | 211101021454 | Нет | Нет | 355 | 55 | 88 | 73 | 66 | 71 | 0 | 2 | 0 | Нет | Нет | В конкурсе на договор | |
72 | 211101027216 | Нет | Да | 354 | 45 | 78 | 82 | 61 | 80 | 6 | 2 | 0 | Нет | Нет | В конкурсе на договор | |
73 | 211101021930 | Нет | Да | 353 | 65 | 52 | 95 | 68 | 71 | 0 | 2 | 0 | Нет | Да | В конкурсе на договор | |
74 | 211101028324 | Нет | Нет | 351 | 55 | 68 | 77 | 67 | 82 | 0 | 2 | 0 | Нет | Нет | В конкурсе на договор | |
75 | 211101011308 | Нет | Нет | 348 | 60 | 62 | 64 | 78 | 82 | 0 | 2 | 0 | Нет | Нет | В конкурсе на договор | |
76 | 211101022704 | Нет | Нет | 347 | 27 | 88 | 68 | 74 | 88 | 0 | 2 | 0 | Нет | Нет | В конкурсе на договор | |
77 | 211101020895 | Нет | Да | 344 | 80 | 68 | 55 | 54 | 85 | 0 | 2 | 0 | Нет | Нет | В конкурсе на договор | |
78 | 211101018793 | Нет | Да | 341 | 40 | 66 | 75 | 71 | 87 | 0 | 2 | 0 | Нет | Да | В конкурсе на договор | |
79 | 211101016929 | Да | 15 | Да | 340 | 60 | 66 | 74 | 66 | 70 | 0 | 2 | 2 | Нет | Да | В конкурсе на договор |
80 | 211101018172 | Нет | Да | 338 | 65 | 66 | 69 | 66 | 70 | 0 | 2 | 0 | Нет | Да | В конкурсе на договор | |
81 | 211101023896 | Нет | Да | 338 | 40 | 80 | 58 | 78 | 80 | 0 | 2 | 0 | Нет | Нет | В конкурсе на договор | |
82 | 211101018170 | Нет | Нет | 338 | 30 | 68 | 75 | 74 | 89 | 0 | 2 | 0 | Нет | Да | В конкурсе на договор | |
83 | 211101015596 | Нет | Да | 335 | 30 | 72 | 71 | 71 | 89 | 0 | 2 | 0 | Нет | Да | В конкурсе на договор | |
84 | 211101021643 | Нет | Да | 329 | 30 | 72 | 71 | 82 | 72 | 0 | 2 | 0 | Нет | Нет | В конкурсе на договор | |
85 | 211101022669 | Нет | Нет | 328 | 30 | 80 | 70 | 68 | 78 | 0 | 2 | 0 | Нет | Нет | В конкурсе на договор | |
86 | 211101031571 | Нет | Нет | 326 | 30 | 78 | 78 | 58 | 80 | 0 | 2 | 0 | Нет | Нет | В конкурсе на договор | |
87 | 211101023424 | Нет | Нет | 325 | 55 | 68 | 51 | 78 | 73 | 0 | 0 | 0 | Нет | Да | В конкурсе на договор | |
88 | 211101028392 | Нет | Нет | 325 | 30 | 80 | 71 | 71 | 71 | 0 | 2 | 0 | Нет | Нет | В конкурсе на договор | |
89 | 211101014998 | Нет | Да | 321 | 35 | 52 | 58 | 79 | 91 | 6 | 0 | 0 | Нет | Нет | В конкурсе на договор | |
90 | 211101028719 | Нет | Нет | 320 | 45 | 70 | 58 | 66 | 73 | 6 | 2 | 0 | Нет | Да | В конкурсе на договор | |
91 | 211101016609 | Нет | Нет | 317 | 30 | 64 | 62 | 77 | 82 | 0 | 2 | 0 | Нет | Да | В конкурсе на договор | |
92 | 211101023380 | Нет | Нет | 315 | 30 | 80 | 75 | 48 | 78 | 0 | 2 | 2 | Нет | Да | В конкурсе на договор | |
93 | 211101023419 | Да | 16 | Да | 311 | 45 | 70 | 57 | 71 | 66 | 0 | 2 | 0 | Нет | Да | В конкурсе на договор |
94 | 211101030201 | Нет | Да | 307 | 85 | 58 | 43 | 50 | 69 | 0 | 2 | 0 | Нет | Нет | В конкурсе на договор | |
95 | 211101020838 | Нет | Нет | 301 | 30 | 74 | 54 | 59 | 82 | 0 | 2 | 0 | Нет | Нет | В конкурсе на договор | |
