Ффм мгу экзамены

Чему учат в МГУ? А именно на факультете факультете фундаментальной медицины? Именно этот вопрос чаще всего задают абитуриенты в день открытых дверей университета. Ответы на вопросы о том, чему же учат, как туда поступить, рассмотрены ниже. Также проанализированы проходные баллы прошлых лет на все профили подготовки, представленные на факультете.

Студенты медики

Адрес факультета

Адрес МГУ (факультета фундаментальной медицины): Ломоносовский проспект, дом 27, корпус 1. Найти здание можно довольно просто — достаточно всего лишь свернуть с главной дороги и немного пройти пешком. Занятия студентов факультета фундаментальной медицины МГУ проходят именно в данном корпусе, однако нередко ребята посещают и главное здание МГУ на Воробьевых горах. Кроме того, студенты того или иного отделения могут посещать открытые лекции и других специальностей.

Довольствоваться тем, что есть: значение выражения, применениеВам будет интересно:Довольствоваться тем, что есть: значение выражения, применение

Кафедры

В число структурных подразделений факультета фундаментальной медицины МГУ входят следующие кафедры:

  • акушерства и гинекологии;
  • биохимии и молекулярной медицины;
  • медицинской биофизики;
  • внутренних болезней;
  • многопрофильной клинической подготовки;
  • нормальной и топографической анатомии;
  • общей и специализированной хирургии;
  • офтальмологии;
  • терапии;
  • урологии и андрологии;
  • фармакологии;
  • фармацевтической технологии;
  • фармацевтической химии, фармакогнозии и организации фармацевтического дела;
  • физиологии и общей патологии;
  • хирургии;
  • экологической и экстремальной медицины.

Корпус Ффм

На должностях заведующих кафедрами трудятся преимущественно доктора медицинских наук и заслуженные профессора. Большинство структурных подразделений являются выпускающими.

Профили подготовки специалитета

Многие абитуриенты перед поступлением задаются крайне важным вопросом, чему учат в МГУ. Стоит отметить, что факультет университета предлагает несколько направлений подготовки на 1 ступени высшего медицинского образования. А именно:

  • специальность «Лечебное дело»;
  • специальность «Фармация».

Корпуса МГУ

Подготовка врача по направлению «Лечебное дело» на факультете фундаментальной медицины МГУ, как и в любом российском медицинском вузе, продолжается шесть лет. При этом на первых трех курсах студенты изучают математику, физику, химию, биологию. А в последующие три года будущим врачам преподаются в основном клинические дисциплины.

Направление «Фармация» появилось на факультете фундаментальной медицины МГУ лишь в 2008 году по решению Рособрнадзора. Продолжительность обучения составляет также 6 лет. Форма обучения студентов исключительно очная. Программа состоит из гуманитарных, а также социально-экономических, естественно-научных, и безусловно медико-биологических и специальных профессионально-направленных дисциплин.

Перечень вступительных испытаний

Для поступления на факультет фундаментальной медицины МГУ абитуриентам необходимо успешно сдать единый государственный экзамен по математике (данный предмет является профильным), а также по химии, биологии и русскому языку. Кроме того, МГУ, имея статус особого вуза, проводит дополнительные вступительные испытания.

Студенты медики

Все перечисленные экзамены имеют максимальную оценку, равную 100 баллам. Кроме того, абитуриенты имеют право получить к сумме баллов за экзамены значения, начисленные за индивидуальные достижения. Итого максимальная сумма возможных баллов за все предметы составляет 510 баллов.

Абитуриенты других государств при желании участвовать в конкурсе на поступление на ФФМ МГУ должны сделать экзамены по русскому языку и химию, проводимые в устной форме.

Для получения дополнительной информации абитуриенты могут обратиться в приемную комиссию. Адрес МГУ (приемной комиссии): Ломоносовский проспект, дом 27, корпус 1, город Москва. Добраться туда можно и на общественном транспорте, и на личном автомобиле. Кроме того, с приемной комиссией можно связаться по контактному телефону (указан на сайте университета).

Проходные баллы на факультет фундаментальной медицины МГУ

В 2018 году для поступления на направление подготовки «Фармация» человеку, в среднем, необходимо было набрать за 1 экзамен:

  • 88,8 баллов для бюджетной основы;
  • 34,2 балла для договорной основы.

Бюджетных мест в 2018 году было выделено 15, платных всего 3. При этом стоимость обучения зафиксирована на уровне 400 тысяч рублей в год.

Главный корпус МГУ

В прошлом году абитуриентам для поступления на направление подготовки «Лечебное дело» в среднем необходимо было набрать за 1 экзамен:

  • 91,6 баллов для бюджетной основы;
  • 34,2 балла для договорной основы.

Бюджетных мест в 2018 году было выделено 35, платных также 35. При этом стоимость обучения не отличалась от направления «Фармация».

Отметим, что абитуриенты могут параллельно участвовать в конкурсе и на бюджетное место, и на платное. При успехе в обоих случаях выбор остается за абитуриентом. Также несколько лет назад студентам разрешили параллельно участвовать в конкурсе на разные направления в разных вузах. Нельзя не отметить, что проходные баллы ежегодно меняются и полностью ориентироваться на результаты прошлых лет все же не стоит. Но лучше всегда предварительно смотреть актуальную статистику прошлых лет.

Дни открытых дверей

День открытых дверей на факультете фундаментальной медицины МГУ проходит раз в год. Дата публикуется заранее на сайте университета. Абитуриенты, а также их родители могут познакомиться поближе со специальностью, задать вопросы и пообщаться с преподавателями, уточнить нюансы поступления и дальнейшей учебы.

Стоит отметить, что также раз в год проходит день открытых дверей МГУ, который проходит непосредственно в главном здании Московского университета.

Автор:

Аркадий Власов

31-01-2019 13:50

Жду ваши вопросы и мнения в комментариях

Колледж экономических международных связей

Колледж экономических международных связей

Для выпускников 9 и 11 классов.

Высшее образование онлайн

Высшее образование онлайн

Федеральный проект дистанционного образования.

Я б в нефтяники пошел

Я б в нефтяники пошел!

Пройди тест, узнай свою будущую профессию и как её получить.

Технологии будущего

Технологии будущего

Вдохновитесь идеей стать крутым инженером, чтобы изменить мир

Студенческие проекты

Студенческие проекты

Студенты МосПолитеха рассказывают о своих изобретениях

Химия и биотехнологии в РТУ МИРЭА

Химия и биотехнологии в РТУ МИРЭА

120 лет опыта подготовки

Международный колледж искусств и коммуникаций

Международный колледж искусств и коммуникаций

МКИК — современный колледж

Английский язык

Английский язык

Совместно с экспертами Wall Street English мы решили рассказать об английском языке так, чтобы его захотелось выучить.

15 правил безопасного поведения в интернете

15 правил безопасного поведения в интернете

Простые, но важные правила безопасного поведения в Сети.

Олимпиады для школьников

Олимпиады для школьников

Перечень, календарь, уровни, льготы.

Первый экономический

Первый экономический

Рассказываем о том, чем живёт и как устроен РЭУ имени Г.В. Плеханова.

Билет в Голландию

Билет в Голландию

Участвуй в конкурсе и выиграй поездку в Голландию на обучение в одной из летних школ Университета Радбауд.

Цифровые герои

Цифровые герои

Они создают интернет-сервисы, социальные сети, игры и приложения, которыми ежедневно пользуются миллионы людей во всём мире.

Работа будущего

Работа будущего

Как новые технологии, научные открытия и инновации изменят ландшафт на рынке труда в ближайшие 20-30 лет

Профессии мечты

Профессии мечты

Совместно с центром онлайн-обучения Фоксфорд мы решили узнать у школьников, кем они мечтают стать и куда планируют поступать.

Экономическое образование

Экономическое образование

О том, что собой представляет современная экономика, и какие карьерные перспективы открываются перед будущими экономистами.

Гуманитарная сфера

Гуманитарная сфера

Разговариваем с экспертами о важности гуманитарного образования и областях его применения на практике.

Молодые инженеры

Молодые инженеры

Инженерные специальности становятся всё более востребованными и перспективными.

Табель о рангах

Табель о рангах

Что такое гражданская служба, кто такие госслужащие и какое образование является хорошим стартом для будущих чиновников.

Карьера в нефтехимии

Карьера в нефтехимии

Нефтехимия — это инновации, реальное производство продукции, которая есть в каждом доме.

Подобрать программу обучения

О факультете МГУ им. М.В. Ломоносова

Факультет фундаментальной медицины в МГУ им. М.В. Ломоносова. Вся основная информация о факультете:

  • количество бюджетных мест 86
  • стоимость обучения от 428 тыс. руб.
  • средний проходной балл 431

Ключевые показатели факультета

  • Средний проходной
    балл

    431

  • Бюджетные
    места

    86

  • Сред. стоимость
    обучения за год

    452 187

Программы обучения факультета

Биология
(06.04.01 – очно, магистратура,
аккредитовано)

Профили: Регенеративная биомедицина

Бюджетных мест: 10

427 560 рублей в год

2 года

Внебюджетных мест — 15. Вступительное испытание: биология и регенеративная биомедицина (письменно) Язык преподавания: русский

Лечебное дело
(31.05.01 – очно, специалитет,
аккредитовано)

Бюджетных мест: 58

493 000 рублей в год

6 лет

Проходной балл: 439

Проходной балл: 132

Внебюджетных мест — 40. Вступительное испытание (ДВИ): химия (письменно)

Экзамены ЕГЭ: Рус. яз, Химия, Матем или Биолог. Присутствует внутренний экзамен

Информация 2023 года

Лечебное дело
(31.05.01 – очно, специалитет,
аккредитовано)

Бюджетных мест: нет

493 000 рублей в год

6 лет

Фармация
(33.05.01 – очно, специалитет,
аккредитовано)

Бюджетных мест: 18

436 000 рублей в год

6 лет

Проходной балл: 422

Проходной балл: 96

Внебюджетных мест — 8. Вступительное испытание (ДВИ): химия (письменно)

Экзамены ЕГЭ: Рус. яз, Химия, Матем или Биолог. Присутствует внутренний экзамен

Информация 2023 года

Фармация
(33.05.01 – очно, специалитет,
аккредитовано)

Бюджетных мест: нет

436 000 рублей в год

6 лет

Образовательных программ удовлетворяющих условиям поиска в данном вузе не
найдено

Конкурсные списки лиц, прошедших вступительные испытания в МГУ имени М.В.Ломоносова в 2022 году по каждому конкурсу (ранжированные списки поступающих) и сведения о зачислении* на обучение в МГУ имени М.В.Ломоносова в 2022 году

*Сведения о зачислении указываются в соответствии с п. 90 Порядка приёма на обучение по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден приказом Минобрнауки России от 21 августа 2020 г. № 1076).

Изменения в ранжированных списках поступающих связаны с подтверждением в Федеральной базе Рособрнадзора (ФБС) результатов ЕГЭ и подтверждения индивидуальных достижений.

Факультет Фундаментальной медицины

Состояние на 10:34 9 августа 2022 г.

Специальность «Лечебное дело»:

  • Специальность «Лечебное дело» (без вступительных экзаменов)

  • Специальность «Лечебное дело» (особая квота)

  • Специальность «Лечебное дело» (специальная квота 2)

  • Специальность «Лечебное дело» (детализированная целевая квота)

  • Специальность «Лечебное дело»

Специальность «Фармация»:

  • Специальность «Фармация» (без вступительных экзаменов)

  • Специальность «Фармация» (особая квота)

  • Специальность «Фармация» (специальная квота 2)

  • Специальность «Фармация»

Специальность «Лечебное дело» (иностранные граждане)

Специальность «Фармация» (иностранные граждане)

Специальность «Лечебное дело» (второе высшее образование)

Специальность «Фармация» (второе высшее образование)

Специальность «Лечебное дело»

Очная форма обучения

Лица, имеющие право на прием без вступительных испытаний (без вступительных экзаменов)

Лица, зачисленные 30 июля 2022 г.

ID конкурсного заявления Льготы Баллы за
индивидуальные достижения
Наличие
преимущественного
права зачисления
Право
на общежитие
Статус
1 101101015780 победитель Всероссийской олимпиады школьников 6 2 0 Нет Нет Зачислен
2 101101030441 призер Всероссийской олимпиады школьников 6 2 0 Нет Да Зачислен
3 101101017872 призер Всероссийской олимпиады школьников 6 2 0 Нет Да Зачислен

Очная форма обучения

Лица, поступающие по квоте лиц, имеющих особое право (особая квота)

Лица, зачисленные 30 июля 2022 г.

ID конкурсного заявления Сумма баллов Результаты вступительных испытаний:
1: ХИМИЯ(ДВИ)
2: ХИМИЯ(ЕГЭ)
3: БИОЛОГИЯ(ЕГЭ)
4: МАТЕМАТИКА(ЕГЭ)
5: РУССКИЙ ЯЗЫК(ЕГЭ)
Баллы за
индивидуальные достижения
Наличие
преимущественного
права зачисления
Право
на общежитие
Статус
1 101105021067 472 87 97 100 90 96 0 2 0 Нет Нет Зачислен
2 101105030829 414 87 81 65 90 89 0 2 0 Нет Нет Зачислен
3 101105035973 364 44 79 79 78 82 0 2 0 Нет Нет Зачислен
ID конкурсного заявления Согласие:
1: Наличие согласия
2: Порядковый номер среди подавших согласие
3: Согласие в МГУ
Сумма баллов Результаты вступительных испытаний:
1: ХИМИЯ(ДВИ)
2: ХИМИЯ(ЕГЭ)
3: БИОЛОГИЯ(ЕГЭ)
4: МАТЕМАТИКА(ЕГЭ)
5: РУССКИЙ ЯЗЫК(ЕГЭ)
Баллы за
индивидуальные достижения
Наличие
преимущественного
права зачисления
Право
на общежитие
Статус
1 101105016629 Нет Да 474 98 97 93 78 100 6 2 0 Нет Да Выбыл из конкурса

Очная форма обучения

Лица, поступающие по специальной квоте 2 (специальная квота 2)

ID конкурсного заявления Согласие:
1: Наличие согласия
2: Порядковый номер среди подавших согласие
3: Согласие в МГУ
Сумма баллов Результаты вступительных испытаний:
1: ХИМИЯ(ДВИ)
2: ХИМИЯ(ЕГЭ)
3: БИОЛОГИЯ(ЕГЭ)
4: МАТЕМАТИКА(ЕГЭ)
5: РУССКИЙ ЯЗЫК(ЕГЭ)
Баллы за
индивидуальные достижения
Наличие
преимущественного
права зачисления
Право
на общежитие
Статус
1 60773 Нет Да 272 36 66 44 58 66 0 2 0 Нет Нет Выбыл из конкурса

Очная форма обучения

Специальность «Лечебное дело» (Квота приема на целевое обучение детализирована согласно п. 8 Правил установления квоты приема на целевое обучение по образовательным программам высшего образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 октября 2020 г. № 1681 (все заказчики целевогообучения кроме Министерства здравоохранения Белгородской области и ФГУП «Московский эндокринный завод»).)

Лица, зачисленные 30 июля 2022 г.

ID конкурсного заявления Сумма баллов Результаты вступительных испытаний:
1: ХИМИЯ(ДВИ)
2: ХИМИЯ(ЕГЭ)
3: БИОЛОГИЯ(ЕГЭ)
4: МАТЕМАТИКА(ЕГЭ)
5: РУССКИЙ ЯЗЫК(ЕГЭ)
Баллы за
индивидуальные достижения
Наличие
преимущественного
права зачисления
Право
на общежитие
Статус
1 101103028219 435 100 92 76 74 91 0 2 0 Нет Нет Зачислен

Очная форма обучения

Лица, поступающие по общему конкурсу

Лица, зачисленные 9 августа 2022 г.

ID конкурсного заявления Сумма баллов Результаты вступительных испытаний:
1: ХИМИЯ(ДВИ)
2: ХИМИЯ(ЕГЭ)
3: БИОЛОГИЯ(ЕГЭ)
4: МАТЕМАТИКА(ЕГЭ)
5: РУССКИЙ ЯЗЫК(ЕГЭ)
Баллы за
индивидуальные достижения
Наличие
преимущественного
права зачисления
Право
на общежитие
Статус
1 101101023537 493 100 97 96 98 100 0 2 0 Нет Да Зачислен
2 101101016890 490 100 99 91 94 98 6 2 0 Нет Нет Зачислен
3 101101026050 489 100 100 89 90 100 6 2 2 Нет Да Зачислен
4 101101031250 482 94 99 91 94 94 6 2 2 Нет Да Зачислен
5 101101024744 480 100 100 91 90 91 6 2 0 Нет Нет Зачислен
6 101101018737 477 92 97 98 86 96 6 2 0 Нет Нет Зачислен
7 101101020751 476 100 100 93 84 91 6 2 0 Нет Нет Зачислен
8 101101016138 476 98 90 93 96 91 6 2 0 Нет Нет Зачислен
9 101101025075 474 99 95 100 78 94 6 2 0 Нет Да Зачислен
10 101101017598 469 100 97 79 96 87 6 2 2 Нет Нет Зачислен
11 101101023591 468 100 100 76 82 100 6 2 2 Нет Нет Зачислен
12 101101030822 468 95 95 89 92 89 6 2 0 Нет Нет Зачислен
13 101101024256 468 92 100 86 86 96 6 2 0 Нет Нет Зачислен
14 101101030447 467 99 97 91 84 94 0 2 0 Нет Нет Зачислен
15 101101028501 467 96 100 91 84 94 0 2 0 Нет Нет Зачислен
16 101101032870 465 94 99 91 84 87 6 2 2 Нет Да Зачислен
17 101101019646 463 96 90 91 80 96 6 2 2 Нет Нет Зачислен
18 101101025250 463 95 97 84 100 85 0 2 0 Нет Нет Зачислен
19 101101026794 462 100 100 89 74 89 6 2 2 Нет Нет Зачислен
20 101101028956 462 87 100 93 78 96 6 2 0 Нет Нет Зачислен
21 101101033578 457 83 99 93 88 92 0 2 0 Нет Да Зачислен
22 101101024249 456 98 99 77 76 96 6 2 2 Нет Да Зачислен
23 101101017606 456 90 100 84 84 96 0 2 0 Нет Да Зачислен
24 101101020835 456 68 97 89 94 100 6 2 0 Нет Да Зачислен
25 101101021551 456 66 100 98 86 98 6 2 0 Нет Нет Зачислен
26 101101023542 455 90 99 82 80 96 6 2 0 Нет Нет Зачислен
27 101101020836 455 86 97 78 86 100 6 2 0 Нет Да Зачислен
28 101101028213 454 99 99 86 78 90 0 2 0 Нет Нет Зачислен
29 101101023418 453 100 100 79 78 94 0 2 0 Нет Нет Зачислен
30 101101022891 453 76 100 91 82 96 6 2 0 Нет Да Зачислен
31 101101032126 452 84 99 89 80 98 0 2 0 Нет Да Зачислен
32 101101026616 449 88 100 84 78 91 6 2 0 Нет Да Зачислен
33 101101030828 449 82 90 91 90 94 0 2 0 Нет Нет Зачислен
34 101101030443 449 79 100 86 80 96 6 2 0 Нет Да Зачислен
35 101101017417 448 90 99 84 80 91 0 2 2 Нет Да Зачислен
36 101101017496 448 88 100 86 78 94 0 2 0 Нет Да Зачислен
37 101101023809 447 51 100 100 88 100 6 2 0 Нет Нет Зачислен
38 101101030916 445 66 99 86 88 96 6 2 2 Нет Нет Зачислен
39 101101017742 444 82 97 78 86 91 6 2 2 Нет Да Зачислен
40 101101033419 443 84 95 78 82 96 6 2 0 Нет Нет Зачислен
41 101101035154 443 74 100 89 78 94 6 2 0 Нет Да Зачислен
42 101101029046 442 91 100 78 74 91 6 2 0 Нет Да Зачислен
43 101101019632 440 84 97 78 90 89 0 2 0 Нет Нет Зачислен
44 101101020341 440 72 95 96 78 89 6 2 2 Нет Нет Зачислен
45 101101020554 438 84 91 78 86 91 6 2 0 Нет Нет Зачислен
46 101101014214 437 86 84 98 80 89 0 0 0 Нет Да Зачислен
47 101101020789 435 73 100 72 88 94 6 2 0 Нет Нет Зачислен
48 101101022028 435 69 95 79 86 98 6 2 0 Нет Да Зачислен
49 101101026505 433 99 78 68 78 100 6 2 2 Нет Нет Зачислен
50 101101022324 432 99 82 82 72 87 6 2 2 Нет Нет Зачислен
51 101101026049 432 77 93 86 70 98 6 2 0 Нет Нет Зачислен
ID конкурсного заявления Согласие:
1: Наличие согласия
2: Порядковый номер среди подавших согласие
3: Согласие в МГУ
Сумма баллов Результаты вступительных испытаний:
1: ХИМИЯ(ДВИ)
2: ХИМИЯ(ЕГЭ)
3: БИОЛОГИЯ(ЕГЭ)
4: МАТЕМАТИКА(ЕГЭ)
5: РУССКИЙ ЯЗЫК(ЕГЭ)
Баллы за
индивидуальные достижения
Наличие
преимущественного
права зачисления
Право
на общежитие
Статус
1 101101016629 Нет Да 474 98 97 93 78 100 6 2 0 Нет Да В конкурсе на договор
2 101101028389 Нет Да 458 86 95 91 84 94 6 2 0 Нет Нет В конкурсе на договор
3 101101018519 Нет Да 447 90 97 77 84 91 6 2 0 Нет Нет В конкурсе на договор
4 101101026638 Нет Да 446 84 97 89 80 94 0 2 0 Нет Нет В конкурсе на договор
5 101101014390 Нет Да 446 70 91 91 88 98 6 2 0 Нет Нет В конкурсе на договор
6 101101015630 Нет Да 443 69 95 91 90 96 0 2 0 Нет Да В конкурсе на договор
7 101101021538 Нет Да 443 63 100 86 88 96 6 2 2 Нет Нет В конкурсе на договор
8 101101028219 Нет Да 435 100 92 76 74 91 0 2 0 Нет Нет В конкурсе на договор
9 101101016314 Нет Да 435 73 90 84 82 98 6 2 0 Нет Нет В конкурсе на договор
10 101101017576 Нет Да 435 72 100 77 82 96 6 2 0 Нет Да В конкурсе на договор
11 101101016382 Нет Нет 433 73 93 86 86 91 0 2 2 Нет Нет В конкурсе на договор
12 101101016845 Нет Да 433 52 93 96 88 94 6 2 2 Нет Нет В конкурсе на договор
13 101101026071 Да 1 Да 431 66 93 84 90 96 0 2 0 Нет Нет В конкурсе на договор
14 101101025964 Нет Нет 430 66 100 84 76 94 6 2 2 Нет Да В конкурсе на договор
15 101101023024 Нет Да 428 52 100 86 84 98 6 2 0 Нет Да В конкурсе на договор
16 101101032012 Нет Да 428 48 100 100 76 94 6 2 2 Нет Да В конкурсе на договор
17 101101017766 Да 2 Да 427 68 99 82 80 96 0 2 0 Нет Нет В конкурсе на договор
18 101101022757 Нет Нет 426 98 91 73 78 78 6 2 0 Нет Да В конкурсе на договор
19 101101025911 Нет Да 426 95 91 63 78 91 6 2 0 Нет Нет В конкурсе на договор
20 101101020482 Нет Да 426 90 77 72 92 87 6 2 0 Нет Нет В конкурсе на договор
21 101101022970 Нет Да 426 72 99 76 82 89 6 2 0 Нет Нет В конкурсе на договор
22 101101022699 Нет Да 426 72 97 82 76 91 6 2 0 Нет Нет В конкурсе на договор
23 101101025038 Нет Нет 426 65 93 78 84 98 6 2 0 Нет Нет В конкурсе на договор
24 101101030444 Нет Нет 426 60 93 79 88 96 6 2 2 Нет Нет В конкурсе на договор
25 101101020754 Нет Да 424 60 99 86 82 89 6 2 0 Нет Нет В конкурсе на договор
26 101101019044 Нет Да 424 56 99 79 86 96 6 2 0 Нет Да В конкурсе на договор
27 101101023544 Да 3 Да 423 100 100 50 78 87 6 2 0 Нет Нет В конкурсе на договор
28 101101026614 Да 4 Да 422 100 69 69 84 98 0 2 0 Нет Нет В конкурсе на договор
29 101101018027 Нет Да 422 61 97 91 78 87 6 2 0 Нет Да В конкурсе на договор
30 101101032856 Нет Нет 422 60 84 84 96 96 0 2 0 Нет Да В конкурсе на договор
31 101101032866 Да 5 Да 419 81 79 86 80 87 6 0 0 Нет Да В конкурсе на договор
32 101101019363 Нет Да 419 67 93 77 86 94 0 2 0 Нет Нет В конкурсе на договор
33 101101021969 Да 6 Да 417 62 79 91 84 91 6 2 2 Нет Да В конкурсе на договор
34 101101028439 Нет Нет 415 76 93 78 72 88 6 2 0 Нет Нет В конкурсе на договор
35 101101026086 Нет Да 414 66 97 79 72 96 0 2 2 Нет Нет В конкурсе на договор
36 101101024284 Нет Да 414 54 90 91 80 91 6 2 0 Нет Да В конкурсе на договор
37 101101020871 Нет Нет 413 77 93 77 86 78 0 2 0 Нет Нет В конкурсе на договор
38 101101017571 Нет Нет 413 62 100 76 86 87 0 2 0 Нет Нет В конкурсе на договор
39 101101033567 Нет Нет 411 51 90 84 82 94 6 2 2 Нет Нет В конкурсе на договор
40 101101024742 Да 7 Да 410 96 77 76 72 87 0 2 0 Нет Нет В конкурсе на договор
41 101101032589 Нет Нет 409 61 99 72 78 89 6 2 2 Нет Да В конкурсе на договор
42 101101029111 Да 8 Да 408 50 90 91 84 85 6 2 0 Нет Да В конкурсе на договор
43 101101030900 Нет Нет 408 46 95 79 86 94 6 2 0 Нет Да В конкурсе на договор
44 101101022030 Да 9 Да 406 50 90 78 82 98 6 2 0 Нет Нет В конкурсе на договор
45 101101014452 Нет Нет 405 99 83 64 90 69 0 0 0 Нет Да В конкурсе на договор
46 101101027787 Нет Да 405 56 88 73 82 98 6 2 0 Нет Да В конкурсе на договор
47 101101032868 Нет Нет 404 46 97 79 80 92 6 2 2 Нет Нет В конкурсе на договор
48 101101034074 Нет Нет 403 82 97 86 66 70 0 2 0 Нет Да В конкурсе на договор
49 101101030826 Нет Нет 402 78 79 91 68 82 0 2 2 Нет Да В конкурсе на договор
50 101101029966 Нет Нет 402 65 97 73 78 87 0 2 0 Нет Нет В конкурсе на договор
51 101101017316 Нет Да 401 46 99 93 76 85 0 2 0 Нет Нет В конкурсе на договор
52 101101032013 Нет Да 400 60 95 82 74 87 0 2 0 Нет Нет В конкурсе на договор
53 101101016716 Нет Да 398 66 93 68 80 89 0 2 0 Нет Нет В конкурсе на договор
54 101101031516 Нет Нет 398 62 90 86 70 82 6 2 0 Нет Да В конкурсе на договор
55 101101026636 Нет Нет 397 73 79 78 78 87 0 2 0 Нет Нет В конкурсе на договор
56 101101028323 Нет Нет 397 36 95 86 74 96 6 2 2 Нет Да В конкурсе на договор
57 101101030523 Нет Нет 396 49 97 86 74 82 6 2 0 Нет Да В конкурсе на договор
58 101101019455 Нет Нет 393 52 91 79 82 87 0 2 0 Нет Да В конкурсе на договор
59 101101017473 Да 10 Да 392 57 90 78 74 85 6 2 0 Нет Нет В конкурсе на договор
60 101101025914 Нет Да 391 58 100 72 74 85 0 2 0 Нет Да В конкурсе на договор
61 101101025917 Нет Нет 391 49 95 73 78 94 0 2 0 Нет Нет В конкурсе на договор
62 101101020478 Нет Нет 390 46 90 77 82 87 6 2 0 Нет Нет В конкурсе на договор
63 101101032591 Нет Нет 389 42 97 76 78 94 0 2 0 Нет Нет В конкурсе на договор
64 101101024828 Нет Да 387 83 75 62 74 85 6 2 0 Нет Нет В конкурсе на договор
65 101101024615 Нет Нет 387 62 79 77 72 89 6 2 0 Нет Нет В конкурсе на договор
66 101101028973 Да 11 Да 386 66 100 64 58 96 0 2 0 Нет Нет В конкурсе на договор
67 101101028503 Да 12 Да 385 44 78 100 76 85 0 2 0 Нет Нет В конкурсе на договор
68 101101022022 Да 13 Да 384 74 88 73 58 89 0 2 0 Нет Нет В конкурсе на договор
69 101101021447 Нет Да 381 74 68 73 80 78 6 2 0 Нет Нет В конкурсе на договор
70 101101017094 Нет Да 381 58 93 77 80 71 0 2 0 Нет Нет В конкурсе на договор
71 101101025324 Нет Нет 381 53 84 74 78 82 6 2 2 Нет Нет В конкурсе на договор
72 101101021066 Нет Нет 381 43 99 79 80 76 0 2 2 Нет Нет В конкурсе на договор
73 101101032859 Нет Нет 380 44 83 79 74 98 0 2 0 Нет Нет В конкурсе на договор
74 101101031783 Нет Нет 371 36 86 86 72 89 0 2 0 Нет Да В конкурсе на договор
75 101101028440 Нет Нет 370 49 80 82 66 91 0 2 0 Нет Нет В конкурсе на договор
76 101101026639 Нет Да 369 68 84 71 68 76 0 2 0 Нет Нет В конкурсе на договор
77 101101017601 Нет Нет 369 36 80 84 78 89 0 2 0 Нет Нет В конкурсе на договор
78 101101025084 Да 14 Да 364 83 56 63 72 80 6 2 2 Нет Нет В конкурсе на договор
79 101101035973 Нет Да 364 44 79 79 78 82 0 2 0 Нет Нет В конкурсе на договор
80 101101016813 Нет Нет 364 36 90 76 84 76 0 2 0 Нет Нет В конкурсе на договор
81 101101026615 Нет Нет 363 39 86 67 78 91 0 2 0 Нет Нет В конкурсе на договор
82 101101016342 Да 15 Да 361 88 66 54 66 85 0 2 0 Нет Да В конкурсе на договор
83 101101030820 Нет Нет 358 41 84 73 78 80 0 2 0 Нет Нет В конкурсе на договор
84 101101019871 Да 16 Да 356 48 75 71 82 76 0 2 2 Нет Нет В конкурсе на договор
85 101101030832 Нет Да 348 55 78 69 66 76 0 2 2 Нет Нет В конкурсе на договор
86 101101026073 Да 17 Да 346 48 80 68 70 76 0 2 2 Нет Нет В конкурсе на договор
87 101101021123 Нет Нет 345 36 78 67 66 96 0 2 0 Нет Нет В конкурсе на договор
88 101101020342 Да 18 Да 344 38 71 68 72 87 6 2 0 Нет Нет В конкурсе на договор
89 101101031571 Нет Нет 338 36 78 58 78 80 6 2 0 Нет Нет В конкурсе на договор
90 101101032467 Нет Да 337 39 76 62 75 85 0 0 0 Нет Нет В конкурсе на договор
91 101101018793 Да 19 Да 337 36 75 71 66 87 0 2 0 Нет Да В конкурсе на договор
92 101101033569 Да 20 Да 335 98 71 45 46 73 0 2 0 Нет Да В конкурсе на договор
93 101101016345 Да 21 Да 320 51 43 62 64 98 0 2 0 Нет Нет В конкурсе на договор
94 101101022031 Да 22 Да 319 64 64 53 64 72 0 2 0 Нет Нет В конкурсе на договор
95 101101017605 Нет Нет 303 71 56 57 46 71 0 2 0 Нет Нет В конкурсе на договор
96 101101016393 Да 23 Да 302 99 40 50 46 65 0 2 0 Нет Нет В конкурсе на договор
97 101101030201 Нет Да 286 64 43 50 58 69 0 2 0 Нет Нет В конкурсе на договор

Специальность «Фармация»

Очная форма обучения

