Факультет фундаментальной медицины МГУ
Декан — академик РАН Ткачук Всеволод Арсеньевич
Факультет фундаментальной медицины был создан в 1992 году. Деканом-организатором воссозданного медицинского факультета Московского университета был назначен доктор медицинских наук, профессор О.С. Медведев. С 2000 года факультет возглавляет академик РАН В.А. Ткачук.
Сначала на факультете велась только подготовка врачей (специальность «Лечебное дело»), а с 2008 года ведется преподавание и по специальности «Фармация». Срок обучения по обеим специальностям — 6 лет. По окончании факультета выпускнику по специальности «лечебное дело» присваивается квалификация «врач», выпускнику по специальности «фармация» присваивается квалификация «провизор». Во вкладыше к диплому отражается специфика подготовки специалиста на ФФМ МГУ.
Благодаря концентрации в МГУ лучших научно-педагогических кадров будущий врач или провизор может получить полноценное фундаментальное образование по математике, физике, химии, биологии. Именно эта особенность университетского образования объясняет название вновь созданного факультета — фундаментальной медицины. Образование по клиническим дисциплинам студентам-медикам обеспечивают лучшие клинические центры города Москвы. Выпускники факультета становятся врачами, способными заниматься как клинической практикой, так и медицинской наукой.
На факультете работают 16 кафедр и 6 научно-исследовательских лабораторий:
- кафедра акушерства и гинекологии;
- кафедра биохимии и молекулярной медицины;
- кафедра внутренних болезней;
- кафедра медицинской биофизики;
- кафедра многопрофильной клинической подготовки;
- кафедра нормальной и топографической анатомии;
- кафедра общей и специализированной хирургии;
- кафедра офтальмологии;
- кафедра терапии;
- кафедра урологии и андрологии;
- кафедра фармакологии;
- кафедра фармацевтической химии, фармакогнозии и организации фармацевтического дела;
- кафедра фармацевтической технологии;
- кафедра физиологии и общей патологии;
- кафедра хирургии;
- кафедра экологической и экстремальной медицины;
- лаборатория анализа клеточных структур и тканей;
- лаборатория адаптационной медицины;
- лаборатория генных и клеточных технологий;
- лаборатория исследования механизмов апоптоза;
- лаборатория магнитной томографии и спектроскопии;
- лаборатория фармакологии сердечно-сосудистой системы.
Основными клиническими базами факультета являются федеральные медицинские центры:
- Центр планирования семьи и репродукции;
- Институт хирургии им. А.В.Вишневского;
- РОНЦ им. Н.Н. Блохина;
- Российский кардиологический научно-производственный комплекс МЗ РФ;
- Научный центр неврологии;
- ГНЦ Институт медико-биологических проблем РАН;
- Центральная клиническая больница УД Президента РФ;
- МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского;
- МСЧ № 123 ФМБА РФ;
- ЦКБ № 1 ОАО «РЖД»;
- ЦКБ гражданской авиации, а также городские больницы № 31, 29, 15, 64.
Имеются договоры о сотрудничестве с
- Первым Московским государственным медицинским университетом имени И.М. Сеченова;
- Российским национальным исследовательским медицинским университетом имени Н.И. Пирогова;
- Медицинским факультетом Российского университета дружбы народов.
С 2014 года одной из основных клинических баз факультета стал новый учебно-научный медицинский центр МГУ имени М.В.Ломоносова.
Преподавание дисциплин на факультете ведется на высоком научно-методическом уровне. Компьютерная сеть факультета позволяет проводить лекции с использованием мультимедийных комплексов, международные видеоконференции и вебинары обеспечивают современный уровень исследовательской работы. На кафедрах факультета проводятся исследования по актуальным проблемам медицины: генная клеточная терапия, регенеративная медицина, перинатология, адаптология, экстремальная медицина. Новые методы диагностики и лечения, новые лекарственные препараты и приборы — результат разработки этих научных направлений.
С младших курсов обучения студентам факультета прививают навыки проведения медико-биологических исследований. Первокурсники принимают участие в студенческих конференциях и делают обзорные доклады по интересующим их проблемам. На третьем и четвертом курсах студенты обязаны выполнить небольшую научную работу по одной из фундаментальных дисциплин: молекулярной медицине, физиологии и общей патологии, фармакологии или медицинской биофизики. Результаты этой практической работы представляются в форме стендового доклада. Авторам лучших работ выступают на конференции молодых ученых МГУ и других вузов России.
Большой популярностью пользуется студенческий научный кружок по хирургии. Его участники не раз завоевывали призовые места на студенческих хирургических олимпиадах. К концу пятого курса студенты отчитываются за курсовую научную работу, которую они выполняют в клинических учреждениях, научных лабораториях и на кафедрах факультета. Выпускники в рамках итоговой государственной аттестации защищают дипломные работы. Лучшие научные работы студентов факультета ежегодно получают грамоты и медали на международных научных конференциях и конкурсах.
Поступающим
Конкурсные списки лиц, прошедших вступительные испытания в МГУ имени М.В.Ломоносова в 2022 году по каждому конкурсу (ранжированные списки поступающих) и сведения о зачислении* на обучение в МГУ имени М.В.Ломоносова в 2022 году
*Сведения о зачислении указываются в соответствии с п. 90 Порядка приёма на обучение по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден приказом Минобрнауки России от 21 августа 2020 г. № 1076).
Изменения в ранжированных списках поступающих связаны с подтверждением в Федеральной базе Рособрнадзора (ФБС) результатов ЕГЭ и подтверждения индивидуальных достижений.
Факультет Фундаментальной медицины
Состояние на 10:34 9 августа 2022 г.
Специальность «Лечебное дело»:
-
Специальность «Лечебное дело» (без вступительных экзаменов)
-
Специальность «Лечебное дело» (особая квота)
-
Специальность «Лечебное дело» (специальная квота 2)
-
Специальность «Лечебное дело» (детализированная целевая квота)
-
Специальность «Лечебное дело»
Специальность «Фармация»:
-
Специальность «Фармация» (без вступительных экзаменов)
-
Специальность «Фармация» (особая квота)
-
Специальность «Фармация» (специальная квота 2)
-
Специальность «Фармация»
Специальность «Лечебное дело» (иностранные граждане)
Специальность «Фармация» (иностранные граждане)
Специальность «Лечебное дело» (второе высшее образование)
Специальность «Фармация» (второе высшее образование)
Специальность «Лечебное дело»
Очная форма обучения
Лица, имеющие право на прием без вступительных испытаний (без вступительных экзаменов)
Лица, зачисленные 30 июля 2022 г.
№ | ID конкурсного заявления | Льготы | Баллы за индивидуальные достижения |
Наличие преимущественного права зачисления |
Право на общежитие |
Статус | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 101101015780 | победитель Всероссийской олимпиады школьников | 6 | 2 | 0 | Нет | Нет | Зачислен |
2 | 101101030441 | призер Всероссийской олимпиады школьников | 6 | 2 | 0 | Нет | Да | Зачислен |
3 | 101101017872 | призер Всероссийской олимпиады школьников | 6 | 2 | 0 | Нет | Да | Зачислен |
Очная форма обучения
Лица, поступающие по квоте лиц, имеющих особое право (особая квота)
Лица, зачисленные 30 июля 2022 г.
№ | ID конкурсного заявления | Сумма баллов | Результаты вступительных испытаний: 1: ХИМИЯ(ДВИ) 2: ХИМИЯ(ЕГЭ) 3: БИОЛОГИЯ(ЕГЭ) 4: МАТЕМАТИКА(ЕГЭ) 5: РУССКИЙ ЯЗЫК(ЕГЭ) |
Баллы за индивидуальные достижения |
Наличие преимущественного права зачисления |
Право на общежитие |
Статус | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 101105021067 | 472 | 87 | 97 | 100 | 90 | 96 | 0 | 2 | 0 | Нет | Нет | Зачислен |
2 | 101105030829 | 414 | 87 | 81 | 65 | 90 | 89 | 0 | 2 | 0 | Нет | Нет | Зачислен |
3 | 101105035973 | 364 | 44 | 79 | 79 | 78 | 82 | 0 | 2 | 0 | Нет | Нет | Зачислен |
№ | ID конкурсного заявления | Согласие: 1: Наличие согласия 2: Порядковый номер среди подавших согласие 3: Согласие в МГУ |
Сумма баллов | Результаты вступительных испытаний: 1: ХИМИЯ(ДВИ) 2: ХИМИЯ(ЕГЭ) 3: БИОЛОГИЯ(ЕГЭ) 4: МАТЕМАТИКА(ЕГЭ) 5: РУССКИЙ ЯЗЫК(ЕГЭ) |
Баллы за индивидуальные достижения |
Наличие преимущественного права зачисления |
Право на общежитие |
Статус | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 101105016629 | Нет | Да | 474 | 98 | 97 | 93 | 78 | 100 | 6 | 2 | 0 | Нет | Да | Выбыл из конкурса |
Очная форма обучения
Лица, поступающие по специальной квоте 2 (специальная квота 2)
№ | ID конкурсного заявления | Согласие: 1: Наличие согласия 2: Порядковый номер среди подавших согласие 3: Согласие в МГУ |
Сумма баллов | Результаты вступительных испытаний: 1: ХИМИЯ(ДВИ) 2: ХИМИЯ(ЕГЭ) 3: БИОЛОГИЯ(ЕГЭ) 4: МАТЕМАТИКА(ЕГЭ) 5: РУССКИЙ ЯЗЫК(ЕГЭ) |
Баллы за индивидуальные достижения |
Наличие преимущественного права зачисления |
Право на общежитие |
Статус | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60773 | Нет | Да | 272 | 36 | 66 | 44 | 58 | 66 | 0 | 2 | 0 | Нет | Нет | Выбыл из конкурса |
Очная форма обучения
Специальность «Лечебное дело» (Квота приема на целевое обучение детализирована согласно п. 8 Правил установления квоты приема на целевое обучение по образовательным программам высшего образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 октября 2020 г. № 1681 (все заказчики целевогообучения кроме Министерства здравоохранения Белгородской области и ФГУП «Московский эндокринный завод»).)
Лица, зачисленные 30 июля 2022 г.
№ | ID конкурсного заявления | Сумма баллов | Результаты вступительных испытаний: 1: ХИМИЯ(ДВИ) 2: ХИМИЯ(ЕГЭ) 3: БИОЛОГИЯ(ЕГЭ) 4: МАТЕМАТИКА(ЕГЭ) 5: РУССКИЙ ЯЗЫК(ЕГЭ) |
Баллы за индивидуальные достижения |
Наличие преимущественного права зачисления |
Право на общежитие |
Статус | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 101103028219 | 435 | 100 | 92 | 76 | 74 | 91 | 0 | 2 | 0 | Нет | Нет | Зачислен |
Очная форма обучения
Лица, поступающие по общему конкурсу
Лица, зачисленные 9 августа 2022 г.
№ | ID конкурсного заявления | Сумма баллов | Результаты вступительных испытаний: 1: ХИМИЯ(ДВИ) 2: ХИМИЯ(ЕГЭ) 3: БИОЛОГИЯ(ЕГЭ) 4: МАТЕМАТИКА(ЕГЭ) 5: РУССКИЙ ЯЗЫК(ЕГЭ) |
Баллы за индивидуальные достижения |
Наличие преимущественного права зачисления |
Право на общежитие |
Статус | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 101101023537 | 493 | 100 | 97 | 96 | 98 | 100 | 0 | 2 | 0 | Нет | Да | Зачислен |
2 | 101101016890 | 490 | 100 | 99 | 91 | 94 | 98 | 6 | 2 | 0 | Нет | Нет | Зачислен |
3 | 101101026050 | 489 | 100 | 100 | 89 | 90 | 100 | 6 | 2 | 2 | Нет | Да | Зачислен |
4 | 101101031250 | 482 | 94 | 99 | 91 | 94 | 94 | 6 | 2 | 2 | Нет | Да | Зачислен |
5 | 101101024744 | 480 | 100 | 100 | 91 | 90 | 91 | 6 | 2 | 0 | Нет | Нет | Зачислен |
6 | 101101018737 | 477 | 92 | 97 | 98 | 86 | 96 | 6 | 2 | 0 | Нет | Нет | Зачислен |
7 | 101101020751 | 476 | 100 | 100 | 93 | 84 | 91 | 6 | 2 | 0 | Нет | Нет | Зачислен |
8 | 101101016138 | 476 | 98 | 90 | 93 | 96 | 91 | 6 | 2 | 0 | Нет | Нет | Зачислен |
9 | 101101025075 | 474 | 99 | 95 | 100 | 78 | 94 | 6 | 2 | 0 | Нет | Да | Зачислен |
10 | 101101017598 | 469 | 100 | 97 | 79 | 96 | 87 | 6 | 2 | 2 | Нет | Нет | Зачислен |
11 | 101101023591 | 468 | 100 | 100 | 76 | 82 | 100 | 6 | 2 | 2 | Нет | Нет | Зачислен |
12 | 101101030822 | 468 | 95 | 95 | 89 | 92 | 89 | 6 | 2 | 0 | Нет | Нет | Зачислен |
13 | 101101024256 | 468 | 92 | 100 | 86 | 86 | 96 | 6 | 2 | 0 | Нет | Нет | Зачислен |
14 | 101101030447 | 467 | 99 | 97 | 91 | 84 | 94 | 0 | 2 | 0 | Нет | Нет | Зачислен |
15 | 101101028501 | 467 | 96 | 100 | 91 | 84 | 94 | 0 | 2 | 0 | Нет | Нет | Зачислен |
16 | 101101032870 | 465 | 94 | 99 | 91 | 84 | 87 | 6 | 2 | 2 | Нет | Да | Зачислен |
17 | 101101019646 | 463 | 96 | 90 | 91 | 80 | 96 | 6 | 2 | 2 | Нет | Нет | Зачислен |
18 | 101101025250 | 463 | 95 | 97 | 84 | 100 | 85 | 0 | 2 | 0 | Нет | Нет | Зачислен |
19 | 101101026794 | 462 | 100 | 100 | 89 | 74 | 89 | 6 | 2 | 2 | Нет | Нет | Зачислен |
20 | 101101028956 | 462 | 87 | 100 | 93 | 78 | 96 | 6 | 2 | 0 | Нет | Нет | Зачислен |
21 | 101101033578 | 457 | 83 | 99 | 93 | 88 | 92 | 0 | 2 | 0 | Нет | Да | Зачислен |
22 | 101101024249 | 456 | 98 | 99 | 77 | 76 | 96 | 6 | 2 | 2 | Нет | Да | Зачислен |
23 | 101101017606 | 456 | 90 | 100 | 84 | 84 | 96 | 0 | 2 | 0 | Нет | Да | Зачислен |
24 | 101101020835 | 456 | 68 | 97 | 89 | 94 | 100 | 6 | 2 | 0 | Нет | Да | Зачислен |
25 | 101101021551 | 456 | 66 | 100 | 98 | 86 | 98 | 6 | 2 | 0 | Нет | Нет | Зачислен |
26 | 101101023542 | 455 | 90 | 99 | 82 | 80 | 96 | 6 | 2 | 0 | Нет | Нет | Зачислен |
27 | 101101020836 | 455 | 86 | 97 | 78 | 86 | 100 | 6 | 2 | 0 | Нет | Да | Зачислен |
28 | 101101028213 | 454 | 99 | 99 | 86 | 78 | 90 | 0 | 2 | 0 | Нет | Нет | Зачислен |
29 | 101101023418 | 453 | 100 | 100 | 79 | 78 | 94 | 0 | 2 | 0 | Нет | Нет | Зачислен |
30 | 101101022891 | 453 | 76 | 100 | 91 | 82 | 96 | 6 | 2 | 0 | Нет | Да | Зачислен |
31 | 101101032126 | 452 | 84 | 99 | 89 | 80 | 98 | 0 | 2 | 0 | Нет | Да | Зачислен |
32 | 101101026616 | 449 | 88 | 100 | 84 | 78 | 91 | 6 | 2 | 0 | Нет | Да | Зачислен |
33 | 101101030828 | 449 | 82 | 90 | 91 | 90 | 94 | 0 | 2 | 0 | Нет | Нет | Зачислен |
34 | 101101030443 | 449 | 79 | 100 | 86 | 80 | 96 | 6 | 2 | 0 | Нет | Да | Зачислен |
35 | 101101017417 | 448 | 90 | 99 | 84 | 80 | 91 | 0 | 2 | 2 | Нет | Да | Зачислен |
36 | 101101017496 | 448 | 88 | 100 | 86 | 78 | 94 | 0 | 2 | 0 | Нет | Да | Зачислен |
37 | 101101023809 | 447 | 51 | 100 | 100 | 88 | 100 | 6 | 2 | 0 | Нет | Нет | Зачислен |
38 | 101101030916 | 445 | 66 | 99 | 86 | 88 | 96 | 6 | 2 | 2 | Нет | Нет | Зачислен |
39 | 101101017742 | 444 | 82 | 97 | 78 | 86 | 91 | 6 | 2 | 2 | Нет | Да | Зачислен |
40 | 101101033419 | 443 | 84 | 95 | 78 | 82 | 96 | 6 | 2 | 0 | Нет | Нет | Зачислен |
41 | 101101035154 | 443 | 74 | 100 | 89 | 78 | 94 | 6 | 2 | 0 | Нет | Да | Зачислен |
42 | 101101029046 | 442 | 91 | 100 | 78 | 74 | 91 | 6 | 2 | 0 | Нет | Да | Зачислен |
43 | 101101019632 | 440 | 84 | 97 | 78 | 90 | 89 | 0 | 2 | 0 | Нет | Нет | Зачислен |
44 | 101101020341 | 440 | 72 | 95 | 96 | 78 | 89 | 6 | 2 | 2 | Нет | Нет | Зачислен |
45 | 101101020554 | 438 | 84 | 91 | 78 | 86 | 91 | 6 | 2 | 0 | Нет | Нет | Зачислен |
46 | 101101014214 | 437 | 86 | 84 | 98 | 80 | 89 | 0 | 0 | 0 | Нет | Да | Зачислен |
47 | 101101020789 | 435 | 73 | 100 | 72 | 88 | 94 | 6 | 2 | 0 | Нет | Нет | Зачислен |
48 | 101101022028 | 435 | 69 | 95 | 79 | 86 | 98 | 6 | 2 | 0 | Нет | Да | Зачислен |
49 | 101101026505 | 433 | 99 | 78 | 68 | 78 | 100 | 6 | 2 | 2 | Нет | Нет | Зачислен |
50 | 101101022324 | 432 | 99 | 82 | 82 | 72 | 87 | 6 | 2 | 2 | Нет | Нет | Зачислен |
51 | 101101026049 | 432 | 77 | 93 | 86 | 70 | 98 | 6 | 2 | 0 | Нет | Нет | Зачислен |
№ | ID конкурсного заявления | Согласие: 1: Наличие согласия 2: Порядковый номер среди подавших согласие 3: Согласие в МГУ |
Сумма баллов | Результаты вступительных испытаний: 1: ХИМИЯ(ДВИ) 2: ХИМИЯ(ЕГЭ) 3: БИОЛОГИЯ(ЕГЭ) 4: МАТЕМАТИКА(ЕГЭ) 5: РУССКИЙ ЯЗЫК(ЕГЭ) |
Баллы за индивидуальные достижения |
Наличие преимущественного права зачисления |
Право на общежитие |
Статус | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 101101016629 | Нет | Да | 474 | 98 | 97 | 93 | 78 | 100 | 6 | 2 | 0 | Нет | Да | В конкурсе на договор | |
2 | 101101028389 | Нет | Да | 458 | 86 | 95 | 91 | 84 | 94 | 6 | 2 | 0 | Нет | Нет | В конкурсе на договор | |
3 | 101101018519 | Нет | Да | 447 | 90 | 97 | 77 | 84 | 91 | 6 | 2 | 0 | Нет | Нет | В конкурсе на договор | |
4 | 101101026638 | Нет | Да | 446 | 84 | 97 | 89 | 80 | 94 | 0 | 2 | 0 | Нет | Нет | В конкурсе на договор | |
5 | 101101014390 | Нет | Да | 446 | 70 | 91 | 91 | 88 | 98 | 6 | 2 | 0 | Нет | Нет | В конкурсе на договор | |
6 | 101101015630 | Нет | Да | 443 | 69 | 95 | 91 | 90 | 96 | 0 | 2 | 0 | Нет | Да | В конкурсе на договор | |
7 | 101101021538 | Нет | Да | 443 | 63 | 100 | 86 | 88 | 96 | 6 | 2 | 2 | Нет | Нет | В конкурсе на договор | |
8 | 101101028219 | Нет | Да | 435 | 100 | 92 | 76 | 74 | 91 | 0 | 2 | 0 | Нет | Нет | В конкурсе на договор | |
9 | 101101016314 | Нет | Да | 435 | 73 | 90 | 84 | 82 | 98 | 6 | 2 | 0 | Нет | Нет | В конкурсе на договор | |
10 | 101101017576 | Нет | Да | 435 | 72 | 100 | 77 | 82 | 96 | 6 | 2 | 0 | Нет | Да | В конкурсе на договор | |
11 | 101101016382 | Нет | Нет | 433 | 73 | 93 | 86 | 86 | 91 | 0 | 2 | 2 | Нет | Нет | В конкурсе на договор | |
12 | 101101016845 | Нет | Да | 433 | 52 | 93 | 96 | 88 | 94 | 6 | 2 | 2 | Нет | Нет | В конкурсе на договор | |
13 | 101101026071 | Да | 1 | Да | 431 | 66 | 93 | 84 | 90 | 96 | 0 | 2 | 0 | Нет | Нет | В конкурсе на договор |
14 | 101101025964 | Нет | Нет | 430 | 66 | 100 | 84 | 76 | 94 | 6 | 2 | 2 | Нет | Да | В конкурсе на договор | |
15 | 101101023024 | Нет | Да | 428 | 52 | 100 | 86 | 84 | 98 | 6 | 2 | 0 | Нет | Да | В конкурсе на договор | |
16 | 101101032012 | Нет | Да | 428 | 48 | 100 | 100 | 76 | 94 | 6 | 2 | 2 | Нет | Да | В конкурсе на договор | |
17 | 101101017766 | Да | 2 | Да | 427 | 68 | 99 | 82 | 80 | 96 | 0 | 2 | 0 | Нет | Нет | В конкурсе на договор |
18 | 101101022757 | Нет | Нет | 426 | 98 | 91 | 73 | 78 | 78 | 6 | 2 | 0 | Нет | Да | В конкурсе на договор | |
19 | 101101025911 | Нет | Да | 426 | 95 | 91 | 63 | 78 | 91 | 6 | 2 | 0 | Нет | Нет | В конкурсе на договор | |
20 | 101101020482 | Нет | Да | 426 | 90 | 77 | 72 | 92 | 87 | 6 | 2 | 0 | Нет | Нет | В конкурсе на договор | |
21 | 101101022970 | Нет | Да | 426 | 72 | 99 | 76 | 82 | 89 | 6 | 2 | 0 | Нет | Нет | В конкурсе на договор | |
22 | 101101022699 | Нет | Да | 426 | 72 | 97 | 82 | 76 | 91 | 6 | 2 | 0 | Нет | Нет | В конкурсе на договор | |
23 | 101101025038 | Нет | Нет | 426 | 65 | 93 | 78 | 84 | 98 | 6 | 2 | 0 | Нет | Нет | В конкурсе на договор | |
24 | 101101030444 | Нет | Нет | 426 | 60 | 93 | 79 | 88 | 96 | 6 | 2 | 2 | Нет | Нет | В конкурсе на договор | |
25 | 101101020754 | Нет | Да | 424 | 60 | 99 | 86 | 82 | 89 | 6 | 2 | 0 | Нет | Нет | В конкурсе на договор | |
26 | 101101019044 | Нет | Да | 424 | 56 | 99 | 79 | 86 | 96 | 6 | 2 | 0 | Нет | Да | В конкурсе на договор | |
27 | 101101023544 | Да | 3 | Да | 423 | 100 | 100 | 50 | 78 | 87 | 6 | 2 | 0 | Нет | Нет | В конкурсе на договор |
28 | 101101026614 | Да | 4 | Да | 422 | 100 | 69 | 69 | 84 | 98 | 0 | 2 | 0 | Нет | Нет | В конкурсе на договор |
29 | 101101018027 | Нет | Да | 422 | 61 | 97 | 91 | 78 | 87 | 6 | 2 | 0 | Нет | Да | В конкурсе на договор | |
30 | 101101032856 | Нет | Нет | 422 | 60 | 84 | 84 | 96 | 96 | 0 | 2 | 0 | Нет | Да | В конкурсе на договор | |
31 | 101101032866 | Да | 5 | Да | 419 | 81 | 79 | 86 | 80 | 87 | 6 | 0 | 0 | Нет | Да | В конкурсе на договор |
32 | 101101019363 | Нет | Да | 419 | 67 | 93 | 77 | 86 | 94 | 0 | 2 | 0 | Нет | Нет | В конкурсе на договор | |
33 | 101101021969 | Да | 6 | Да | 417 | 62 | 79 | 91 | 84 | 91 | 6 | 2 | 2 | Нет | Да | В конкурсе на договор |
34 | 101101028439 | Нет | Нет | 415 | 76 | 93 | 78 | 72 | 88 | 6 | 2 | 0 | Нет | Нет | В конкурсе на договор | |
35 | 101101026086 | Нет | Да | 414 | 66 | 97 | 79 | 72 | 96 | 0 | 2 | 2 | Нет | Нет | В конкурсе на договор | |
36 | 101101024284 | Нет | Да | 414 | 54 | 90 | 91 | 80 | 91 | 6 | 2 | 0 | Нет | Да | В конкурсе на договор | |
37 | 101101020871 | Нет | Нет | 413 | 77 | 93 | 77 | 86 | 78 | 0 | 2 | 0 | Нет | Нет | В конкурсе на договор | |
38 | 101101017571 | Нет | Нет | 413 | 62 | 100 | 76 | 86 | 87 | 0 | 2 | 0 | Нет | Нет | В конкурсе на договор | |
39 | 101101033567 | Нет | Нет | 411 | 51 | 90 | 84 | 82 | 94 | 6 | 2 | 2 | Нет | Нет | В конкурсе на договор | |
40 | 101101024742 | Да | 7 | Да | 410 | 96 | 77 | 76 | 72 | 87 | 0 | 2 | 0 | Нет | Нет | В конкурсе на договор |
41 | 101101032589 | Нет | Нет | 409 | 61 | 99 | 72 | 78 | 89 | 6 | 2 | 2 | Нет | Да | В конкурсе на договор | |
42 | 101101029111 | Да | 8 | Да | 408 | 50 | 90 | 91 | 84 | 85 | 6 | 2 | 0 | Нет | Да | В конкурсе на договор |
43 | 101101030900 | Нет | Нет | 408 | 46 | 95 | 79 | 86 | 94 | 6 | 2 | 0 | Нет | Да | В конкурсе на договор | |
44 | 101101022030 | Да | 9 | Да | 406 | 50 | 90 | 78 | 82 | 98 | 6 | 2 | 0 | Нет | Нет | В конкурсе на договор |
45 | 101101014452 | Нет | Нет | 405 | 99 | 83 | 64 | 90 | 69 | 0 | 0 | 0 | Нет | Да | В конкурсе на договор | |
46 | 101101027787 | Нет | Да | 405 | 56 | 88 | 73 | 82 | 98 | 6 | 2 | 0 | Нет | Да | В конкурсе на договор | |
47 | 101101032868 | Нет | Нет | 404 | 46 | 97 | 79 | 80 | 92 | 6 | 2 | 2 | Нет | Нет | В конкурсе на договор | |
48 | 101101034074 | Нет | Нет | 403 | 82 | 97 | 86 | 66 | 70 | 0 | 2 | 0 | Нет | Да | В конкурсе на договор | |
49 | 101101030826 | Нет | Нет | 402 | 78 | 79 | 91 | 68 | 82 | 0 | 2 | 2 | Нет | Да | В конкурсе на договор | |
50 | 101101029966 | Нет | Нет | 402 | 65 | 97 | 73 | 78 | 87 | 0 | 2 | 0 | Нет | Нет | В конкурсе на договор | |
51 | 101101017316 | Нет | Да | 401 | 46 | 99 | 93 | 76 | 85 | 0 | 2 | 0 | Нет | Нет | В конкурсе на договор | |
52 | 101101032013 | Нет | Да | 400 | 60 | 95 | 82 | 74 | 87 | 0 | 2 | 0 | Нет | Нет | В конкурсе на договор | |
53 | 101101016716 | Нет | Да | 398 | 66 | 93 | 68 | 80 | 89 | 0 | 2 | 0 | Нет | Нет | В конкурсе на договор | |
54 | 101101031516 | Нет | Нет | 398 | 62 | 90 | 86 | 70 | 82 | 6 | 2 | 0 | Нет | Да | В конкурсе на договор | |
55 | 101101026636 | Нет | Нет | 397 | 73 | 79 | 78 | 78 | 87 | 0 | 2 | 0 | Нет | Нет | В конкурсе на договор | |
56 | 101101028323 | Нет | Нет | 397 | 36 | 95 | 86 | 74 | 96 | 6 | 2 | 2 | Нет | Да | В конкурсе на договор | |
57 | 101101030523 | Нет | Нет | 396 | 49 | 97 | 86 | 74 | 82 | 6 | 2 | 0 | Нет | Да | В конкурсе на договор | |
58 | 101101019455 | Нет | Нет | 393 | 52 | 91 | 79 | 82 | 87 | 0 | 2 | 0 | Нет | Да | В конкурсе на договор | |
59 | 101101017473 | Да | 10 | Да | 392 | 57 | 90 | 78 | 74 | 85 | 6 | 2 | 0 | Нет | Нет | В конкурсе на договор |
60 | 101101025914 | Нет | Да | 391 | 58 | 100 | 72 | 74 | 85 | 0 | 2 | 0 | Нет | Да | В конкурсе на договор | |
61 | 101101025917 | Нет | Нет | 391 | 49 | 95 | 73 | 78 | 94 | 0 | 2 | 0 | Нет | Нет | В конкурсе на договор | |
62 | 101101020478 | Нет | Нет | 390 | 46 | 90 | 77 | 82 | 87 | 6 | 2 | 0 | Нет | Нет | В конкурсе на договор | |
63 | 101101032591 | Нет | Нет | 389 | 42 | 97 | 76 | 78 | 94 | 0 | 2 | 0 | Нет | Нет | В конкурсе на договор | |
64 | 101101024828 | Нет | Да | 387 | 83 | 75 | 62 | 74 | 85 | 6 | 2 | 0 | Нет | Нет | В конкурсе на договор | |
65 | 101101024615 | Нет | Нет | 387 | 62 | 79 | 77 | 72 | 89 | 6 | 2 | 0 | Нет | Нет | В конкурсе на договор | |
66 | 101101028973 | Да | 11 | Да | 386 | 66 | 100 | 64 | 58 | 96 | 0 | 2 | 0 | Нет | Нет | В конкурсе на договор |
67 | 101101028503 | Да | 12 | Да | 385 | 44 | 78 | 100 | 76 | 85 | 0 | 2 | 0 | Нет | Нет | В конкурсе на договор |
68 | 101101022022 | Да | 13 | Да | 384 | 74 | 88 | 73 | 58 | 89 | 0 | 2 | 0 | Нет | Нет | В конкурсе на договор |
69 | 101101021447 | Нет | Да | 381 | 74 | 68 | 73 | 80 | 78 | 6 | 2 | 0 | Нет | Нет | В конкурсе на договор | |
70 | 101101017094 | Нет | Да | 381 | 58 | 93 | 77 | 80 | 71 | 0 | 2 | 0 | Нет | Нет | В конкурсе на договор | |
71 | 101101025324 | Нет | Нет | 381 | 53 | 84 | 74 | 78 | 82 | 6 | 2 | 2 | Нет | Нет | В конкурсе на договор | |
72 | 101101021066 | Нет | Нет | 381 | 43 | 99 | 79 | 80 | 76 | 0 | 2 | 2 | Нет | Нет | В конкурсе на договор | |
