Заочная форма обучения
09.03.03 Прикладная информатика
Предмет | Дата | Время |
Дискретная математика |
19.07.2022 30.08.2022 13.09.2022 |
13.00 |
Основы теории информатики |
20.07.2022 05.09.2022 14.09.2022 |
10.00 |
Русский язык |
18.07.2022 29.08.2022 12.09.2022 |
12.00 |
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника
Предмет | Дата | Время |
Линейная алгебра |
19.07.2022 30.08.2022 13.09.2022 |
10.00 |
Электротехника |
21.07.2022 08.09.2022 15.09.2022 |
13.00 |
Русский язык |
18.07.2022 29.08.2022 12.09.2022 |
12.00 |
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств
Предмет | Дата | Время |
Линейная алгебра |
19.07.2022 30.08.2022 13.09.2022 |
10.00 |
Техническая механика |
21.07.2022 08.09.2022 15.09.2022 |
10.00 |
Русский язык |
18.07.2022 29.08.2022 12.09.2022 |
12.00 |
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств
Предмет | Дата | Время |
Линейная алгебра |
19.07.2022 30.08.2022 13.09.2022 |
10.00 |
Техническая механика |
21.07.2022 08.09.2022 15.09.2022 |
10.00 |
Русский язык |
18.07.2022 29.08.2022 12.09.2022 |
12.00 |
Уважаемые студенты и преподаватели!
В расписании учебных занятий возможны изменения в течение семестра!
Бакалавриат/Специалитет
Нефтегазовый факультет (НГФ
)
Расписание не полное, будет дополняться.
-
1 курс НГФ весна 2022-2023 уч.год
(
Скачать)
от 06.03.2023 11:10 -
2 курс НГФ весна 2022-2023 уч.год
(
Скачать)
от 03.03.2023 14:17 -
3 курс НГФ весна 2022-2023 уч.год
(
Скачать)
от 10.03.2023 09:47 -
4 курс НГФ весна 2022-2023 уч.год
(
Скачать)
от 07.03.2023 09:10
Технологический факультет (ТФ
)
Расписание не полное, будет дополняться.
-
1 курс ТФ весна 2022-2023 уч.год
(
Скачать)
от 10.03.2023 13:15 -
2 курс ТФ весна 2022-2023 уч.год
(
Скачать)
от 09.03.2023 16:17 -
3 курс ТФ весна 2022-2023 уч.год
(
Скачать)
от 27.02.2023 10:41 -
4 курс ТФ весна 2022-2023 уч.год
(
Скачать)
от 06.03.2023 09:41
Факультет Экономики, управления и информационных технологий (ФЭУиИТ
)
Расписание не полное, будет дополняться.
-
1 курс ФЭУиИТ весна 2022-2023 уч.год
(
Скачать)
от 09.03.2023 09:39 -
2 курс ФЭУиИТ весна 2022-2023 уч. год
(
Скачать)
от 10.02.2023 10:14 -
3 курс ФЭУиИТ весна 2022-2023 уч.год
(
Скачать)
от 16.02.2023 14:47 -
4 курс ФЭУиИТ весна 2022-2023 уч.год
(
Скачать)
от 09.02.2023 10:17
Расписание экзаменов
-
4 курс ФЭУиИТ весна 2022-2023 уч.год
(
Скачать)
от 10.03.2023 13:52
Руководство пользования Google Meet
Индустриальный институт (СПО)
-
ГНК_весна_22-23 уч.г..xls
(
Скачать)
от 20.02.2023 13:44 -
ПЭЛК_весна_22-23 уч.г..xls
(
Скачать)
от 25.01.2023 14:53 -
ИТ_весна_22-23 уч.г..xls
(
Скачать)
от 31.01.2023 13:41
Расписание промежуточной аттестации (СПО)
�������� �� �������� ������ ��� �� �������, ����� ������� ���� �������
���������� ������� � 11.03.23 �� 18.03.23 | |||||||
������� ����� �������� | |||||||
���������-�������������� ��������� | |||||||
����������� ���������� 15.03.02 ��������������� ������ � ������������ (�������������� «������������� ����������») | |||||||
���� | ���� | 5 ���� | ���� | ���� | |||
���-52� | |||||||
���. | 13.03.23 | 1 ���� | 1 ���� | 13.03.23 | ����������� | ||
2 ���� | 2 ���� | ||||||
3 ���� | 3 ���� | ||||||
4 ���� | 4 ���� | ||||||
5 ���� | �������������� � ������ ��������������� ����� � ����������, ���. ��.��. ������� �.�. ���� �� ����� | 5 ���� | |||||
6 ���� | �������������� � ������ ��������������� ����� � ����������, ���. ��.��. ������� �.�. ���� �� ����� | 6 ���� | |||||
7 ���� | ������������� � ����������� ��������������� ���������, ���. �.���.�. ������� �.�. ���� �� ����� | 7 ���� | |||||
8 ���� | ������������� � ����������� ��������������� ���������, ���. �.���.�. ������� �.�. ���� �� ����� | 8 ���� | |||||
��. | 14.03.23 | 1 ���� | 1 ���� | 14.03.23 | ������� | ||
2 ���� | 2 ���� | ||||||
3 ���� | 3 ���� | ||||||
4 ���� | 4 ���� | ||||||
5 ���� | �������������� � ������ ��������������� ����� � ����������, ���. ��.��. ������� �.�. ���� �� ����� | 5 ���� | |||||
6 ���� | �������������� � ������ ��������������� ����� � ����������, ��. ��.��. ������� �.�. ���� �� ����� | 6 ���� | |||||
7 ���� | �������������� � ������ ��������������� ����� � ����������, ��. ��.��. ������� �.�. ���� �� ����� | 7 ���� | |||||
8 ���� | ������������� � ����������� ��������������� ���������, ���. �.���.�. ������� �.�. ���� �� ����� | 8 ���� | |||||
��. | 15.03.23 | 1 ���� | 1 ���� | 15.03.23 | ����� | ||
2 ���� | 2 ���� | ||||||
3 ���� | 3 ���� | ||||||
4 ���� | 4 ���� | ||||||
5 ���� | �������������� � ������ ��������������� ����� � ����������, ��. ��.��. ������� �.�. ���� �� ����� | 5 ���� | |||||
6 ���� | �������������� � ������ ��������������� ����� � ����������, ��. ��.��. ������� �.�. ���� �� ����� | 6 ���� | |||||
7 ���� | ������������� � ����������� ��������������� ���������, ��. �.���.�. ������� �.�. ���� �� ����� | 7 ���� | |||||
8 ���� | 8 ���� | ||||||
��. | 16.03.23 | 1 ���� | 1 ���� | 16.03.23 | ������� | ||
2 ���� | 2 ���� | ||||||
3 ���� | 3 ���� | ||||||
4 ���� | 4 ���� | ||||||
5 ���� | �������� � ����������� ���������� ����������, ���. �������� �.�. ���� �� ����� | 5 ���� | |||||
6 ���� | �������������� � ������ ��������������� ����� � ����������, ������������. ��.��. ������� �.�. ���� �� ����� | 6 ���� | |||||
7 ���� | ������������� � ����������� ��������������� ���������, ��. �.���.�. ������� �.�. ���� �� ����� | 7 ���� | |||||
8 ���� | ������������� � ����������� ��������������� ���������, ��. �.���.�. ������� �.�. ���� �� ����� | 8 ���� | |||||
���. | 17.03.23 | 1 ���� | 1 ���� | 17.03.23 | ������� | ||
2 ���� | �������� � ����������� ���������� ����������, ���. �������� �.�. ���� �� ����� | 2 ���� | |||||
3 ���� | �������� � ����������� ���������� ����������, ���. �������� �.�. ���� �� ����� | 3 ���� | |||||
4 ���� | �������� � ����������� ���������� ����������, ��. �������� �.�. ���� �� ����� | 4 ���� | |||||
5 ���� | �������������� � ������ ��������������� ����� � ����������, �������. ��.��. ������� �.�. ���� �� ����� | 5 ���� | |||||
6 ���� | 6 ���� | ||||||
7 ���� | 7 ���� | ||||||
8 ���� | 8 ���� | ||||||
���. | 18.03.23 | 1 ���� | 1 ���� | 18.03.23 | ������� | ||
2 ���� | �������� � ����������� ���������� ����������, ��. �������� �.�. ���� �� ����� | 2 ���� | |||||
3 ���� | �������� � ����������� ���������� ����������, ��. �������� �.�. ���� �� ����� | 3 ���� | |||||
4 ���� | �������� � ����������� ���������� ����������, ���. �������� �.�. ���� �� ����� | 4 ���� | |||||
5 ���� | �������� � ����������� ���������� ����������, ���. �������� �.�. ���� �� ����� | 5 ���� | |||||
6 ���� | 6 ���� | ||||||
7 ���� | 7 ���� | ||||||
8 ���� | 8 ���� | ||||||
���. ��������� �� ������-������������ ������ ________ ����������� �.�. | |||||||
����� ���������-��������������� ���������� _________ ������ �.�. |
-
Институт
-
Лента новостей -
О подразделении -
Руководство -
Структура и контакты -
Научная и экспертная деятельность -
Научные журналы -
Сведения об образовательной организации -
Противодействие коррупции -
Разное
-
-
Поступающим
-
Дни открытых дверей -
Университетские субботы -
Проект «Шагни в студенчество»
-
Профориентация -
Демоверсия вступительного тестирования -
Тест-драйв студенческой жизни -
Советы для родителей -
Обучение с отсрочкой от армии -
Куда поступать после 11 класса? -
На кого пойти учиться? -
Дистанционное обучение
-
-
Бакалавриат и специалитет -
Магистратура -
Приёмная комиссия -
Подготовка к ЕГЭ -
Второе высшее -
Выпускникам колледжей -
Иностранным гражданам -
Перевод из других вузов -
Аспирантура
-
-
Обучающимся
-
Расписание занятий -
Оплата обучения -
Первокурсникам -
Заказ справок -
Практика -
Трудоустройство -
Методические материалы -
Выпускающимся -
Студенческая жизнь -
Библиотека
-
-
Колледж -
Дополнительное образование
Расписание занятий
Уровень образования / Структурные подразделения | Форма обучения | ||
Очная | Заочная | Очно-заочная | |
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ | |||
Институт биологии | посмотреть | х | х |
Институт государства и права | посмотреть | посмотреть | посмотреть |
Институт математики и компьютерных наук | посмотреть | посмотреть | х |
Институт наук о земле | посмотреть | х | х |
Институт социально-гуманитарных наук | посмотреть | посмотреть | х |
Институт психологии и педагогики | посмотреть | посмотреть | посмотреть |
Институт физической культуры | посмотреть | посмотреть | х |
Институт химии | посмотреть | х | х |
Институт экологической и сельскохозяйственной биологии (X-BIO) | посмотреть | х | х |
Политехническая школа | посмотреть | х | х |
Физико-технический институт | посмотреть | х | х |
Финансово-экономический институт | посмотреть | посмотреть | посмотреть |
Школа перспективных исследований | посмотреть | х | х |
Школа исследований окружающей среды и общества (Антропошкола) | посмотреть | х | х |
Школа естественных наук | посмотреть | х | х |
Ишимский педагогический институт им. П.П. Ершова (филиал) ТюмГУ | посмотреть | посмотреть | х |
Тобольский педагогический институт им. Д.И. Менделеева (филиал) ТюмГУ | посмотреть | посмотреть | x |
СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | |||
Тобольский педагогический институт им. Д.И. Менделеева (филиал) ТюмГУ | посмотреть | посмотреть | х |