ДЛЯ ПЕРЕХОДА К ШКАЛЕ СЛЕДУЮЩЕГО ГОДА НАЖМИТЕ СЮДА
Сколько нужно выполнить заданий, чтобы набрать определенный балл на ЕГЭ? На этот вопрос можно получить ответ с помощью специальной шкалы перевода первичных баллов в тестовые. Официально данная шкала публикуется только после проведения экзаменов, однако мы составили приблизительную шкалу на 2015-й год. Одно лишь можно сказать точно – по истории и литературе шкала точна на 100%, так как существенных изменений в задания по данным предметам не внесено.
Фиолетовым цветом выделена «мертвая зона” – этих баллов недостаточно, чтобы сдать ЕГЭ.
Красным цветом выделены минимальные баллы, подтверждающие сдачу ЕГЭ.
Первичные баллы – это предварительные баллы до перевода в 100-балльную шкалу (к примеру, по русскому языку за задание №1 можно набрать 2 первичных балла, за задание №2 – 1 первичный балл). Распределение этих баллов по заданиям указано в спецификации заданий. Первичные баллы переводятся в тестовые баллы.
Тестовые баллы – это конечные баллы после перевода в 100-балльную шкалу, с которыми вы будете поступать в вуз. Максимально за один предмет вы можете получить 100 тестовых баллов.
Максимальное количество первичных баллов (ЕГЭ 2015):
Русский язык – 56 (-8);
Математика – 34 (+2);
Обществознание – 62 (+2);
Физика – 50 (-1);
Биология – 61 (-8);
История – 59 (0);
Химия – 64 (-1);
Иностранные языки – 100 (+20);
Информатика и ИКТ – 35 (-5);
Литература – 42 (0);
География – 51 (-2).
В скобках указано изменение первичных баллов по сравнению с 2014-м годом.
P.S. Шкала перевода баллов в оценки по математике (базовый уровень) выглядит следующим образом:
.
- 03.08.2014
Сразу обращаем ваше внимание, что здесь представлена шкала перевода за 2014 год.
Т.к. актуальная шкала перевода баллов ЕГЭ 2015 появится только после сдачи ЕГЭ в 2015 году.
Отдельно отметим, что если вы хотите посмотреть шкалы по каждому предмету отдельно, то смотрите «Шкалы перевода баллов ЕГЭ 2015 по предметам».
А вот и сама таблица перевода первичных баллов в тестовые. Заметим, что красная черта — минимальный порог, т.е. уровень успешной сдачи ЕГЭ.
Смотреть в PDF:
Или прямо сейчас: cкачать в pdf файле.
Официальные документы ЕГЭ: демоверсии, отчеты, законы, …
Перевод баллов ЕГЭ 2015: минимальные тестовые и первичные баллы и шкалы перевода из первичных в тестовые по всем предметам
Приведенные ниже данные актуальны для ЕГЭ 2015 года. Минимальные баллы могут быть скорректированы по результатам экзамена, но в нынешнем году данная корректировка мало вероятна – особых изменений ни в процедуре, ни в содержании ЕГЭ-2015 не планируется.
Минимальные тестовые и первичные баллы ЕГЭ:
Предмет |
Тестовый балл |
Первичный балл |
Русский язык |
24 |
11 |
Математика |
20 |
4 |
Информатика |
40 |
8 |
Биология |
36 |
17 |
История |
32 |
13 |
Химия |
36 |
14 |
Иностранные языки |
20 |
16 |
Физика |
36 |
11 |
Обществознание |
39 |
15 |
Литература |
32 |
8 |
География |
37 |
14 |
(Таблицы перевода баллов ЕГЭ 2015 будут сформированы по результатам экзаменов в 2014 году)
Кроме русского языка и математики, минимальные баллы (порог сдачи) ЕГЭ 2014 полностью соответствуют 2013-му году, значит приведенные ниже шкалы перевода первичных баллов в тестовые по всем предметам будут актуальны в 2015-м году, но окончательно это станет известно после экзамена.
Первичный балл | Тестовый балл |
---|---|
0 | 0 |
1 | 7 |
2 | 13 |
3 | 20 |
4 | 24 |
5 | 28 |
6 | 32 |
7 | 36 |
8 | 40 |
9 | 44 |
10 | 48 |
11 | 52 |
12 | 56 |
13 | 60 |
14 | 64 |
15 | 68 |
16 | 70 |
17 | 72 |
18 | 73 |
19 | 75 |
20 | 77 |
21 | 79 |
22 | 80 |
23 | 82 |
24 | 84 |
25 | 86 |
26 | 88 |
27 | 89 |
28 | 91 |
29 | 93 |
30 | 95 |
31 | 96 |
33 | 98 |
33 | 100 |
Первичный балл | Тестовый балл |
---|---|
0 | 0 |
1 | 3 |
2 | 5 |
3 | 7 |
4 | 9 |
5 | 11 |
6 | 13 |
7 | 15 |
8 | 17 |
9 | 20 |
10 | 22 |
11 | 24 |
12 | 26 |
13 | 28 |
14 | 30 |
15 | 32 |
16 | 34 |
17 | 36 |
18 | 37 |
19 | 38 |
20 | 39 |
21 | 40 |
22 | 41 |
23 | 42 |
24 | 43 |
25 | 44 |
26 | 45 |
27 | 46 |
28 | 47 |
29 | 48 |
30 | 49 |
31 | 50 |
32 | 51 |
33 | 52 |
34 | 53 |
35 | 54 |
36 | 55 |
37 | 56 |
38 | 57 |
39 | 58 |
40 | 59 |
41 | 60 |
42 | 61 |
43 | 62 |
44 | 63 |
45 | 64 |
46 | 65 |
47 | 66 |
48 | 67 |
49 | 68 |
50 | 69 |
51 | 70 |
52 | 71 |
53 | 72 |
54 | 73 |
55 | 76 |
56 | 79 |
57 | 82 |
58 | 84 |
59 | 87 |
60 | 90 |
61 | 92 |
62 | 95 |
63 | 98 |
64 | 100 |
Первичный балл | Тестовый балл |
---|---|
0 | 0 |
1 | 3 |
2 | 5 |
3 | 8 |
4 | 10 |
5 | 13 |
6 | 15 |
7 | 18 |
8 | 20 |
9 | 23 |
10 | 25 |
11 | 28 |
12 | 30 |
13 | 32 |
14 | 34 |
15 | 35 |
16 | 36 |
17 | 37 |
18 | 39 |
19 | 40 |
20 | 41 |
21 | 42 |
22 | 43 |
23 | 45 |
24 | 46 |
25 | 47 |
26 | 48 |
27 | 49 |
28 | 51 |
29 | 52 |
30 | 53 |
31 | 54 |
32 | 56 |
33 | 57 |
34 | 58 |
35 | 59 |
36 | 60 |
37 | 62 |
38 | 63 |
39 | 64 |
40 | 65 |
41 | 66 |
42 | 68 |
43 | 69 |
44 | 70 |
45 | 71 |
46 | 72 |
47 | 75 |
48 | 77 |
49 | 79 |
50 | 82 |
51 | 84 |
52 | 86 |
53 | 89 |
54 | 91 |
55 | 93 |
56 | 96 |
57 | 98 |
58 | 100 |
Первичный балл | Тестовый балл |
---|---|
0 | 0 |
1 | 3 |
2 | 5 |
3 | 7 |
4 | 9 |
5 | 11 |
6 | 13 |
7 | 15 |
8 | 17 |
9 | 20 |
10 | 22 |
11 | 24 |
12 | 26 |
13 | 28 |
14 | 30 |
15 | 32 |
16 | 34 |
17 | 36 |
18 | 37 |
19 | 38 |
20 | 39 |
21 | 40 |
22 | 41 |
23 | 42 |
24 | 43 |
25 | 44 |
26 | 45 |
27 | 46 |
28 | 47 |
29 | 48 |
30 | 49 |
31 | 50 |
32 | 51 |
33 | 52 |
34 | 53 |
35 | 54 |
36 | 55 |
37 | 56 |
38 | 57 |
39 | 58 |
40 | 59 |
41 | 60 |
42 | 61 |
43 | 62 |
44 | 63 |
45 | 64 |
46 | 65 |
47 | 66 |
48 | 67 |
49 | 68 |
50 | 69 |
51 | 70 |
52 | 71 |
53 | 72 |
54 | 73 |
55 | 74 |
56 | 75 |
57 | 76 |
58 | 77 |
59 | 78 |
60 | 79 |
61 | 82 |
62 | 84 |
63 | 86 |
64 | 89 |
65 | 91 |
66 | 93 |
67 | 96 |
68 | 98 |
69 | 100 |
Информатика | |
---|---|
Первичный балл | Тестовый балл |
1 | 5 |
2 | 10 |
3 | 15 |
4 | 20 |
5 | 25 |
6 | 30 |
7 | 35 |
8 | 40 |
9 | 42 |
10 | 44 |
11 | 45 |
12 | 47 |
13 | 49 |
14 | 50 |
15 | 52 |
16 | 54 |
17 | 55 |
18 | 57 |
19 | 58 |
20 | 60 |
21 | 62 |
22 | 63 |
23 | 65 |
24 | 67 |
25 | 68 |
26 | 70 |
27 | 71 |
28 | 73 |
29 | 75 |
30 | 76 |
31 | 78 |
32 | 80 |
33 | 81 |
34 | 83 |
35 | 84 |
36 | 88 |
37 | 91 |
38 | 94 |
39 | 97 |
40 | 100 |
Химия | |
---|---|
Первичный балл | Тестовый балл |
0 | 0 |
1 | 3 |
2 | 6 |
3 | 8 |
4 | 11 |
5 | 13 |
6 | 16 |
7 | 18 |
8 | 21 |
9 | 24 |
10 | 26 |
11 | 29 |
12 | 31 |
13 | 34 |
14 | 36 |
15 | 37 |
16 | 38 |
17 | 39 |
18 | 40 |
19 | 41 |
20 | 42 |
21 | 43 |
22 | 44 |
23 | 45 |
24 | 46 |
25 | 47 |
26 | 48 |
27 | 49 |
28 | 50 |
29 | 51 |
30 | 52 |
31 | 53 |
32 | 54 |
33 | 55 |
34 | 56 |
35 | 57 |
36 | 58 |
37 | 59 |
38 | 60 |
39 | 61 |
40 | 62 |
41 | 63 |
42 | 64 |
43 | 65 |
44 | 66 |
45 | 67 |
46 | 68 |
47 | 69 |
48 | 70 |
49 | 71 |
50 | 72 |
51 | 73 |
52 | 74 |
53 | 75 |
54 | 76 |
55 | 77 |
56 | 78 |
57 | 79 |
58 | 80 |
59 | 83 |
60 | 86 |
61 | 89 |
62 | 92 |
63 | 95 |
64 | 98 |
65 | 100 |
Иностранные языки | |
---|---|
Первичный балл | Тестовый балл |
0 | 0 |
1 | 2 |
2 | 3 |
3 | 4 |
4 | 5 |
5 | 7 |
6 | 8 |
7 | 9 |
8 | 10 |
9 | 12 |
10 | 13 |
11 | 14 |
12 | 15 |
13 | 17 |
14 | 18 |
15 | 19 |
16 | 20 |
17 | 22 |
18 | 23 |
19 | 24 |
20 | 25 |
21 | 27 |
22 | 28 |
23 | 29 |
24 | 30 |
25 | 32 |
26 | 33 |
27 | 34 |
28 | 35 |
29 | 37 |
30 | 38 |
31 | 39 |
32 | 40 |
33 | 42 |
34 | 43 |
35 | 44 |
36 | 45 |
37 | 47 |
38 | 48 |
39 | 49 |
40 | 50 |
41 | 52 |
42 | 53 |
43 | 54 |
44 | 55 |
45 | 57 |
46 | 58 |
47 | 59 |
48 | 60 |
49 | 62 |
50 | 63 |
51 | 64 |
52 | 65 |
53 | 67 |
54 | 68 |
55 | 69 |
56 | 70 |
57 | 72 |
58 | 73 |
59 | 74 |
60 | 75 |
61 | 77 |
62 | 78 |
63 | 79 |
64 | 80 |
65 | 82 |
66 | 83 |
67 | 84 |
68 | 85 |
69 | 87 |
70 | 88 |
71 | 89 |
72 | 90 |
73 | 92 |
74 | 93 |
75 | 94 |
76 | 95 |
77 | 97 |
78 | 98 |
79 | 99 |
80 | 100 |
Обществознание | |
---|---|
Первичный балл | Тестовый балл |
0 | 0 |
1 | 3 |
2 | 6 |
3 | 8 |
4 | 11 |
5 | 13 |
6 | 16 |
7 | 19 |
8 | 21 |
9 | 24 |
10 | 26 |
11 | 29 |
12 | 32 |
13 | 34 |
14 | 37 |
15 | 39 |
16 | 40 |
17 | 41 |
18 | 42 |
19 | 43 |
20 | 44 |
21 | 45 |
22 | 46 |
23 | 47 |
24 | 48 |
25 | 49 |
26 | 50 |
27 | 51 |
28 | 52 |
29 | 53 |
30 | 54 |
31 | 55 |
32 | 56 |
33 | 57 |
34 | 58 |
35 | 59 |
36 | 60 |
37 | 61 |
38 | 62 |
39 | 63 |
40 | 64 |
41 | 55 |
42 | 66 |
43 | 67 |
44 | 68 |
45 | 69 |
46 | 70 |
47 | 71 |
48 | 72 |
49 | 75 |
50 | 78 |
51 | 80 |
52 | 83 |
53 | 85 |
54 | 88 |
55 | 90 |
56 | 93 |
57 | 95 |
58 | 98 |
59 | 100 |
Физика | |
---|---|
Первичный балл | Тестовый балл |
0 | 0 |
1 | 4 |
2 | 7 |
3 | 10 |
4 | 13 |
5 | 17 |
6 | 20 |
7 | 23 |
8 | 26 |
9 | 30 |
10 | 33 |
11 | 36 |
12 | 39 |
13 | 41 |
14 | 42 |
15 | 43 |
16 | 44 |
17 | 45 |
18 | 46 |
19 | 47 |
20 | 48 |
21 | 49 |
22 | 50 |
23 | 52 |
24 | 53 |
25 | 54 |
26 | 55 |
27 | 56 |
28 | 57 |
29 | 58 |
30 | 59 |
31 | 60 |
32 | 61 |
33 | 62 |
34 | 65 |
35 | 67 |
36 | 69 |
37 | 71 |
38 | 73 |
39 | 75 |
40 | 77 |
41 | 79 |
42 | 81 |
43 | 84 |
44 | 86 |
45 | 88 |
46 | 90 |
47 | 92 |
48 | 94 |
49 | 96 |
50 | 98 |
51 | 100 |
География | |
---|---|
Первичный балл | Тестовый балл |
0 | 0 |
1 | 3 |
2 | 6 |
3 | 8 |
4 | 11 |
5 | 14 |
6 | 16 |
7 | 19 |
8 | 22 |
9 | 24 |
10 | 27 |
11 | 30 |
12 | 32 |
13 | 35 |
14 | 37 |
15 | 39 |
16 | 40 |
17 | 41 |
18 | 42 |
19 | 43 |
20 | 44 |
21 | 45 |
22 | 46 |
23 | 47 |
24 | 48 |
25 | 49 |
26 | 50 |
27 | 51 |
28 | 52 |
29 | 53 |
30 | 55 |
31 | 56 |
32 | 57 |
33 | 58 |
34 | 59 |
35 | 60 |
36 | 61 |
37 | 62 |
38 | 63 |
39 | 64 |
40 | 65 |
41 | 66 |
42 | 67 |
43 | 68 |
44 | 69 |
45 | 73 |
46 | 76 |
47 | 79 |
48 | 82 |
49 | 85 |
50 | 88 |
51 | 91 |
52 | 94 |
53 | 97 |
54 | 100 |
Литература | |
---|---|
Первичный балл | Тестовый балл |
0 | 0 |
1 | 4 |
2 | 8 |
3 | 12 |
4 | 16 |
5 | 20 |
6 | 24 |
7 | 28 |
8 | 32 |
9 | 34 |
10 | 35 |
11 | 37 |
12 | 38 |
13 | 40 |
14 | 41 |
15 | 43 |
16 | 44 |
17 | 46 |
18 | 47 |
19 | 49 |
20 | 50 |
21 | 52 |
22 | 53 |
23 | 54 |
24 | 56 |
25 | 57 |
26 | 59 |
27 | 60 |
28 | 62 |
29 | 63 |
30 | 65 |
31 | 66 |
32 | 68 |
33 | 69 |
34 | 71 |
35 | 72 |
36 | 73 |
37 | 78 |
38 | 82 |
39 | 87 |
40 | 91 |
41 | 96 |
42 | 100 |
Всё что выше красной линии в таблицах шкал перевода баллов – недобор минимального количества. Такой результат повлечет пересдачу в установленные расписанием ЕГЭ сроки.
Шкала перевода первичных баллов во вторичные (100-балльная система) по ЕГЭ 2015 года.
Баллы, которые соответствуют неудовлетворительной оценке (двойка, ЕГЭ не сдан), размещены в ячейках с серым фоном.
Минимальный балл, соответствующий положительной оценке (тройка, ЕГЭ сдан), для каждого предмета выделен красным цветом.
Первичный балл |
Тестовый балл | ||||||||||
Русский язык | Математика (проф.) |
Обществознание | Физика | Биология | История | Химия | Иностранные языки | Информатика | Литература | География | |
1 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 7 | 4 | 4 |
2 | 5 | 9 | 5 | 8 | 5 | 8 | 6 | 2 | 14 | 8 | 7 |
3 | 8 | 14 | 7 | 12 | 7 | 11 | 8 | 3 | 20 | 12 | 11 |
4 | 10 | 18 | 9 | 16 | 9 | 15 | 11 | 4 | 27 | 16 | 14 |
5 | 12 | 23 | 11 | 20 | 12 | 18 | 13 | 5 | 34 | 20 | 17 |
6 | 15 | 27 | 14 | 24 | 14 | 22 | 16 | 6 | 40 | 24 | 21 |
7 | 17 | 33 | 16 | 28 | 16 | 25 | 18 | 7 | 42 | 28 | 24 |
8 | 20 | 39 | 18 | 32 | 18 | 29 | 21 | 8 | 44 | 32 | 27 |
9 | 22 | 45 | 20 | 36 | 21 | 32 | 24 | 9 | 46 | 34 | 31 |
10 | 24 | 51 | 22 | 38 | 23 | 34 | 26 | 10 | 48 | 35 | 34 |
11 | 26 | 57 | 25 | 39 | 25 | 35 | 29 | 11 | 50 | 37 | 37 |
12 | 28 | 63 | 27 | 40 | 27 | 36 | 31 | 12 | 51 | 38 | 38 |
13 | 30 | 68 | 29 | 41 | 30 | 37 | 34 | 13 | 53 | 40 | 39 |
14 | 32 | 70 | 31 | 42 | 32 | 38 | 36 | 14 | 55 | 41 | 40 |
15 | 34 | 72 | 33 | 43 | 34 | 39 | 37 | 15 | 57 | 43 | 41 |
16 | 36 | 74 | 36 | 44 | 36 | 40 | 38 | 16 | 59 | 44 | 42 |
17 | 38 | 75 | 38 | 45 | 38 | 41 | 39 | 17 | 61 | 46 | 43 |
18 | 39 | 77 | 40 | 46 | 39 | 42 | 40 | 18 | 62 | 47 | 44 |
19 | 40 | 79 | 42 | 47 | 40 | 43 | 41 | 19 | 64 | 49 | 45 |
20 | 41 | 80 | 44 | 48 | 42 | 44 | 42 | 20 | 66 | 50 | 46 |
21 | 43 | 82 | 45 | 49 | 43 | 45 | 43 | 21 | 68 | 52 | 47 |
22 | 44 | 84 | 46 | 51 | 44 | 46 | 44 | 22 | 70 | 53 | 48 |
23 | 45 | 85 | 47 | 52 | 45 | 47 | 45 | 23 | 72 | 54 | 49 |
24 | 46 | 87 | 48 | 53 | 47 | 48 | 46 | 24 | 73 | 56 | 50 |
25 | 48 | 89 | 49 | 54 | 48 | 49 | 47 | 25 | 75 | 57 | 51 |
26 | 49 | 90 | 50 | 55 | 49 | 50 | 48 | 26 | 77 | 59 | 52 |
27 | 50 | 92 | 51 | 56 | 50 | 51 | 49 | 27 | 79 | 60 | 53 |
28 | 51 | 94 | 52 | 57 | 52 | 52 | 50 | 28 | 81 | 62 | 54 |
29 | 53 | 95 | 53 | 58 | 53 | 54 | 51 | 29 | 83 | 63 | 55 |
30 | 54 | 97 | 54 | 59 | 54 | 55 | 52 | 30 | 84 | 65 | 56 |
31 | 55 | 99 | 55 | 60 | 55 | 56 | 53 | 31 | 88 | 66 | 57 |
32 | 56 | 100 | 56 | 61 | 57 | 57 | 54 | 32 | 91 | 68 | 58 |
33 | 57 | 57 | 62 | 58 | 58 | 55 | 33 | 94 | 69 | 59 | |
34 | 59 | 58 | 63 | 59 | 59 | 56 | 34 | 97 | 71 | 60 | |
35 | 60 | 59 | 67 | 61 | 60 | 57 | 35 | 100 | 72 | 61 | |
36 | 61 | 60 | 69 | 62 | 61 | 58 | 36 | 73 | 62 | ||
37 | 62 | 61 | 71 | 63 | 62 | 59 | 37 | 78 | 63 | ||
38 | 64 | 62 | 74 | 64 | 63 | 60 | 38 | 82 | 64 | ||
39 | 65 | 63 | 76 | 66 | 64 | 61 | 39 | 87 | 65 | ||
40 | 66 | 64 | 78 | 67 | 65 | 62 | 40 | 91 | 66 | ||
41 | 67 | 65 | 80 | 68 | 66 | 63 | 41 | 96 | 67 | ||
42 | 69 | 66 | 83 | 69 | 67 | 64 | 42 | 100 | 68 | ||
43 | 70 | 67 | 85 | 71 | 68 | 65 | 43 | 69 | |||
44 | 71 | 68 | 87 | 72 | 69 | 66 | 44 | 77 | |||
45 | 72 | 69 | 89 | 73 | 70 | 67 | 45 | 85 | |||
46 | 73 | 70 | 92 | 74 | 71 | 68 | 46 | 93 | |||
47 | 76 | 71 | 94 | 76 | 72 | 69 | 47 | 100 | |||
48 | 78 | 72 | 96 | 77 | 77 | 70 | 48 | ||||
49 | 81 | 74 | 98 | 78 | 82 | 71 | 49 | ||||
50 | 83 | 76 | 100 | 79 | 86 | 72 | 50 | ||||
51 | 86 | 78 | 81 | 91 | 73 | 51 | |||||
52 | 88 | 80 | 83 | 96 | 74 | 52 | |||||
53 | 91 | 82 | 85 | 100 | 75 | 53 | |||||
54 | 93 | 84 | 87 | 76 | 54 | ||||||
55 | 96 | 86 | 89 | 77 | 55 | ||||||
56 | 98 | 88 | 91 | 78 | 56 | ||||||
57 | 100 | 90 | 93 | 79 | 57 | ||||||
58 | 92 | 95 | 80 | 58 | |||||||
59 | 94 | 97 | 84 | 59 | |||||||
60 | 96 | 99 | 87 | 60 | |||||||
61 | 98 | 100 | 90 | 61 | |||||||
62 | 100 | 94 | 62 | ||||||||
63 | 97 | 63 | |||||||||
64 | 100 | 64 | |||||||||
65 | 65 | ||||||||||
66 | 66 | ||||||||||
67 | 67 | ||||||||||
68 | 68 | ||||||||||
69 | 69 | ||||||||||
70 | 70 | ||||||||||
71 | 71 | ||||||||||
72 | 72 | ||||||||||
73 | 73 | ||||||||||
74 | 74 | ||||||||||
75 | 75 | ||||||||||
76 | 76 | ||||||||||
77 | 77 | ||||||||||
78 | 78 | ||||||||||
79 | 79 | ||||||||||
80 | 80 | ||||||||||
81 | 81 | ||||||||||
82 | 82 | ||||||||||
83 | 83 | ||||||||||
84 | 84 | ||||||||||
85 | 85 | ||||||||||
86 | 86 | ||||||||||
87 | 87 | ||||||||||
88 | 88 | ||||||||||
89 | 89 | ||||||||||
90 | 90 | ||||||||||
91 | 91 | ||||||||||
92 | 92 | ||||||||||
93 | 93 | ||||||||||
94 | 94 | ||||||||||
95 | 95 | ||||||||||
96 | 96 | ||||||||||
97 | 97 | ||||||||||
98 | 98 | ||||||||||
99 | 99 | ||||||||||
100 | 100 |
-
16 мая 2016, 22:00
- 19082
- Пожаловаться на пост
По теме: методические разработки, презентации и конспекты
ГИА 2013. Шкала перевода баллов в оценку за экзамен по математике
Представлена шкала перевода набранных баллов по алгебре, реальной математике и геометрии в оценку по математике….
шкала перевода баллов егэ по истории и обществознанию
Материал содержит таблицу перевода баллов ЕГЭ по истории и обществознанию…
Шкала перевода баллов ГИА по русскому языку
Данный материал даёт представление родителям о контрольно-оценочной деятельности педагога при подготовке к ГИА….
Шкала перевода баллов на ОГЭ по русскому языку и литературе
Шкала перевода баллов на ОГЭ по русскому языку и литературе…
ОГЭ 2018. Шкала перевода баллов в оценки
ОГЭ 2018. Шкала перевода баллов в оценки…
Шкала перевода баллов в отметки ОГЭ 2018
Шкала перевода баллов ОГЭ 2018 в отметки…
Шкала перевода баллов ЕГЭ- 2020 по русскому
Шкала перевода баллов ЕГЭ по русскому…
Шкала перевода баллов ЕГЭ 2015
Шкала перевода первичных баллов в тестовые
В соответствии с установленными нормативами, все тесты единого государственного экзамена оцениваются по специально разработанной стобалльной шкале. Ежегодно шкала перевода баллов ЕГЭ утверждается заново и может меняться. Например, по анализу работ выпускников прошлого года может повыситься или понизиться минимальный балл для сдачи на «удовлетворительно».
В 2009 году было решено отказаться от перевода баллов в оценки. Таким образом результаты, полученные при сдаче итогового ЕГЭ, перестали влиять на оценки в аттестате. Однако шкала перевода баллов ЕГЭ всё равно есть. В основном на нее ориентируются выпускники и их родители, чтобы понимать, на сколько баллов нужно написать предмет (например, русский язык или химию), чтобы поступить на профильный факультет в вуз. Шкалирование баллов ЕГЭ 2015 пока находится в разработке, но полагаем, что для ориентира можно взять шкалу 2014 года.
Итак, шкала перевода баллов ЕГЭ 2014 выглядит следующим образом:
Предмет / Оценка |
5 |
4 |
3 |
2 |
Русский язык | от 72 | 58-71 | 37-57 | 0-36 |
Математика | от 65 | 47-64 | 25-46 | 0-24 |
Иностранные языки | от 84 | 59-83 | 21-58 | 0-20 |
Обществознание | от 67 | 55-66 | 40-54 | 0-39 |
Химия | от 73 | 56-72 | 37-55 | 0-36 |
География | от 67 | 51-66 | 38-50 | 0-37 |
Биология | от 72 | 55-71 | 37-54 | 0-36 |
Литература | от 67 | 55-66 | 33-54 | 0-32 |
Физика | от 68 | 53-67 | 37-52 | 0-36 |
История | от 68 | 50-67 | 33-49 | 0-32 |
Информатика | от 73 | 57-72 | 41-56 | 0-40 |
Стоит также обратить внимание школьников, что для каждого предмета ФИПИ и Росборнадзором предусмотрен свой минимальный порог для сдачи. Если для того, чтобы сдать иностранный язык на «три» необходимо набрать как минимум 39 баллов, то для получения «удовлетворительно» по истории достаточно 32.
Однако, как показывает практика последних лет и статистические данные приемных комиссий университетов, для того, чтобы претендовать на бюджетное место в вузе, выпускнику следует постараться сдать ЕГЭ на «отлично» или на 75-80 баллов.
Установленные Рособрнадзором к 2015 году минимальные баллы:
Минимальный балл по математике для получения аттестата — 20.
Ниже представлены минимальные пороги для поступления в вузы.
• Русский язык — 36
• Математика — 27
• Информатика — 40
• Биология — 36 • История — 32
• Химия — 36
• Иностранные языки — 22
• Физика — 36
• Обществознание — 42
• Литература — 32
• География — 37
Читать далее: http://4ege.ru/novosti-ege/4023-shkala-perevoda-ballov-ege.html
Соответствие первичных и тестовых баллов ЕГЭ 2014* (http://4ege.ru/novosti-ege/4023-shkala-perevoda-ballov-ege.html ) В связи с повышениями минимальных порогов по математике, обществознанию и иностранным языкам на этих таблицах были изменены минимальные планки. Возможно, новые шкалы могут появиться только после сдачи ЕГЭ-2015.
Читать далее: http://4ege.ru/novosti-ege/4023-shkala-perevoda-ballov-ege.html
ШКАЛА ПЕРЕВОДА БАЛЛОВ ЕГЭ 2015
Архив блога
-
►
12
(104)
-
►
сентября
(66)
-
►
октября
(18)
-
►
ноября
(7)
-
►
декабря
(13)
-
-
►
13
(226)
-
►
января
(4)
-
►
февраля
(15)
-
►
марта
(18)
-
►
апреля
(26)
-
►
мая
(26)
-
►
июня
(6)
-
►
июля
(6)
-
►
сентября
(23)
-
►
октября
(38)
-
►
ноября
(37)
-
►
декабря
(27)
-
-
►
14
(307)
-
►
января
(22)
-
►
февраля
(21)
-
►
марта
(42)
-
►
апреля
(29)
-
►
мая
(32)
-
►
июня
(9)
-
►
августа
(7)
-
►
сентября
(58)
-
►
октября
(31)
-
►
ноября
(35)
-
►
декабря
(21)
-
-
▼
15
(134)
-
►
января
(17)
-
►
февраля
(23)
-
►
марта
(17)
-
►
апреля
(14)
-
▼
мая
(8)
-
►
июня
(4)
-
►
августа
(1)
-
►
сентября
(11)
-
►
октября
(11)
-
►
ноября
(13)
-
►
декабря
(15)
-
-
►
16
(133)
-
►
января
(23)
-
►
февраля
(8)
-
►
марта
(6)
-
►
апреля
(13)
-
►
мая
(6)
-
►
июня
(8)
-
►
сентября
(14)
-
►
октября
(23)
-
►
ноября
(14)
-
►
декабря
(18)
-
-
►
17
(206)
-
►
января
(13)
-
►
февраля
(4)
-
►
марта
(23)
-
►
апреля
(12)
-
►
мая
(21)
-
►
июня
(11)
-
►
июля
(5)
-
►
августа
(4)
-
►
сентября
(48)
-
►
октября
(19)
-
►
ноября
(6)
-
►
декабря
(40)
-
-
►
18
(66)
-
►
января
(11)
-
►
февраля
(24)
-
►
марта
(7)
-
►
апреля
(3)
-
►
мая
(3)
-
►
июня
(7)
-
►
августа
(2)
-
►
сентября
(7)
-
►
октября
(1)
-
►
ноября
(1)
-
-
►
19
(6)
-
►
января
(1)
-
►
февраля
(1)
-
►
марта
(1)
-
►
апреля
(1)
-
►
октября
(2)
-
-
►
20
(1)
-
►
февраля
(1)
-
-
►
21
(2)
-
►
марта
(2)
-