» 2016 » Июнь » 9 » Шкала перевода баллов ЕГЭ 2016
22:10 Шкала перевода баллов ЕГЭ 2016 |
ДОСТУПНА ШКАЛА ЗА 2017 ГОД (НАЖМИТЕ СЮДА ДЛЯ ПРОСМОТРА) Сколько нужно выполнить заданий, чтобы набрать определённый балл на ЕГЭ? На этот вопрос можно получить ответ с помощью специальной шкалы перевода первичных баллов в тестовые. В шкале указано соответствие первичных и тестовых баллов. предварительные баллы до перевода в 100-балльную шкалу (к примеру, по русскому языку за задание №1 можно набрать 2 первичных балла, за задание №2 – 1 первичный балл). Ознакомиться с распределением баллов по заданиям вы можете в этой статье. Первичные баллы переводятся в тестовые баллы. конечные баллы после перевода в 100-балльную шкалу, с которыми абитуриенты поступают в вуз. За один предмет можно получить не более 100 тестовых баллов.
Фиолетовым цветом выделены баллы, которых недостаточно, чтобы сдать ЕГЭ. Для получения аттестата необходимо получить минимум 27 тестовых баллов по профильному уровню математики или 7 баллов по базовому уровню (смотрите таблицу ниже). По русскому языку необходимо набрать 24 тестовых балла, а для поступления в вузы – не менее 36. Максимальное количество первичных баллов (ЕГЭ 2016): Шкала перевода баллов в оценки по математике (базовый уровень) представлена ниже: |
Просмотров: 973838 | | Теги: оценки, шкала, тестовые баллы, ЕГЭ 2016, первичные баллы |
Сколько нужно выполнить заданий, чтобы набрать определённый балл на ЕГЭ? На этот вопрос можно получить ответ с
помощью специальной шкалы перевода первичных баллов в тестовые.
В шкале указано соответствие первичных и тестовых баллов.
Первичные баллы – это предварительные баллы до перевода в 100-балльную шкалу (к примеру, по русскому языку за задание №1 можно набрать
2 первичных балла, за задание №2 – 1 первичный балл). Ознакомиться с распределением баллов по заданиям вы можете в этой статье. Первичные баллы переводятся в тестовые баллы.
Тестовые баллы – это конечные баллы после перевода в 100-балльную шкалу, с которыми абитуриенты поступают в вуз. За один предмет можно
получить не более 100 тестовых баллов.
Шкалы перевода баллов ЕГЭ по математике, русскому языку, …
Шкала перевода баллов ЕГЭ 2016
Шкалы перевода баллов ЕГЭ — Первичный и Тестовый балл — по всем предметам. Обновление 2016
Информация для сдающих ЕГЭ в 2016 году. Последняя версия шкал перевода баллов ЕГЭ по всем предметам.
Минимальные баллы ЕГЭ, установленные Рособрнадзором в 2016 году (порог сдачи ЕГЭ):
По официальным данным Рособрнадзора минимальные баллы сдачи ЕГЭ в 16-м году остались такие же как в прошлом году.
Первичный балл | Тестовый балл |
---|---|
0 | 0 |
2 | 9 |
3 | 14 |
4 | 18 |
6 | 27 |
7 | 33 |
13 | 68 |
28 | 98 |
* в прошлом году аналогичная шкала с досрочного периода была изменена после проведения основного периода сдачи ЕГЭ
Шкалы перевода баллов ЕГЭ по всем предметам (обновлено в 2016 году)
(Окончательно таблицы перевода баллов ЕГЭ 2016 будут сформированы по результатам экзаменов, но так как существенных изменений ЕГЭ в этом учебном году не претерпел, вероятно, что шкалы останутся без изменений)
Первичный балл | Тестовый балл |
---|---|
0 | 0 |
1 | 5 |
2 | 9 |
3 | 14 |
4 | 18 |
5 | 23 |
6 | 27 |
7 | 33 |
8 | 39 |
9 | 45 |
10 | 50 |
11 | 55 |
12 | 59 |
13 | 64 |
14 | 68 |
15 | 70 |
16 | 72 |
17 | 74 |
18 | 76 |
19 | 78 |
20 | 80 |
21 | 82 |
22 | 84 |
23 | 86 |
24 | 88 |
25 | 90 |
26 | 92 |
27 | 94 |
28 | 96 |
29 | 97 |
30 | 98 |
31 | 99 |
33 | 100 |
33 | 100 |
34 | 100 |
Результаты сдачи ЕГЭ базового уровня не принимаются при поступлении в вуз. Преодоление порога сдачи (красная линия) дает возможность школьникам, решившим поступать в учебные заведения где математика не является конкурсным предметом, получить аттестат.
Оценка | Тестовый балл |
---|---|
2 | 0-6 |
3 | 7-11 |
4 | 12-16 |
5 | 17-20 |
Красная линия — порог сдачи ЕГЭ,
Синяя линия — порог подачи документов в вуз
Первичный балл | Тестовый балл |
---|---|
4 | 10 |
5 | 12 |
6 | 15 |
7 | 17 |
8 | 20 |
9 | 22 |
10 | 24 |
11 | 26 |
12 | 28 |
13 | 30 |
14 | 32 |
15 | 34 |
16 | 36 |
17 | 38 |
18 | 39 |
19 | 40 |
20 | 41 |
21 | 43 |
22 | 44 |
23 | 45 |
24 | 46 |
25 | 48 |
26 | 49 |
27 | 50 |
28 | 51 |
29 | 53 |
30 | 54 |
31 | 55 |
32 | 56 |
33 | 57 |
34 | 59 |
35 | 60 |
36 | 61 |
37 | 62 |
38 | 64 |
39 | 65 |
40 | 66 |
41 | 67 |
42 | 69 |
43 | 70 |
44 | 71 |
45 | 72 |
46 | 73 |
47 | 76 |
48 | 79 |
49 | 82 |
50 | 84 |
51 | 87 |
52 | 90 |
53 | 92 |
54 | 95 |
55 | 98 |
56 | 100 |
Первичный балл | Тестовый балл |
---|---|
0 | 0 |
6 | 15 |
7 | 18 |
8 | 20 |
9 | 23 |
10 | 25 |
11 | 28 |
12 | 30 |
13 | 32 |
14 | 34 |
15 | 35 |
16 | 36 |
17 | 37 |
18 | 38 |
19 | 40 |
20 | 41 |
21 | 42 |
22 | 43 |
23 | 44 |
24 | 45 |
25 | 47 |
26 | 48 |
27 | 49 |
28 | 50 |
29 | 51 |
30 | 52 |
31 | 54 |
32 | 55 |
33 | 56 |
34 | 57 |
35 | 58 |
36 | 60 |
37 | 61 |
38 | 62 |
39 | 63 |
40 | 64 |
41 | 65 |
42 | 67 |
43 | 68 |
44 | 69 |
45 | 70 |
46 | 71 |
47 | 72 |
48 | 75 |
49 | 77 |
50 | 79 |
51 | 82 |
52 | 84 |
53 | 86 |
54 | 89 |
55 | 91 |
56 | 93 |
57 | 96 |
58 | 98 |
Первичный балл | Тестовый балл |
---|---|
10 | 23 |
11 | 25 |
12 | 27 |
13 | 30 |
14 | 32 |
15 | 34 |
16 | 36 |
17 | 38 |
18 | 39 |
19 | 40 |
20 | 42 |
21 | 43 |
22 | 44 |
23 | 45 |
24 | 47 |
25 | 48 |
26 | 49 |
27 | 50 |
28 | 52 |
29 | 53 |
30 | 54 |
31 | 55 |
32 | 57 |
33 | 58 |
34 | 59 |
35 | 61 |
36 | 62 |
37 | 63 |
38 | 64 |
39 | 66 |
40 | 67 |
41 | 68 |
42 | 69 |
43 | 71 |
44 | 72 |
45 | 73 |
46 | 74 |
47 | 76 |
48 | 77 |
49 | 78 |
50 | 79 |
51 | 81 |
52 | 83 |
53 | 85 |
54 | 87 |
55 | 89 |
56 | 91 |
57 | 93 |
58 | 95 |
59 | 97 |
60 | 99 |
Информатика | |
---|---|
Первичный балл | Тестовый балл |
1 | 7 |
2 | 14 |
3 | 20 |
4 | 27 |
5 | 34 |
6 | 40 |
7 | 42 |
8 | 44 |
9 | 46 |
10 | 48 |
11 | 50 |
12 | 51 |
13 | 53 |
14 | 55 |
15 | 57 |
16 | 59 |
17 | 61 |
18 | 62 |
19 | 64 |
20 | 66 |
21 | 68 |
22 | 70 |
23 | 72 |
24 | 73 |
25 | 75 |
26 | 77 |
27 | 79 |
28 | 81 |
29 | 83 |
30 | 84 |
31 | 88 |
32 | 91 |
33 | 94 |
Химия | |
---|---|
Первичный балл | Тестовый балл |
6 | 16 |
7 | 18 |
8 | 21 |
9 | 24 |
10 | 26 |
11 | 29 |
12 | 31 |
13 | 34 |
14 | 36 |
15 | 37 |
16 | 38 |
17 | 39 |
18 | 40 |
19 | 41 |
20 | 42 |
21 | 43 |
22 | 44 |
23 | 45 |
24 | 46 |
25 | 47 |
26 | 48 |
27 | 49 |
28 | 50 |
29 | 51 |
30 | 52 |
31 | 53 |
32 | 54 |
33 | 55 |
34 | 56 |
35 | 57 |
36 | 58 |
37 | 59 |
38 | 60 |
39 | 61 |
40 | 62 |
41 | 63 |
42 | 64 |
43 | 65 |
44 | 66 |
45 | 67 |
46 | 68 |
47 | 69 |
48 | 70 |
49 | 71 |
50 | 72 |
51 | 73 |
52 | 74 |
53 | 75 |
54 | 76 |
55 | 77 |
56 | 78 |
57 | 79 |
58 | 80 |
59 | 84 |
60 | 87 |
61 | 90 |
62 | 94 |
63 | 97 |
64 | 100 |
Английский язык | |
---|---|
Первичный балл | Тестовый балл |
1 | 1 |
2 | 2 |
3 | 3 |
4 | 4 |
5 | 5 |
6 | 6 |
7 | 7 |
8 | 8 |
9 | 9 |
10 | 10 |
11 | 11 |
12 | 12 |
13 | 13 |
14 | 14 |
15 | 15 |
16 | 16 |
17 | 17 |
18 | 18 |
19 | 19 |
20 | 20 |
21 | 21 |
22 | 22 |
23 | 23 |
24 | 24 |
25 | 25 |
26 | 26 |
27 | 27 |
28 | 28 |
29 | 29 |
30 | 30 |
31 | 31 |
32 | 32 |
33 | 33 |
34 | 34 |
35 | 35 |
36 | 36 |
37 | 37 |
39 | 39 |
40 | 40 |
41 | 41 |
43 | 43 |
44 | 44 |
45 | 45 |
46 | 46 |
47 | 47 |
48 | 48 |
50 | 50 |
52 | 52 |
54 | 54 |
55 | 55 |
56 | 56 |
57 | 57 |
60 | 60 |
62 | 62 |
63 | 63 |
65 | 65 |
66 | 66 |
67 | 67 |
69 | 69 |
70 | 70 |
71 | 71 |
72 | 72 |
73 | 73 |
74 | 74 |
75 | 75 |
76 | 76 |
77 | 77 |
78 | 78 |
79 | 79 |
80 | 80 |
81 | 81 |
82 | 82 |
84 | 84 |
85 | 85 |
86 | 86 |
87 | 87 |
88 | 88 |
89 | 89 |
90 | 90 |
91 | 91 |
92 | 92 |
93 | 93 |
94 | 94 |
95 | 95 |
96 | 96 |
97 | 97 |
98 | 98 |
99 | 99 |
100 | 100 |
Немецкий язык | |
---|---|
Первичный балл | Тестовый балл |
1 | 1 |
2 | 2 |
3 | 3 |
4 | 4 |
5 | 5 |
6 | 6 |
7 | 7 |
8 | 8 |
9 | 9 |
10 | 10 |
11 | 11 |
12 | 12 |
13 | 13 |
14 | 14 |
15 | 15 |
16 | 16 |
17 | 17 |
18 | 18 |
19 | 19 |
20 | 20 |
21 | 21 |
22 | 22 |
23 | 23 |
24 | 24 |
25 | 25 |
26 | 26 |
27 | 27 |
28 | 28 |
29 | 29 |
30 | 30 |
31 | 31 |
32 | 32 |
33 | 33 |
34 | 34 |
35 | 35 |
36 | 36 |
37 | 37 |
39 | 39 |
40 | 40 |
41 | 41 |
43 | 43 |
44 | 44 |
45 | 45 |
46 | 46 |
47 | 47 |
48 | 48 |
50 | 50 |
52 | 52 |
54 | 54 |
55 | 55 |
56 | 56 |
57 | 57 |
60 | 60 |
62 | 62 |
63 | 63 |
65 | 65 |
66 | 66 |
67 | 67 |
69 | 69 |
70 | 70 |
71 | 71 |
72 | 72 |
73 | 73 |
74 | 74 |
75 | 75 |
76 | 76 |
77 | 77 |
78 | 78 |
79 | 79 |
80 | 80 |
81 | 81 |
82 | 82 |
84 | 84 |
85 | 85 |
86 | 86 |
87 | 87 |
88 | 88 |
89 | 89 |
90 | 90 |
91 | 91 |
92 | 92 |
93 | 93 |
94 | 94 |
95 | 95 |
96 | 96 |
97 | 97 |
98 | 98 |
99 | 99 |
100 | 100 |
Французский язык | |
---|---|
Первичный балл | Тестовый балл |
1 | 1 |
2 | 2 |
3 | 3 |
4 | 4 |
5 | 5 |
6 | 6 |
7 | 7 |
8 | 8 |
9 | 9 |
10 | 10 |
11 | 11 |
12 | 12 |
13 | 13 |
14 | 14 |
15 | 15 |
16 | 16 |
17 | 17 |
18 | 18 |
19 | 19 |
20 | 20 |
21 | 21 |
22 | 22 |
23 | 23 |
24 | 24 |
25 | 25 |
26 | 26 |
27 | 27 |
28 | 28 |
29 | 29 |
30 | 30 |
31 | 31 |
32 | 32 |
33 | 33 |
34 | 34 |
35 | 35 |
36 | 36 |
37 | 37 |
39 | 39 |
40 | 40 |
41 | 41 |
43 | 43 |
44 | 44 |
45 | 45 |
46 | 46 |
47 | 47 |
48 | 48 |
50 | 50 |
52 | 52 |
54 | 54 |
55 | 55 |
56 | 56 |
57 | 57 |
60 | 60 |
62 | 62 |
63 | 63 |
65 | 65 |
66 | 66 |
67 | 67 |
69 | 69 |
70 | 70 |
71 | 71 |
72 | 72 |
73 | 73 |
74 | 74 |
75 | 75 |
76 | 76 |
77 | 77 |
78 | 78 |
79 | 79 |
80 | 80 |
81 | 81 |
82 | 82 |
84 | 84 |
85 | 85 |
86 | 86 |
87 | 87 |
88 | 88 |
89 | 89 |
90 | 90 |
91 | 91 |
92 | 92 |
93 | 93 |
94 | 94 |
95 | 95 |
96 | 96 |
97 | 97 |
98 | 98 |
99 | 99 |
100 | 100 |
Испанский язык | |
---|---|
Первичный балл | Тестовый балл |
1 | 1 |
2 | 2 |
3 | 3 |
4 | 4 |
5 | 5 |
6 | 6 |
7 | 7 |
8 | 8 |
9 | 9 |
10 | 10 |
11 | 11 |
12 | 12 |
13 | 13 |
14 | 14 |
15 | 15 |
16 | 16 |
17 | 17 |
18 | 18 |
19 | 19 |
20 | 20 |
21 | 21 |
22 | 22 |
23 | 23 |
24 | 24 |
25 | 25 |
26 | 26 |
27 | 27 |
28 | 28 |
29 | 29 |
30 | 30 |
31 | 31 |
32 | 32 |
33 | 33 |
34 | 34 |
35 | 35 |
36 | 36 |
37 | 37 |
39 | 39 |
40 | 40 |
41 | 41 |
43 | 43 |
44 | 44 |
45 | 45 |
46 | 46 |
47 | 47 |
48 | 48 |
50 | 50 |
52 | 52 |
54 | 54 |
55 | 55 |
56 | 56 |
57 | 57 |
60 | 60 |
62 | 62 |
63 | 63 |
65 | 65 |
66 | 66 |
67 | 67 |
69 | 69 |
70 | 70 |
71 | 71 |
72 | 72 |
73 | 73 |
74 | 74 |
75 | 75 |
76 | 76 |
77 | 77 |
78 | 78 |
79 | 79 |
80 | 80 |
81 | 81 |
82 | 82 |
84 | 84 |
85 | 85 |
86 | 86 |
87 | 87 |
88 | 88 |
89 | 89 |
90 | 90 |
91 | 91 |
92 | 92 |
93 | 93 |
94 | 94 |
95 | 95 |
96 | 96 |
97 | 97 |
98 | 98 |
99 | 99 |
100 | 100 |
Обществознание | |
---|---|
Первичный балл | Тестовый балл |
5 | 12 |
7 | 16 |
8 | 18 |
9 | 20 |
10 | 23 |
11 | 25 |
12 | 27 |
13 | 29 |
14 | 31 |
15 | 34 |
16 | 36 |
17 | 38 |
18 | 40 |
19 | 42 |
20 | 44 |
21 | 45 |
22 | 46 |
23 | 47 |
24 | 48 |
25 | 49 |
26 | 50 |
27 | 51 |
28 | 52 |
29 | 53 |
30 | 54 |
31 | 55 |
32 | 56 |
33 | 57 |
34 | 58 |
35 | 59 |
36 | 60 |
37 | 61 |
38 | 62 |
39 | 63 |
40 | 64 |
41 | 65 |
42 | 66 |
43 | 67 |
44 | 68 |
45 | 69 |
46 | 70 |
47 | 71 |
48 | 72 |
49 | 74 |
50 | 76 |
51 | 78 |
52 | 80 |
53 | 82 |
54 | 84 |
55 | 86 |
56 | 88 |
57 | 90 |
58 | 92 |
59 | 94 |
60 | 96 |
61 | 98 |
62 | 100 |
Физика | |
---|---|
Первичный балл | Тестовый балл |
6 | 24 |
7 | 28 |
8 | 32 |
9 | 36 |
10 | 38 |
11 | 39 |
12 | 40 |
13 | 41 |
14 | 42 |
15 | 43 |
16 | 44 |
17 | 45 |
18 | 46 |
19 | 47 |
20 | 48 |
21 | 49 |
22 | 51 |
23 | 52 |
24 | 53 |
25 | 54 |
26 | 55 |
27 | 56 |
28 | 57 |
29 | 58 |
30 | 59 |
31 | 60 |
32 | 61 |
33 | 62 |
34 | 65 |
35 | 67 |
36 | 69 |
37 | 71 |
38 | 74 |
39 | 76 |
40 | 78 |
41 | 80 |
42 | 83 |
43 | 85 |
44 | 87 |
45 | 89 |
46 | 92 |
47 | 94 |
48 | 96 |
49 | 98 |
География | |
---|---|
Первичный балл | Тестовый балл |
0 | 0 |
1 | 3 |
2 | 6 |
3 | 8 |
4 | 11 |
5 | 14 |
6 | 16 |
7 | 19 |
8 | 22 |
9 | 24 |
10 | 27 |
11 | 30 |
12 | 32 |
13 | 35 |
14 | 37 |
15 | 39 |
16 | 40 |
17 | 41 |
18 | 42 |
19 | 43 |
20 | 44 |
21 | 45 |
22 | 46 |
23 | 47 |
24 | 49 |
25 | 50 |
26 | 51 |
27 | 52 |
28 | 53 |
29 | 54 |
30 | 55 |
31 | 56 |
32 | 57 |
33 | 58 |
34 | 60 |
35 | 61 |
36 | 62 |
37 | 63 |
38 | 64 |
39 | 65 |
40 | 66 |
41 | 67 |
42 | 68 |
43 | 69 |
44 | 73 |
45 | 76 |
46 | 79 |
47 | 82 |
48 | 85 |
49 | 88 |
50 | 91 |
51 | 94 |
52 | 97 |
53 | 100 |
Литература | |
---|---|
Первичный балл | Тестовый балл |
8 | 32 |
9 | 34 |
12 | 38 |
13 | 40 |
14 | 41 |
15 | 43 |
16 | 44 |
17 | 46 |
18 | 47 |
19 | 49 |
20 | 50 |
21 | 52 |
22 | 53 |
23 | 54 |
24 | 56 |
25 | 57 |
26 | 59 |
27 | 60 |
28 | 62 |
29 | 63 |
30 | 65 |
31 | 66 |
32 | 68 |
33 | 69 |
34 | 71 |
35 | 72 |
36 | 73 |
37 | 78 |
38 | 82 |
39 | 87 |
40 | 91 |
41 | 96 |
Красной линией обозначен порог сдачи ЕГЭ по предмету.
Минимальные баллы ЕГЭ 2015 для поступления в ВУЗы (порог подачи документов при поступлении в ВУЗ):
Русский язык — 36
Математика — 27
Информатика — 40
Биология — 36
История — 32
Химия — 36
Иностранные языки — 22
Физика — 36
Обществознание — 42
Литература — 32
География — 37
Минимальные баллы для получения аттестата по обязательным предметам:
Русский язык — 24
Математика — 27
Минимальные баллы ЕГЭ, установленные Рособрнадзором в 2014 году (порог сдачи ЕГЭ):
Изменения по русскому языку: порог снижен на 35%, до 11 первичных (24 тестовых) баллов.
Изменения по математике: порог снижен на 40%, до 3 первичных (20 тестовых) баллов.
Русский язык — 24
Математика — 20
Информатика — 40
Биология — 36
История — 32
Химия — 36
Иностранные языки — 20
Физика — 36
Обществознание — 39
Литература — 32
География — 37
11 июня 2014
В закладки
Обсудить
Жалоба
Перевод баллов ЕГЭ в оценки
Примерный перевод баллов ЕГЭ по всем предметам в оценки.
Официального перевода баллов ЕГЭ в оценки не существует с 2008 года.
Оценка | |
Русский язык | |
Математика | |
Обществознание | |
История | |
Физика | |
Биология | |
Иностранные языки | |
Химия | |
География | |
Литература | |
Информатика | |
На основе шкалы баллов ЕГЭ → |
Виджет можно вставить на любой сайт. Подробности.
Русский, Математика, Обществознание, Физика, История, Биология, Химия, Английский, Информатика, Литература, География
О правах / ctege.info@gmail.com / Архив: 2020; 2021; 2022;
2005-2023 © ctege.info При использовании материалов указывайте гиперссылку.
По теме: методические разработки, презентации и конспекты
ГИА 2013. Шкала перевода баллов в оценку за экзамен по математике
Представлена шкала перевода набранных баллов по алгебре, реальной математике и геометрии в оценку по математике….
шкала перевода баллов егэ по истории и обществознанию
Материал содержит таблицу перевода баллов ЕГЭ по истории и обществознанию…
Шкала перевода баллов ГИА по русскому языку
Данный материал даёт представление родителям о контрольно-оценочной деятельности педагога при подготовке к ГИА….
Шкала перевода баллов на ОГЭ по русскому языку и литературе
Шкала перевода баллов на ОГЭ по русскому языку и литературе…
шкала перевода баллов егэ в 2015 году
шкала перевода баллов егэ…
ОГЭ 2018. Шкала перевода баллов в оценки
ОГЭ 2018. Шкала перевода баллов в оценки…
таблица перевода первичных баллов в тестовый и в отметки
Материал взят с сайта: https://aujc.ru/…