При приеме на обучение по программам бакалавриата
Код направления подготовки |
Наименование направления подготовки |
Вступительные испытания и их приоритетность |
||
---|---|---|---|---|
1 приоритет | 2 приоритет | 3 приоритет | ||
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Математика (39) / Информационные технологии (50) | Русский язык (48) | Физика (42) или информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) (50) / Техническая физика (42) |
03.03.01 | Прикладная математика и физика | Математика (39) / Информационные технологии (50) | Русский язык (48) | Физика (42) или информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) (50) / Техническая физика (42) |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Математика (39) / Информационные технологии (44) | Русский язык (40) | Физика (39) или информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) (44) / Техническая физика (39) |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Математика (39) / Информационные технологии (44) | Русский язык (40) | Физика (39) или информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) (44) / Техническая физика (39) |
09.03.03 | Прикладная информатика | Математика (39) / Информационные технологии (44) | Русский язык (40) | Физика (39) или информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) (44) / Техническая физика (39) |
09.03.04 | Программная инженерия | Математика (39) / Информационные технологии (44) | Русский язык (40) | Физика (39) или информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) (44) / Техническая физика (39) |
10.03.01 | Информационная безопасность | Математика (39) / Информационные технологии (50) | Русский язык (48) | Физика (42) или информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) (50) / Техническая физика (42) |
11.03.01 | Радиотехника | Математика (39) / Информационные технологии (50) | Русский язык (48) | Физика (42) или информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) (50) / Техническая физика (42) |
11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Математика (39) / Информационные технологии (50) | Русский язык (48) | Физика (42) или информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) (50) / Техническая физика (42) |
11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | Математика (39) / Информационные технологии (50) | Русский язык (48) | Физика (42) или информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) (50) / Техническая физика (42) |
11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | Математика (39) / Информационные технологии (50) | Русский язык (48) | Физика (42) или информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) (50) / Техническая физика (42) |
12.03.01 | Приборостроение | Математика (39) / Информационные технологии (50) | Русский язык (48) | Физика (42) или информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) (50) / Техническая физика (42) |
12.03.02 | Оптотехника | Математика (39) / Информационные технологии (50) | Русский язык (48) | Физика (42) или информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) (50) / Техническая физика (42) |
12.03.04 | Биотехнические системы и технологии | Математика (39) / Информационные технологии (50) | Русский язык (48) | Физика (42) или информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) (50) / Техническая физика (42) |
12.03.05 | Лазерная техника и лазерные технологии | Математика (39) / Информационные технологии (50) | Русский язык (48) | Физика (42) или информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) (50) / Техническая физика (42) |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Математика (39) / Информационные технологии (44) | Русский язык (40) | Физика (39) или информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) (44) / Техническая физика (39) |
14.03.01 | Ядерная энергетика и теплофизика | Математика (39) / Информационные технологии (50) | Русский язык (48) | Физика (42) или информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) (50) / Техническая физика (42) |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Математика (39) / Информационные технологии (50) | Русский язык (48) | Физика (42) или информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) (50) / Техническая физика (42) |
15.03.06 | Мехатроника и робототехника | Математика (39) / Информационные технологии (50) | Русский язык (48) | Физика (42) или информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) (50) / Техническая физика (42) |
16.03.01 | Техническая физика | Математика (39) / Информационные технологии (50) | Русский язык (48) | Физика (42) или информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) (50) / Техническая физика (42) |
19.03.01 | Биотехнология | Математика (39) / Информационные технологии (50) | Русский язык (48) | Физика (42) или информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) (50) / Техническая физика (42) |
20.03.02 | Природообустройство и водопользование | Математика (39) / Информационные технологии (50) | Русский язык (48) | Физика (42) или информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) (50) / Техническая физика (42) |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | Математика (39) / Информационные технологии (50) | Русский язык (48) | Физика (42) или информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) (50) / Техническая физика (42) |
24.03.02 | Системы управления движением и навигация | Математика (39) / Информационные технологии (50) | Русский язык (48) | Физика (42) или информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) (50) / Техническая физика (42) |
25.03.01 | Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | Математика (39) / Информационные технологии (50) | Русский язык (48) | Физика (42) или информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) (50) / Техническая физика (42) |
25.03.02 | Техническая эксплуатация авиационных электросистем и пилотажно-навигационных комплексов | Математика (39) / Информационные технологии (50) | Русский язык (48) | Физика (42) или информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) (50) / Техническая физика (42) |
27.03.01 | Стандартизация и метрология | Математика (39) / Информационные технологии (50) | Русский язык (48) | Физика (42) или информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) (50) / Техническая физика (42) |
27.03.02 | Управление качеством | Математика (39) / Информационные технологии (50) | Русский язык (48) | Физика (42) или информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) (50) / Техническая физика (42) |
27.03.03 | Системный анализ и управление | Математика (39) / Информационные технологии (50) | Русский язык (48) | Физика (42) или информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) (50) / Техническая физика (42) |
27.03.04 | Управление в технических системах | Математика (39) / Информационные технологии (50) | Русский язык (48) | Физика (42) или информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) (50) / Техническая физика (42) |
27.03.05 | Инноватика | Математика (39) / Информационные технологии (50) | Русский язык (48) | Физика (42) или информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) (50) / Техническая физика (42) |
38.03.01 | Экономика | Математика (39) / Основы экономики (39) | Русский язык (48) | Обществознание (48) или история (40) / Основы менеджмента (48) |
38.03.02 | Менеджмент | Математика (39) / Основы экономики (39) | Русский язык (48) | Обществознание (48) или история (40) / Основы менеджмента (48) |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Математика (39) / Основы экономики (39) | Русский язык (48) | Обществознание (48) или история (40) / Основы менеджмента (48) |
38.03.05 | Бизнес-информатика | Математика (39) / Основы экономики (39) | Русский язык (48) | Обществознание (48) или информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) (50) / Основы менеджмента (48) |
40.03.01 | Юриспруденция | Обществознание (48) / Основы теории права (48) | Русский язык (48) | История (40) или иностранный язык (40) / Основы теории государства (40) |
41.03.05 | Международные отношения | История (40) / Международные отношения (40) | Русский язык (48) | Обществознание (48) или иностранный язык (40) / Мировая экономика (40) |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Обществознание (48) / Социогуманитарные науки (40) | Русский язык (48) | История (40) или иностранный язык (40) / Социально-коммуникационные науки (40) |
43.03.03 | Гостиничное дело | Обществознание (48) / Социогуманитарные науки (40) | Русский язык (48) | История (40) или иностранный язык (40) / Социально-коммуникационные науки (40) |
45.03.02 | Лингвистика | Русский язык (48) | Иностранный язык (40) / Социально-коммуникационные науки (40) | История (40) или обществознание (48) / Социогуманитарные науки (40) |
51.03.01 | Культурология | Обществознание (48) / Социогуманитарные науки (40) | Русский язык (48) | История (40) или иностранный язык (40) / Социально-коммуникационные науки (40) |
При приеме на обучение по программам специалитета
Код специальности |
Наименование специальности |
Вступительные испытания и их приоритетность |
||
---|---|---|---|---|
1 приоритет | 2 приоритет | 3 приоритет | ||
09.05.01 | Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения | Математика (39) / Информационные технологии (50) | Русский язык (48) | Физика (42) или информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) (50) / Техническая физика (42) |
10.05.03 | Информационная безопасность автоматизированных систем | Математика (39) / Информационные технологии (50) | Русский язык (48) | Физика (42) или информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) (50) / Техническая физика (42) |
10.05.05 | Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере | Математика (39) / Информационные технологии (50) | Русский язык (48) | Физика (42) или информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) (50) / Техническая физика (42) |
11.05.01 | Радиоэлектронные системы и комплексы | Математика (39) / Информационные технологии (50) | Русский язык (48) | Физика (42) или информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) (50) / Техническая физика (42) |
13.05.02 | Специальные электромеханические системы | Математика (39) / Информационные технологии (50) | Русский язык (48) | Физика (42) или информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) (50) / Техническая физика (42) |
24.05.06 | Системы управления летательными аппаратами | Математика (39) / Информационные технологии (50) | Русский язык (48) | Физика (42) или информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) (50) / Техническая физика (42) |
25.05.02 | Техническая эксплуатация и восстановление электросистем и пилотажно-навигационных комплексов боевых летательных аппаратов | Математика (39) / Информационные технологии (50) | Русский язык (48) | Физика (42) или информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) (50) / Техническая физика (42) |
25.05.03 | Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования | Математика (39) / Информационные технологии (50) | Русский язык (48) | Физика (42) или информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) (50) / Техническая физика (42) |
25.05.05 | Эксплуатация воздушных судов и организация воздушного движения | Математика (39) / Информационные технологии (50) | Русский язык (48) | Физика (42) или информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) (50) / Техническая физика (42) |
27.05.02 | Метрологическое обеспечение вооружения и военной техники | Математика (39) / Информационные технологии (50) | Русский язык (48) | Физика (42) или информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) (50) / Техническая физика (42) |
38.05.01 | Экономическая безопасность | Математика (39) / Основы экономики (39) | Русский язык (48) | Обществознание (48) или история (40) / Основы менеджмента (48) |
38.05.02 | Таможенное дело | Обществознание (48) / Основы менеджмента (48) | Русский язык (48) | Иностранный язык (40) или информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) (50) / Основы экономики (39) |
При приеме иностранных граждан и лиц без гражданства на обучение по программам бакалавриата на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
Код направления подготовки |
Наименование направления подготовки |
Вступительные испытания и их приоритетность |
|
---|---|---|---|
1 приоритет | 2 приоритет | ||
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Математика (39) | Русский язык (40) |
09.03.03 | Прикладная информатика | Математика (39) | Русский язык (40) |
09.03.04 | Программная инженерия | Математика (39) | Русский язык (40) |
11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | Математика (39) | Русский язык (48) |
12.03.04 | Биотехнические системы и технологии | Математика (39) | Русский язык (48) |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Математика (39) | Русский язык (48) |
19.03.01 | Биотехнология | Математика (39) | Русский язык (48) |
20.03.02 | Природообустройство и водопользование | Математика (39) | Русский язык (48) |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | Математика (39) | Русский язык (48) |
25.03.01 | Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | Математика (39) | Русский язык (48) |
25.03.02 | Техническая эксплуатация авиационных электросистем и пилотажно-навигационных комплексов | Математика (39) | Русский язык (48) |
27.03.01 | Стандартизация и метрология | Математика (39) | Русский язык (48) |
27.03.02 | Управление качеством | Математика (39) | Русский язык (48) |
27.03.03 | Системный анализ и управление | Математика (39) | Русский язык (48) |
27.03.04 | Управление в технических системах | Математика (39) | Русский язык (48) |
27.03.05 | Инноватика | Математика (39) | Русский язык (48) |
38.03.01 | Экономика | Математика (39) | Русский язык (48) |
38.03.02 | Менеджмент | Математика (39) | Русский язык (48) |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Математика (39) | Русский язык (48) |
38.03.05 | Бизнес-информатика | Математика (39) | Русский язык (48) |
40.03.01 | Юриспруденция | Обществознание (48) | Русский язык (48) |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Обществознание (48) | Русский язык (48) |
43.03.02 | Туризм | Иностранный язык (40) | Русский язык (48) |
43.03.03 | Гостиничное дело | Обществознание (48) | Русский язык (48) |
45.03.02 | Лингвистика | Иностранный язык (40) | Русский язык (48) |
51.03.01 | Культурология | Обществознание (48) | Русский язык (48) |
При приеме иностранных граждан и лиц без гражданства на обучение по программам специалитета на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
Код направления подготовки |
Наименование направления подготовки |
Вступительные испытания и их приоритетность |
|
---|---|---|---|
1 приоритет | 2 приоритет | ||
25.05.03 | Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования | Математика (39) | Русский язык (48) |
25.05.05 | Эксплуатация воздушных судов и организация воздушного движения | Математика (39) | Русский язык (48) |
Результаты вступительных испытаний (Дата актуализации — 23.09.2022)
- на места в рамках контрольных цифр. Бакалавриат, очная форма обучения (граждане РФ). 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника»
-
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг. Бакалавриат, заочная форма обучения (граждане РФ).
09.03.01 «Информатика и вычислительная техника».
-
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг. Бакалавриат, очная форма обучения (граждане РФ).
09.03.01 «Информатика и вычислительная техника».
-
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг (граждане РФ).
09.03.03 «Прикладная информатика». -
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг (граждане РФ).
Бакалавриат, очная форма обучения. 38.03.01 «Экономика». -
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг (иностранные граждане).
Бакалавриат, очная форма обучения.
38.03.01 «Экономика». -
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг (граждане РФ).
Бакалавриат, очная форма обучения.
40.03.01 «Юриспруденция». -
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг.
Бакалавриат, заочная форма обучения.
40.03.01 «Юриспруденция». -
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг (иностранные граждане).
Бакалавриат, очная форма обучения.
40.03.01 «Юриспруденция». -
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг.
Специалитет, очная форма обучения.
38.05.02 «Таможенное дело». -
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг.
Специалитет, заочная форма обучения.
38.05.02 «Таможенное дело».
Списки поступающих:
СНИЛС Идентификатор |
Дата подачи документов | Условия поступления | Тип сдачи ВИ | Результаты ВИ | Баллы за инд. достиж. | Сумма баллов ВИ | Сумма конкурсных баллов | Согласие на зачисление | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мат. / Тех.физика |
Р.яз. | Физика / Информ.техн. |
Информ. и ИКТ (ЕГЭ) | Атт. с отл./СПО с отл. | Спорт. достиж. / Золотой знак ГТО | Олимп. и конкурсы | Итоговое сочинение | |||||||
161-616-376 57 | 20.06.2022 | Общий конкурс | В.И. | 98 | 93 | 90 | — | — | — | — | — | 281 | 281 | ДА |
168-608-025 89 | 20.06.2022 | Общий конкурс | В.И. | 80 | 96 | 93 | — | — | — | — | — | 269 | 269 | ДА |
151-895-924 02 | 20.06.2022 | Общий конкурс | В.И. | 96 | 93 | 96 | — | — | — | — | — | 285 | 285 | ДА |
132-885-863 93 | 20.06.2022 | Общий конкурс | В.И. | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 0 | 0 | Отклонено |
152-205-823 25 | 21.06.2022 | Общий конкурс | В.И. | 93 | 85 | 85 | — | — | — | — | — | 263 | 263 | ДА |
101-492-360 13 | 22.06.2022 | Общий конкурс | В.И. | 80 | 96 | 96 | — | — | — | — | — | 272 | 272 | ДА |
197-997-087 78 | 22.06.2022 | Общий конкурс | В.И. | 70 | 90 | 90 | — | 10 | — | — | — | 250 | 260 | ДА |
060-809-218 47 | 22.06.2022 | Общий конкурс | В.И. | 85 | 98 | 93 | — | — | — | — | — | 276 | 276 | ДА |
164-416-627 66 | 24.06.2022 | Общий конкурс | В.И. | 80 | 93 | 90 | — | 10 | — | — | — | 263 | 273 | ДА |
151-133-429 13 | 27.06.2022 | Общий конкурс | В.И. | 90 | 96 | 90 | — | — | — | — | — | 276 | 276 | ДА |
155-277-802 84 | 27.06.2022 | Общий конкурс | ЕГЭ | 68 | 78 | 54 | — | — | — | — | 5 | 200 | 205 | Отозвано |
167-496-341 15 | 01.07.2022 | Общий конкурс | ЕГЭ | 66 | 60 | — | 62 | — | — | — | 5 | 188 | 193 | Отозвано |
156-122-742 45 | 04.07.2022 | Общий конкурс | ЕГЭ | 70 | 73 | 60 | — | — | — | — | 5 | 203 | 208 | Отозвано |
167-833-846 17 | 04.07.2022 | Общий конкурс | В.И. | 90 | 98 | 80 | — | — | — | — | — | 268 | 268 | ДА |
016-776-148 69 | 04.07.2022 | Общий конкурс | В.И. | 93 | 85 | 90 | — | — | — | — | — | 268 | 268 | ДА |
168-628-516 12 | 04.07.2022 | Общий конкурс | В.И. | 93 | 90 | 85 | — | — | — | — | — | 268 | 268 | ДА |
159-803-947 12 | 04.07.2022 | Общий конкурс | В.И. | 70 | 70 | 93 | — | — | — | — | — | 233 | 233 | ДА |
178-762-360 20 | 05.07.2022 | Общий конкурс | ЕГЭ | 68 | 71 | — | 62 | — | — | — | — | 201 | 201 | Отозвано |
150-701-554 23 | 05.07.2022 | Общий конкурс | В.И. | 98 | 98 | 90 | — | — | — | — | — | 286 | 286 | ДА |
174-279-960 13 | 05.07.2022 | Общий конкурс | В.И. | 78 | 98 | 75 | — | — | — | — | — | 251 | 251 | ДА |
164-626-898 03 | 06.07.2022 | Общий конкурс | ЕГЭ | 78 | 57 | — | 70 | — | — | — | 5 | 205 | 210 | ДА |
174-208-835 71 | 06.07.2022 | Общий конкурс | В.И. | 85 | 65 | 75 | — | — | — | — | — | 225 | 225 | ДА |
164-455-313 67 | 06.07.2022 | Общий конкурс | В.И. | 60 | 93 | 93 | — | — | — | — | — | 246 | 246 | ДА |
169-132-735 80 | 07.07.2022 | Общий конкурс | ЕГЭ | 58 | 66 | 56 | — | — | 5 | — | 5 | 180 | 190 | Отозвано |
170-606-725 54 | 07.07.2022 | Общий конкурс | ЕГЭ | 76 | 71 | — | 83 | — | — | — | 5 | 230 | 235 | ДА |
184-510-321 49 | 07.07.2022 | Общий конкурс | ЕГЭ | 70 | 67 | — | 56 | — | — | — | 5 | 193 | 198 | Отозвано |
132-070-949 25 | 07.07.2022 | Общий конкурс | ЕГЭ | 70 | 54 | — | 90 | — | — | — | 5 | 214 | 219 | ДА |
165-698-648 37 | 14.07.2022 | Общий конкурс | ЕГЭ | 74 | 70 | — | 51 | — | 7 | — | — | 195 | 202 | Отозвано |
169-132-752 81 | 15.07.2022 | Общий конкурс | ЕГЭ | 64 | 60 | — | 64 | — | — | — | 5 | 188 | 193 | Отозвано |
213-514-418 19 | 18.07.2022 | Общий конкурс | ЕГЭ | 74 | 89 | — | 67 | — | — | — | 5 | 230 | 235 | Отозвано |
158-603-177 76 | 18.07.2022 | Общий конкурс | ЕГЭ | 76 | 96 | — | 75 | — | — | — | 5 | 247 | 252 | Отозвано |
169-856-729 49 | 18.07.2022 | Общий конкурс | ЕГЭ | 58 | 57 | — | 62 | — | — | — | 5 | 177 | 182 | Нет |
190-286-288 86 | 19.07.2022 | Общий конкурс | ЕГЭ | 64 | 64 | — | 62 | — | — | — | 5 | 190 | 195 | Отозвано |
187-610-887 08 | 19.07.2022 | Общий конкурс | ЕГЭ | 58 | 62 | — | 72 | — | — | — | 5 | 192 | 197 | ДА |
173-819-920 04 | 21.07.2022 | Общий конкурс | ЕГЭ | 72 | 72 | — | 56 | — | 5 | — | 5 | 200 | 210 | Отозвано |
157-967-633 35 | 23.07.2022 | Общий конкурс | ЕГЭ | 80 | 72 | — | 64 | 10 | — | — | — | 216 | 226 | Отозвано |
162-694-849 07 | 23.07.2022 | Общий конкурс | ЕГЭ | 64 | 54 | — | 62 | — | — | — | 5 | 180 | 185 | Отозвано |
167-928-448 28 | 25.07.2022 | Общий конкурс | ЕГЭ | 62 | 80 | 55 | — | — | — | — | 5 | 197 | 202 | Нет |
СНИЛС Идентификатор |
Дата подачи документов | Условия поступления | Тип сдачи ВИ | Результаты ВИ | Баллы за инд. достиж. | Сумма баллов ВИ | Сумма конкурсных баллов | Согласие на зачисление | Оригинал документа об образовании | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мат. / Тех.физика |
Р.яз. | Физика / Информ.техн. |
Информ. и ИКТ (ЕГЭ) | Атт. с отл./СПО с отл. | Спорт. достиж. / Золотой знак ГТО | Олимп. и конкурсы | ||||||||
169-817-058 17 | 22.06.2022 | Общий конкурс | В.И. | 80 | 90 | 90 | — | — | — | — | 260 | 260 | ДА | ДА |
124-814-430 39 | 23.06.2022 | Общий конкурс | В.И. | 85 | 93 | 85 | — | — | — | — | 263 | 263 | ДА | ДА |
196-732-403 01 | 24.06.2022 | Общий конкурс | В.И. | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | Нет | Нет |
146-574-997 14 | 28.06.2022 | Общий конкурс | В.И. | 80 | 93 | 75 | — | — | — | — | 248 | 248 | ДА | ДА |
166-251-705 65 | 01.07.2022 | Общий конкурс | В.И. | 90 | 93 | 98 | — | — | — | — | 281 | 281 | ДА | ДА |
165-728-143 89 | 01.07.2022 | Общий конкурс | В.И. | 80 | 93 | 96 | — | — | — | — | 269 | 269 | ДА | ДА |
172-600-950 51 | 05.07.2022 | Общий конкурс | В.И. | 75 | 85 | 60 | — | — | — | — | 220 | 220 | ДА | ДА |
165-094-114 61 | 20.07.2022 | Общий конкурс | В.И. | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | Нет | Нет |
177-206-381 75 | 22.07.2022 | Общий конкурс | В.И. | 85 | 85 | 80 | — | — | — | — | 250 | 250 | Отозвано | Нет |
177-018-229 69 | 16.08.2022 | Общий конкурс | В.И. | 80 | 90 | 85 | — | — | — | — | 255 | 255 | ДА | ДА |
165-782-954 21 | 16.08.2022 | Общий конкурс | В.И. | 85 | 98 | 75 | — | — | — | — | 258 | 258 | ДА | ДА |
164-683-138 89 | 16.08.2022 | Общий конкурс | В.И. | 80 | 85 | 93 | — | — | — | — | 258 | 258 | ДА | ДА |
156-434-434 67 | 17.08.2022 | Общий конкурс | ЕГЭ | 45 | 57 | 44 | — | — | — | 5 | 146 | 151 | Отозвано | Нет |
129-371-793 86 | 19.08.2022 | Общий конкурс | В.И. | 80 | 90 | 90 | — | — | — | — | 260 | 260 | ДА | ДА |
120-697-452 57 | 26.08.2022 | Общий конкурс | В.И. | 93 | 90 | 85 | — | — | — | — | 268 | 268 | ДА | ДА |
178-762-360 20 | 30.08.2022 | Общий конкурс | ЕГЭ | 68 | 71 | — | 62 | — | — | 5 | 201 | 206 | ДА | ДА |
016-658-622 66 | 06.09.2022 | Общий конкурс | В.И. | 85 | 90 | 80 | — | — | — | — | 255 | 255 | ДА | ДА |
197-192-479 22 | 06.09.2022 | Общий конкурс | ЕГЭ | 72 | 70 | 61 | — | 10 | — | — | 203 | 213 | ДА | ДА |
128-713-405 56 | 08.09.2022 | Общий конкурс | В.И. | 85 | 96 | 90 | — | 10 | — | — | 271 | 281 | ДА | ДА |
СНИЛС Идентификатор |
Дата подачи документов | Условия поступления | Тип сдачи ВИ | Результаты ВИ | Баллы за инд. достиж. | Сумма баллов ВИ | Сумма конкурсных баллов | Согласие на зачисление | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мат. / Тех.физика |
Р.яз. | Физика / Информ.техн. |
Информ. и ИКТ (ЕГЭ) | Атт. с отл./СПО с отл. | Спорт. достиж. / Золотой знак ГТО | Олимп. и конкурсы | Итоговое сочинение | |||||||
167-928-448 28 | 25.07.2022 | Общий конкурс | ЕГЭ | 62 | 80 | 55 | — | — | — | — | 5 | 197 | 202 | Нет |
169-856-729 49 | 18.07.2022 | Общий конкурс | ЕГЭ | 58 | 57 | — | 62 | — | — | — | 5 | 177 | 182 | ДА |
СНИЛС Идентификатор |
Дата подачи документов | Условия поступления | Тип сдачи ВИ | Результаты ВИ | Баллы за инд. достиж. | Сумма баллов ВИ | Сумма конкурсных баллов | Согласие на зачисление | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мат. / Тех.физика |
Р.яз. | Физика / Информ.техн. |
Информ. и ИКТ (ЕГЭ) | Атт. с отл./СПО с отл. | Спорт. достиж. / Золотой знак ГТО | Олимп. и конкурсы | Итоговое сочинение | |||||||
169-132-735 80 | 07.07.2022 | Общий конкурс | ЕГЭ | 58 | 66 | 56 | — | — | 5 | — | 5 | 180 | 190 | Отозвано |
173-819-920 04 | 21.07.2022 | Общий конкурс | ЕГЭ | 72 | 72 | — | 56 | — | 5 | — | 5 | 200 | 210 | Отозвано |
СНИЛС Идентификатор |
Дата подачи документов | Условия поступления | Тип сдачи ВИ | Результаты ВИ | Баллы за инд. достиж. | Сумма баллов ВИ | Сумма конкурсных баллов | Согласие на зачисление | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мат. | Русск.яз. | Обществ. | История | Атт. с отл./СПО с отл. | Спорт. достиж. / Золотой знак ГТО | Олимп. и конкурсы | Итоговое сочинение | |||||||
172-296-140 70 | 28.06.2022 | Общий конкурс | ЕГЭ | 78 | 78 | 59 | — | — | — | — | 5 | 215 | 220 | ДА |
165-931-781 01 | 06.07.2022 | Общий конкурс | ЕГЭ | 76 | 78 | 68 | — | 10 | 222 | 232 | ДА |
СНИЛС Идентификатор |
Номер заявления | Дата подачи документов | Условия поступления | Тип сдачи ВИ | Результаты ВИ | Баллы за инд. достиж. | Сумма баллов ВИ | Сумма конкурсных баллов | Согласие на зачисление | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ин.яз. | Русск.яз. | Мат. | |||||||||
id 1184 | И0012 | 24.06.2022 | Общий конкурс | В.И. | 70 | 75 | — | — | 145 | 145 | Отозвано |
id 1203 | И0013 | 24.06.2022 | Общий конкурс | В.И. | 90 | 75 | — | — | 165 | 165 | ДА |
id 2285 | И0014 | 29.06.2022 | Общий конкурс | В.И. | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | Нет |
id 415 | И0016 | 30.06.2022 | Общий конкурс | В.И. | 70 | 75 | — | — | 145 | 145 | ДА |
id 6161 | И0028 | 06.07.2022 | Общий конкурс | В.И. | 75 | 70 | — | — | 145 | 145 | ДА |
id 6189 | И0029 | 06.07.2022 | Общий конкурс | В.И. | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | Нет |
id 5502 | И0056 | 11.07.2022 | Общий конкурс | В.И. | 55 | 55 | — | — | 110 | 110 | Нет |
