Заключительным этапом проверочных испытаний является сдача экзамена в городе. Во время экзамена инспектор ГИБДД наблюдает за правильностью ваших действий и отмечает в случая неправильного выполнения штрафные баллы.
Для того, чтобы быть готовым и выполнить все без замечаний, необходимо разобраться с видами нарушений. Всего есть четыре вида нарушений:
Экзамен является успешным, если в сумме получено не более 4 баллов.
Штрафные баллы в 2023 году
№ | Ошибки и нарушения, допущенные в процессе экзамена | ПДД | Баллы |
---|---|---|---|
2.1. | Осуществлял движение, не пристегнувшись ремнем безопасности | 2.1.2 ПДД |
5 |
2.2. | Действие или бездействие кандидата в водители, вызвавшее необходимость вмешательства в процесс управления экзаменационным транспортным средством с целью предотвращения возникновения дорожно-транспортного происшествия |
5
|
|
2.3. | Не уступил дорогу (создал помеху) транспортному средству, имеющему преимущество | 3.2, 8.1, 8.3 — 8.5, 8.8, 8.9, 8.12, 9.6, 11.7, 13.4 — 13.6, 13.8, 13.9, 13.11, 13.12, 15.1, 18.1, 18.3 ПДД |
5
|
2.4. | Не уступил дорогу (создал помеху) пешеходам, имеющим преимущество | 8.3, 13.1, 13.8, 14.1, 14.3, 14.5, 14.6 ПДД |
5
|
2.5. | Выехал на полосу встречного движения (кроме разрешенных случаев) или на трамвайные пути встречного направления | 8.6, 9.2, 9.3, 9.6, 9.8, 9.12 ПДД |
5
|
2.6. | Осуществлял движение на запрещающий сигнал светофора или регулировщика | 6.2 — 6.4, 6.7, 6.9, 6.10 ПДД |
5
|
2.7. | Не выполнил требования знаков приоритета, запрещающих и предписывающих знаков, дорожной разметки 1.1, 1.3 (за исключением случаев, указанных в пунктах 3.8 и 3.9 настоящей контрольной таблицы), а также знаков особых предписаний | приложения N 1 и N 2 к ПДД |
5
|
2.8. | Пересек стоп-линию (разметка 1.12) при остановке (при наличии знака 2.5 «Движение без остановки запрещено» или при запрещающем сигнале светофора регулировщика) | 6.13, приложение N 2 к ПДД |
5
|
2.9. | Нарушил правила выполнения обгона | 11.1 — 11.4 ПДД |
5
|
2.10. | Нарушил правила выполнения поворота | 8.5 — 8.7 ПДД |
5
|
2.11. | Нарушил правила выполнения разворота | 8.5, 8.8, 8.11 ПДД |
5 |
2.12. | Нарушил правила движения задним ходом | 8.12 ПДД |
5
|
2.13. | Нарушил правила проезда железнодорожных переездов | 15.1 — 15.4, 12.4 ПДД |
5
|
2.14. | Превысил разрешенную максимальную скорость движения | 10.1 — 10.4 ПДД |
5
|
2.15. | Использовал во время движения телефон и (или) иное средство связи | 2.7 ПДД |
5
|
3.1. | Выехал на перекресток или остановился на пешеходном переходе при образовавшемся заторе | 13.2, 14.4 ПДД |
3
|
3.2. | Нарушил правила остановки или стоянки | 12.1 — 12.5, 12.7, 12.8 ПДД |
3
|
3.3 | Не подал сигнал световым указателем поворота перед началом движения, перестроением, поворотом (разворотом) или остановкой | 8.1 ПДД |
3
|
3.4 | В установленных случаях не снизил скорость и (или) не остановился | 11.5, 14.2, 14.7 ПДД |
3
|
3.5. | Нарушил правила перевозки пассажиров | 22.1.2, 22.7 ПДД |
3
|
3.6. | Нарушил правила применения аварийной сигнализации и знака аварийной остановки | 27.1, 7.2 ПДД |
3
|
3.7. | Не приступил к выполнению задания экзаменатора (проигнорировал) |
3
|
|
3.8 | Допустил ошибку при выполнении постановки транспортного средства на место стоянки при движении задним ходом с поворотом на 90 градусов | 12.1 — 12.3 приложения N 8 к Административному регламенту |
3
|
3.9. | Допустил ошибку при выполнении постановки транспортного средства на место стоянки параллельно тротуару (краю проезжей части) при движении задним ходом | 17.1 — 17.4 приложения N 8 к Административному регламенту |
3
|
3.10. | Допустил ошибку при выполнении разворота транспортного средства в ограниченном пространстве (при ограниченной ширине проезжей части) с использованием движения задним ходом | 24.1 — 24.3 приложения N 8 к Административному регламенту |
3
|
3.11. | Допустил ошибку при выполнении остановки и начале движения на подъеме и на спуске | 28.1 — 28.3 приложения N 8 к Административному регламенту |
3
|
3.12. | Допустил ошибку при выполнении прямолинейного движения задним ходом и парковкой для погрузки (разгрузки) на погрузочной эстакаде (платформе) (для транспортных средств категорий «C» и «CE» и подкатегорий «C1» и «C1E») |
20.1 — 20.3 приложения N 8 к Административному регламенту |
3
|
3.13. | Допустил ошибку при выполнении остановки для безопасной посадки или высадки пассажиров (для транспортных средств категорий «D» и «DE» и подкатегорий «D1» и «D1E») |
31.1 — 31.2 приложения N 8 к Административному регламенту |
3
|
3.14. | Допустил ошибку при выполнении сцепления и расцепления или расцепления и повторного сцепления прицепа с тягачом (для транспортных средств категорий «BE», «CE» и «DE» и подкатегорий «C1E» и «D1E», за исключением сочлененных автобусов) |
37.1 — 37.3 приложения N 8 к Административному регламенту |
3
|
4.1. | Не выполнил требования дорожной разметки (кроме разметки 1.1, 1.3, 1.12) | приложения N 1 и N 2 к ПДД |
2
|
4.2. | Нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части | 9.3, 9.4, 9.7 — 9.10 2.7, 9.10 — 9.11, 3.6, 3.16 ПДД, допустил наезд на бордюр |
2
|
4.3. | Двигался без необходимости со слишком малой скоростью, создавая помехи другим транспортным средствам | 10.5 ПДД |
2
|
4.4. | Нарушил правила пользования внешними световыми приборами или звуковым сигналом | 19.1 — 19.5, 19.8, 19.10 ПДД |
2
|
5.1. | Несвоевременно подал сигнал указателя поворота | 8.2 ПДД,
— не выключил сигнал указателя поворота по завершении маневра; — подал (включил) сигнал указателя поворота при начале или в процессе совершения маневра; — ввел в заблуждение других участников дорожного движения сигналом указателя поворота |
1
|
5.2. | Неправильно оценил дорожную обстановку | 3.1, 13.6, 13.9, 13.11, 17.1, 18.1, 24.11 ПДД |
1
|
5.3. | Неуверенно пользовался органами управления транспортного средства, не обеспечивал плавность движения | — при начале движения допустил резкий старт (рывок, пробуксовка);
— резко затормозил при отсутствии необходимости предотвращения дорожно-транспортного происшествия; — не обеспечил плавность движения; — начал движение, включив неверную передачу; — долго переключал передачу во время движения; — двигался без необходимости со слишком малой скоростью; — был дезориентирован в органах управления; — без необходимости задействовал другие органы управления; — начал движение с включенным стояночным тормозом; — допустил остановку двигателя; — допустил неконтролируемый откат транспортного средства назад на участке подъема без угрозы совершения ДТП |
1
|
5.4. | Допустил иные нарушения ПДД |
1
|
Перечень ошибок и штрафных баллов утвержден
Приложением N 5 к Административному регламенту МВД России по предоставлению государственной услуги по проведению экзаменов на право управления транспортными средствами и выдаче водительских удостоверений, утвержденному приказом МВД России от 20.02.2021 N 80
Два года назад, раздельные экзамены на автодроме и в городе объединились в один общий экзамен под названием Практика.
В связи с этим, в 2023 году для экзамена ГИБДД применяется новая таблица штрафных баллов.
Особенность новой таблицы в том, что кроме обычных ошибок на 1, 3 и 5 штрафных баллов в неё добавлены новые ошибки на 2 штрафных балла.
Экзамен прекращается с отметкой «не сдал», если в процессе вождения курсант набрал 5 штрафных баллов.
Грубые ошибки — 5 баллов
Ошибки и нарушения, допущенные на экзамене | |
2.1. | Осуществлял движение, не пристегнувшись ремнем безопасности |
2.2. | Действие или бездействие кандидата в водители, вызвавшее необходимость вмешательства в процесс управления экзаменационным транспортным средством с целью предотвращения возникновения дорожно-транспортного происшествия |
2.3. | Не уступил дорогу (создал помеху) транспортному средству, имеющему преимущество |
2.4. | Не уступил дорогу (создал помеху) пешеходам, имеющим преимущество |
2.5. | Выехал на полосу встречного движения (кроме разрешенных случаев) или на трамвайные пути встречного направления |
2.6. | Осуществлял движение на запрещающий сигнал светофора или регулировщика |
2.7. | Не выполнил требования знаков приоритета, запрещающих и предписывающих знаков, дорожной разметки 1.1, 1.3 (за исключением случаев, указанных в пунктах 3.8 и 3.9 настоящей контрольной таблицы), а также знаков особых предписаний |
2.8. | Пересек стоп-линию (разметка 1.12) при остановке (при наличии знака 2.5 «Движение без остановки запрещено» или при запрещающем сигнале светофора регулировщика) |
2.9. | Нарушил правила выполнения обгона |
2.10. | Нарушил правила выполнения поворота |
2.11. | Нарушил правила выполнения разворота |
2.12. | Нарушил правила движения задним ходом |
2.13. | Нарушил правила проезда железнодорожных переездов |
2.14. | Превысил разрешенную максимальную скорость движения |
2.15. | Использовал во время движения телефон и (или) иное средство связи |
Средние ошибки — 3 балла
Ошибки и нарушения, допущенные на экзамене | |
3.1. | Выехал на перекресток или остановился на пешеходном переходе при образовавшемся заторе |
3.2. | Нарушил правила остановки или стоянки |
3.3. | Не подал сигнал световым указателем поворота перед началом движения, перестроением, поворотом (разворотом) или остановкой |
3.4. | В установленных случаях не снизил скорость и (или) не остановился |
3.5. | Нарушил правила перевозки пассажиров |
3.6. | Нарушил правила применения аварийной сигнализации и знака аварийной остановки |
3.7. | Не приступил к выполнению задания экзаменатора (проигнорировал) |
3.8. | Допустил ошибку при выполнении постановки транспортного средства на место стоянки при движении задним ходом с поворотом на 90 градусов |
3.9. | Допустил ошибку при выполнении постановки транспортного средства на место стоянки параллельно тротуару (краю проезжей части) при движении задним ходом |
3.10. | Допустил ошибку при выполнении разворота транспортного средства в ограниченном пространстве (при ограниченной ширине проезжей части) с использованием движения задним ходом |
3.11. | Допустил ошибку при выполнении остановки и начале движения на подъеме и на спуске |
3.12. | Допустил ошибку при выполнении прямолинейного движения задним ходом и парковкой для погрузки (разгрузки) на погрузочной эстакаде (платформе) (для транспортных средств категорий «C» и «CE» и подкатегорий «C1» и «C1E») |
3.13. | Допустил ошибку при выполнении остановки для безопасной посадки или высадки пассажиров (для транспортных средств категорий «D» и «DE» и подкатегорий «D1» и «D1E») |
3.14. | Допустил ошибку при выполнении сцепления и расцепления или расцепления и повторного сцепления прицепа с тягачом (для транспортных средств категорий «BE», «CE» и «DE» и подкатегорий «C1E» и «D1E», за исключением сочлененных автобусов) |
Средние ошибки — 2 балла
Ошибки и нарушения, допущенные на экзамене | |
4.1. | Не выполнил требования дорожной разметки (кроме разметки 1.1, 1.3, 1.12) |
4.2. | Нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части |
4.3. | Двигался без необходимости со слишком малой скоростью, создавая помехи другим транспортным средствам |
4.4. | Нарушил правила пользования внешними световыми приборами или звуковым сигналом |
Мелкие ошибки — 1 балл
Ошибки и нарушения, допущенные на экзамене | |
5.1. | Несвоевременно подал сигнал указателя поворота |
5.2. | Неправильно оценил дорожную обстановку |
5.3. | Неуверенно пользовался органами управления транспортного средства, не обеспечивал плавность движения |
5.4. |
Допустил иные нарушения ПДД |
Смотрите также: |
- Главная
- Экзамен
- Таблица штрафов
Таблица штрафов на экзаменах
Типичные ошибки | Соответствующие пункты ПДД | Шкала штрафных баллов за ошибку |
---|---|---|
А. Грубые | ||
1.1. Не уступил дорогу (создал помеху) транспортному средству, имеющим преимущество | 3.2, 8.1, 8.3 – 8.5, 8.8, 8.9, 8.12, 9.6, 11.7, 13.4 – 13.6, 13.8, 13.9, 13.11, 13.12, 15.1, 18.1, 18.3 | 5 |
1.2. Не уступил дорогу (создал помеху) пешеходам, имеющим преимущество | 8.3, 13.1, 13.8, 14.1, 14.3, 14.5, 14.6 | 5 |
1.3. Выехал на полосу встречного движения (кроме разрешенных случаев) или на трамвайные пути встречного направления | 8.6, 9.2, 9.3, 9.6, 9.8, 9.12 | 5 |
1.4. Проехал на запрещающий сигнал светофора или регулировщика | 6.2 – 6.4, 6.7, 6.9, 6.10 | 5 |
1.5. Не выполнил требования знаков приоритета, запрещающих и предписывающих знаков, дорожной разметки 1.1, 1.3, а также знаков особых предписаний | Приложения № 1 и № 2 к ПДД | 5 |
1.6. Пересек стоп-линию (разметка 1.12) при остановке при наличии знака 2.5 или при запрещающем сигнале светофора (регулировщика) | 6.13, Приложение № 2 к ПДД | 5 |
1.7. Нарушил правила выполнения обгона | 11.1 – 11.4 | 5 |
1.8. Нарушил правила выполнения поворота | 8.5 – 8.7 | 5 |
1.9. Нарушил правила выполнения разворота | 8.5, 8.8, 8.11 | 5 |
1.10. Нарушил правила движения задним ходом | 8.12 | 5 |
1.11. Нарушил правила проезда железнодорожных переездов | 15.1 – 15.4, 12.4 | 5 |
1.12. Превысил установленную скорость движения | 10.1 – 10.4 | 5 |
1.13. Не принял возможных мер к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства при возникновении опасности для движения | 10.1 | 5 |
1.14. Нарушил правила опережения транспортных средств при проезде пешеходных переходов | 11.5, 14.2 | 5 |
1.15. Выполнил обгон транспортного средства, имеющего нанесенные на наружные поверхности специальные цветографические схемы с включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом, либо сопровождаемого им транспортного средства | 3.2 | 5 |
1.16. Действие или бездействие кандидата в водители, вызвавшее необходимость вмешательства в процесс управления экзаменационным транспортным средством с целью предотвращения возникновения ДТП | — | 5 |
1.17. Не выполнил (проигнорировал) задание экзаменатора | — | 5 |
Б. Средние | ||
2.1. Нарушил правила остановки, стоянки | 12.1 – 12.5, 12.7, 12.8 | 3 |
2.2. Не подал сигнал световым указателем поворота перед началом движения, перестроением, поворотом (разворотом) или остановкой | 8.1 | 3 |
2.3. Не выполнил требования дорожной разметки (кроме разметки 1.1, 1.3 и 1.12) | Приложения № 1 и № 2 к ПДД | 3 |
2.4. Не использовал в установленных случаях аварийную сигнализацию или знак аварийной остановки | 7.1, 7.2 | 3 |
2.5. Выехал на перекресток при образовавшемся заторе, создав помеху движению транспортному средству в поперечном направлении | 13.2 | 3 |
2.6. Не пристегнул ремень безопасности | 2.1.2 | 3 |
2.7. Нарушил правила перевозки пассажиров | 22.7 | 3 |
2.8. Использовал во время движения телефон | 2.7 | 3 |
2.9. В установленных случаях не снизил скорость или не остановился | 14.2, 14.7 | 3 |
В. Мелкие | ||
3.1. Несвоевременно подал сигнал поворота | 8.2 | 1 |
3.2. Нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части | 9.3, 9.4, 9.7 – 9.10 | 1 |
3.3. Выбрал скорость движения без учета дорожных и метеорологических условий | 10.1 | 1 |
3.4. Двигался без необходимости со слишком малой скоростью, создавая помехи другим транспортным средствам | 10.5 | 1 |
3.5. Резко затормозил при отсутствии необходимости предотвращения ДТП | 10.5 | 1 |
3.6. Нарушил правила пользования внешними световыми приборами и звуковым сигналом | 19.1 – 19.5, 19.8, 19.10 | 1 |
3.7. Допустил иные нарушения ПДД | — | 1 |
3.8. Неправильно оценивал дорожную обстановку | — | 1 |
3.9. Не пользовался зеркалами заднего вида | — | 1 |
3.10. Неуверенно пользовался органами управления транспортного средства, не обеспечивал плавность движения | — | 1 |
3.11. В процессе экзамена заглох двигатель | — | 1 |
Таблица штрафных баллов на экзамене в ГИБДД
Рассмотрим основные изменения, которые произошли в системе штрафных баллов, выставляемых кандидатам в водители на экзамене в ГИБДД, в связи с принятием нового административного регламента по проведению экзаменов на право управления транспортными средствами и выдаче водительских удостоверений.
Напомним, что в новом административном регламенте, как и в предыдущем, для успешной сдачи экзамена в ГИБДД на водителя ТС необходимо набрать не более 4-х штрафных баллов.
До 1 апреля 2021 года штрафные баллы за так называемые «автодромные» упражнения («въезд в бокс», «параллельная парковка», «горка», «разворот в ограниченном пространстве» и пр.) и за практическое вождение по городу начислялись отдельно. В новом регламенте все «автодромные» и «городские» упражнения объединены в один экзамен, и к ним применяют единую систему штрафных баллов, которая представлена ниже.
Новая система штрафных баллов на экзамене в ГИБДД для категорий ТС «В», «С», «D», «ВЕ», «СЕ», «DЕ» и подкатегорий «С1», «D1», «С1Е», «D1Е»
Да, вы все правильно поняли. Раньше штрафные баллы учитывались отдельно для каждого этапа практической части экзамена: отдельно для автодрома и отдельно для города. И для успешной сдачи экзамена можно было набрать не более 4-х баллов на автодроме и столько же баллов в городе. Теперь кандидат в водители должен набрать не более 4-х штрафных баллов за весь практический экзамен, т.е. за «автодромные» и «городские» упражнения вместе взятые.
Правда, штрафные баллы за «автодромные» упражнения стали менее серьезными, и за невыполнение одного из таких упражнений вам грозит всего 3 штрафных балла. В предыдущем административном регламенте невыполнение одного «автодромного» упражнения «стоило» кандидату в водители 5 штрафных баллов, что означало «экзамен не сдан».
Снизилось количество штрафных баллов за такое нарушение, как «не приступил к выполнению задания экзаменатора (проигнорировал)». Теперь за данное нарушение Вам грозит всего 3 штрафных балла вместо 5.
Добавилось такое нарушение, как «использовал во время движения телефон и(или) иное средство связи». За данное нарушение во время проведения экзамена грозит сразу 5 штрафных баллов, что равносильно несдаче экзамена.
Ужесточилось также наказание за движение с непристегнутым ремнем безопасности. Если раньше за данное нарушение начислялось 3 штрафных балла, то теперь, если кандидат в водители не пристегнулся, он получает сразу 5 штрафных баллов. В итоге экзамен придется пересдавать.
Таблица правильных ответов на билеты ПДД по категориям AB.
Номер билета/вопроса | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Билет 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 |
Билет 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 |
Билет 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 |
Билет 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 |
Билет 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Билет 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 |
Билет 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Билет 8 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Билет 9 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 |
Билет 10 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 |
Билет 11 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
Билет 12 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 |
Билет 13 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |
Билет 14 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 |
Билет 15 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 |
Билет 16 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 |
Билет 17 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 |
Билет 18 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Билет 19 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 |
Билет 20 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Билет 21 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 |
Билет 22 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 |
Билет 23 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Билет 24 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 |
Билет 25 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 |
Билет 26 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 |
Билет 27 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 |
Билет 28 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 |
Билет 29 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 |
Билет 30 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 |
Билет 31 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 |
Билет 32 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 |
Билет 33 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 |
Билет 34 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 |
Билет 35 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 |
Билет 36 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 |
Билет 37 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 |
Билет 38 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Билет 39 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 |
Билет 40 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 |
( 28 оценок, среднее 3.61 из 5 )
Назад к блогу
Штрафные баллы на экзамене в ГИБДД в 2022 году
05 августа 2022
Экзамен в ГИБДД — заключительный этап обучения вождению и, как водится, источник большого стресса для учеников автошкол. В 2021 году регламент экзамена претерпел существенные изменения, ознакомиться с которыми можно здесь. А сегодня — разбираем частые ошибки на экзамене по вождению и актуальную на 2022 год таблицу штрафных баллов.
Частые ошибки на экзамене по вождению и как их избежать
Нередко ошибки на экзамене в ГИБДД совершают из-за банального волнения. Справиться с ним, конечно, непросто, но необходимо (как это сделать мы рассказали в другом материале). Из-за волнения возникает невнимательность и рассеянность, пожалуй, главные ваши враги на экзамене, которые могут привести даже к самым нелепым ошибкам. Например, можно забыть пристегнуть ремень безопасности самому или не проследить, чтобы пристегнулись все пассажиры в салоне, и экзамен завершится еще толком и не начавшись — эта ошибка будет стоить сразу 5 штрафных баллов. Кстати, использование телефона во время движения приведет к такому же печальному результату.
Распространенные ошибки на экзамене по вождению:
- не сняли авто с ручника до начала движения;
- не включили световые приборы;
- не пропустили пешехода;
- не включили сигнал поворота;
- не уступили дорогу другим ТС;
- пересекли сплошную линию разметки;
- превысили скорость;
- нарушили правила выполнения разворота / поворота;
- нарушили правила остановки.
На экзамене следует быть предельно внимательным и четко следовать указаниям инспектора (невыполнения или игнорирование задания экзаменатора — 3 штрафных балла), а еще помнить о том, что иногда инспекторы могут проверять вас, «подталкивая» к ошибке. Твердое знание ПДД — ваш главный помощник.
Штрафные баллы на экзамене в ГИБДД в 2022 году
После того как в апреле 2021 изменился регламент, а город и автодром были объединены в единый практический экзамен, таблица штрафных баллов тоже претерпела изменения.
Как было раньше:
- разные таблицы штрафных баллов для «города» и «автодрома»;
- ошибки оценивались в 1 — мелкие, 3 — средние, и 5 штрафных баллов — грубые.
Как сейчас:
- единая таблица;
- ошибки оцениваются в 1 — мелкие, 2 и 3 — средние, и 5 штрафных баллов — грубые.
Важно: критерий оценки успешной сдачи не изменился — чтобы сдать экзамен по вождению нужно набрать менее 5 штрафных баллов. Если вы набрали 5 или более штрафных баллов — придется идти на пересдачу.
К «новым» 2-балльным ошибкам на экзамене в ГИБДД в 2022 году отнесли ситуации, когда экзаменуемый:
- не выполнил требования дорожной разметки (кроме разметки 1.1, 1.3, 1.12);
- нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части или допустил наезд на бордюр;
- без необходимости двигался со слишком малой скоростью, создавая помехи другим ТС;
- нарушил правила пользования внешними световыми приборами или звуковым сигналом.
