Юрфак мгу список экзаменов

Приемная

г. Москва, Ленинские горы,
д. 1, стр. 13, блок А, каб. 640 А

+ 7 (499) 706-00-60
office@law.msu.ru

Приемная комиссия

г. Москва, Ленинские горы,
д. 1, стр. 13, блок Б, каб. 104 Б

+ 7 (499) 706-00-67
pk@law.msu.ru

Отдел научных договорных работ

г. Москва, Ленинские горы,
д. 1, стр. 13, блок А, каб. 624 А

+ 7 (499) 706-00-60
(доб. 146, 147)
dogovor@law.msu.ru

Отдел дополнительного образования

г. Москва, Ленинские горы,
д. 1, стр. 13, блок Б,
каб. 206 Б — 208 Б

+ 7 (499) 706-00-62
do@law.msu.ru
kursy@law.msu.ru

Предлагаем актуальный перечень предметов для абитуриентов, поступающих на различные факультеты МГУ. Чтобы найти репетитора для подготовки к поступлению, воспользуйтесь услугами преподавателей нашей Ассоциации. Поиск репетиторов осуществляется по нескольким критериям: образование, стаж, станция метро, стоимость и т.п.

Перечень экзаменов в МГУ им. Ломоносова
(по данным приемной комиссии МГУ за 2022 год)

Факультет/направление подготовки Дополнительные вступительные экзамены предметы ЕГЭ Механико-математический факультет     «Математика» Математика русский язык, математика, физика «Механика» Математика русский язык, математика, физика «Фундаментальная математика и математическая физика» Математика русский язык, математика, физика Факультет вычислительной математики и кибернетики     «Фундаментальная информатика и информационные технологии» Математика русский язык, математика, информатика, физика «Прикладная математика и информатика» Математика русский язык, математика, информатика, физика Физический факультет     «Астрономия» Физика русский язык, математика, физика «Фундаментальная и прикладная физика» Физика русский язык, математика, физика Химический факультет     «Фундаментальная и прикладная химия» Химия русский язык, математика, физика или биология (по выбору), химия Биологический факультет     «Биология» Биология русский язык, математика, химия, биология «Экология и природопользование» Биология русский язык, математика, химия, биология Факультет почвоведения     «Почвоведение» Биология русский язык, математика, биология, химия или география (по выбору) «Экология и природопользование» География русский язык, математика или биология или химия (по выбору), география Геологический факультет     «Геология» Математика русский язык, математика, физика или география или химия (по выбору) Географический факультет     «Картография и геоинформатика» География русский язык, география, математика «География» География русский язык, география, математика «Гидрометеорология» География русский язык, география, математика «Экология и природопользование» География русский язык, география, математика «Туризм» История русский язык, история, обществознание или география (по выбору) Факультет наук о материалах     «Химия, физика и механика материалов» Математика русский язык, математика, физика, химия Факультет фундаментальной медицины     «Лечебное дело» Химия русский язык, математика, химия, биология «Фармация» Химия русский язык, математика, химия, биология Исторический факультет     «История» История русский язык, иностранный язык, история «История искусств» ДВИ творческой направленности (письменно и устно) русский язык, иностранный язык, история Филологический факультет     «Русский язык и литература» Литература русский язык, литература, история «Зарубежная филология» Литература русский язык, литература, иностранный язык «Славянская и классическая филология» Литература русский язык, литература, иностранный язык «Фундаментальная и прикладная лингвистика» Иностранный язык русский язык, математика, иностранный язык Философский факультет     «Философия» Обществознание русский язык, история, обществознание «Религиоведение» Обществознание русский язык, история, обществознание «Культурология» Обществознание русский язык, иностранный язык, обществознание «Реклама и связи с общественностью» Обществознание русский язык, история, обществознание Экономический факультет     «Экономика» Математика

русский язык, математика, иностранный язык или информатика или география или история или обществознание (по выбору)

«Менеджмент» Математика

русский язык, математика, иностранный язык или информатика или география или история или обществознание (по выбору)

Юридический факультет     «Юриспруденция» Обществознание русский язык, история или информатика (по выбору), обществознание «Международно-правовая» Обществознание русский язык, иностранный язык, обществознание Факультет журналистики     «Журналистика» ДВИ творческой направленности (письменно) русский язык, литература, иностранный язык или история (по выбору) «Медиакоммуникации» ДВИ творческой направленности (письменно) русский язык, литература, обществознание или история (по выбору) «Международная журналистика» ДВИ творческой направленности (письменно) русский язык, литература, иностранный язык Факультет психологии     «Клиническая психология» Биология русский язык, математика, биология «Психология служебной деятельности» Биология русский язык, математика, биология «Педагогика и психология девиантного поведения» Обществознание русский язык, математика, обществознание Институт стран Азии и Африки     «Востоковедение и африканистика» История русский язык, история, иностранный язык или география (по выбору) Социологический факультет     «Социология» Обществознание русский язык, обществознание, математика «Публичная политика и социальные науки» Обществознание русский язык, обществознание, иностранный язык Факультет иностранных языков и регионоведения     «Лингвистика» Иностранный язык русский язык, история, иностранный язык «Регионоведение России» Иностранный язык русский язык, история, иностранный язык или география (по выбору) «Зарубежное регионоведение» Иностранный язык русский язык, история, иностранный язык или география (по выбору) «Культурология» Иностранный язык русский язык, обществознание, иностранный язык «Перевод и переводоведение» Иностранный язык русский язык, история, иностранный язык Факультет биоинженерии и биоинформатики     «Биоинженерия и биоинформатика» Математика русский язык, математика, химия, биология Факультет фундаментальной физико-химической инженерии     «Прикладная математика и физика» Математика русский язык, математика, физика «Фундаментальная и прикладная химия» Химия русский язык, математика, физика, химия Высшая школа государственного аудита     «Юриспруденция» Обществознание русский язык, обществознание, история «Экономика» Математика русский язык, математика, обществознание Высшая школа телевидения     «Телевидение» ДВИ творческой направленности (письменно и устно) русский язык, литература, история или обществознание (по выбору) Высшая школа современных социальных наук     «Социология» Обществознание русский язык, математика, обществознание «Управление персоналом» Обществознание русский язык, математика, обществознание «Менеджмент» Обществознание русский язык, математика, обществознание Факультет политологии     «Общая политология» История русский язык, история, иностранный язык или география (по выбору) «Конфликтология» Обществознание русский язык, история, обществознание «Политический менеджмент и связи с общественностью» История русский язык, история, иностранный язык или география (по выбору) Факультет искусств     «Изящные искусства» ДВИ творческой направленности (письменно) русский язык, литература, история Факультет государственного управления     «Политология» История русский язык, история, обществознание или география (по выбору) «Менеджмент» Математика русский язык, математика, иностранный язык «Управление персоналом» Математика русский язык, математика, иностранный язык «Государственное и муниципальное управление» Математика

русский язык, математика, иностранный язык

или обществознание или география (по выбору)

Высшая школа бизнеса     «Менеджмент» Математика

русский язык, математика, иностранный язык или обществознание (по выбору)

Факультет мировой политики     «Международные отношения» История русский язык, иностранный язык или география (по выбору), история Московская школа экономики     «Экономика» Математика

русский язык, математика, обществознание 

или иностранный язык или география (по выбору)

Факультет глобальных процессов     «Глобальная экономика и управление» История русский язык, иностранный язык, история «Международное гуманитарное сотрудничество» Иностранный язык русский язык, иностранный язык или география (по выбору), история «Глобальная энергетика и международный бизнес» История русский язык, обществознание или география (по выбору), история Высшая школа перевода     «Перевод и переводоведение» Иностранный язык

русский язык, обществознание или история 

(по выбору), иностранный язык

«Лингвистка» Иностранный язык

русский язык, история или обществознание 

(по выбору), иностранный язык

Высшая школа управления и инноваций     «Инноватика» Математика

математика, иностранный язык или физика или химия или информатика (по выбору), русский язык

Высшая школа культурной политики и управления в гуманитарной сфере     «Продюсерство» ДВИ творческой направленности (письменно и устно) литература, иностранный язык, русский язык «Менеджмент в культуре» Иностранный язык математика, иностранный язык, русский язык «Менеджмент в спорте» Обществознание обществознание, математика, русский язык «Музейный и галерейный менеджмент» Иностранный язык математика, иностранный язык, русский язык Биотехнологический факультет     «Биотехнология» Биология биология, математика, химия, русский язык Факультет космических исследований     «Космические исследования и космонавтика» Математика физика, математика, русский язык

Конкурсные списки лиц, прошедших вступительные испытания в МГУ имени М.В.Ломоносова в 2022 году по каждому конкурсу (ранжированные списки поступающих) и сведения о зачислении* на обучение в МГУ имени М.В.Ломоносова в 2022 году

*Сведения о зачислении указываются в соответствии с п. 90 Порядка приёма на обучение по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден приказом Минобрнауки России от 21 августа 2020 г. № 1076).

Изменения в ранжированных списках поступающих связаны с подтверждением в Федеральной базе Рособрнадзора (ФБС) результатов ЕГЭ и подтверждения индивидуальных достижений.

Юридический факультет

Состояние на 10:35 9 августа 2022 г.

Образовательная программа «Юриспруденция» (государственноправовой, гражданско-правовой, уголовно-правовой профили):

  • Образовательная программа «Юриспруденция» (государственноправовой, гражданско-правовой, уголовно-правовой профили) (без вступительных экзаменов)

  • Образовательная программа «Юриспруденция» (государственноправовой, гражданско-правовой, уголовно-правовой профили) (особая квота)

  • Образовательная программа «Юриспруденция» (государственноправовой, гражданско-правовой, уголовно-правовой профили) (целевая квота)

  • Образовательная программа «Юриспруденция» (государственноправовой, гражданско-правовой, уголовно-правовой профили) (специальная квота 2)

  • Образовательная программа «Юриспруденция» (государственноправовой, гражданско-правовой, уголовно-правовой профили)

Образовательная программа «Международно-правовая» (международноправовой профиль):

  • Образовательная программа «Международно-правовая» (международноправовой профиль)

Направление подготовки «Юриспруденция» (иностранные граждане)

Направление подготовки «Юриспруденция» (очно-заочная форма) (второе высшее образование)

Образовательная программа «Юриспруденция» (государственноправовой, гражданско-правовой, уголовно-правовой профили)

Очная форма обучения

Лица, имеющие право на прием без вступительных испытаний (без вступительных экзаменов)

Лица, зачисленные 30 июля 2022 г.

ID конкурсного заявления Льготы Баллы за
индивидуальные достижения
Наличие
преимущественного
права зачисления
Право
на общежитие
Статус
1 152101029336 победитель Всероссийской олимпиады школьников 6 2 2 Нет Да Зачислен
2 152101016682 победитель Всероссийской олимпиады школьников 6 2 0 Нет Нет Зачислен
3 152101029455 победитель Всероссийской олимпиады школьников 6 2 0 Нет Да Зачислен
4 152101016190 победитель Всероссийской олимпиады школьников 6 2 0 Нет Да Зачислен
5 152101017666 победитель Всероссийской олимпиады школьников 6 2 0 Нет Да Зачислен
6 152101020225 победитель Всероссийской олимпиады школьников 6 2 0 Нет Да Зачислен
7 152101022207 победитель Всероссийской олимпиады школьников 6 2 0 Нет Нет Зачислен
8 152101029921 победитель Всероссийской олимпиады школьников 0 2 0 Нет Нет Зачислен
9 152101027672 призер Всероссийской олимпиады школьников 6 2 0 Нет Да Зачислен
10 152101020156 призер Всероссийской олимпиады школьников 6 2 0 Нет Да Зачислен
11 152101018978 призер Всероссийской олимпиады школьников 6 2 0 Нет Нет Зачислен
12 152101020223 призер Всероссийской олимпиады школьников 6 2 0 Нет Да Зачислен
13 152101023920 призер Всероссийской олимпиады школьников 6 2 0 Нет Нет Зачислен
14 152101024097 призер Всероссийской олимпиады школьников 6 2 0 Нет Да Зачислен
15 152101032404 призер Всероссийской олимпиады школьников 6 2 0 Нет Да Зачислен
16 152101016184 призер Всероссийской олимпиады школьников 6 2 0 Нет Нет Зачислен
17 152101016186 призер Всероссийской олимпиады школьников 6 2 0 Нет Да Зачислен
18 152101019781 призер Всероссийской олимпиады школьников 6 2 0 Нет Да Зачислен
19 152101019778 призер Всероссийской олимпиады школьников 0 2 0 Нет Да Зачислен
20 152101016677 призер Всероссийской олимпиады школьников 0 2 0 Нет Да Зачислен
21 152101016526 призер Всероссийской олимпиады школьников 0 2 0 Нет Нет Зачислен
22 152101022177 призер Всероссийской олимпиады школьников 0 2 0 Нет Да Зачислен
23 152101016565 победитель олимпиады № 50 6 2 0 Нет Да Зачислен
24 152101020182 победитель олимпиады № 50 0 2 2 Нет Нет Зачислен
25 152101028662 призер олимпиады № 50 6 2 2 Нет Да Зачислен
26 152101017261 призер олимпиады № 50 6 2 2 Нет Нет Зачислен
27 152101020724 призер олимпиады № 50 6 2 2 Нет Да Зачислен
28 152101016525 призер олимпиады № 50 6 2 0 Нет Нет Зачислен
29 152101025604 призер олимпиады № 50 6 2 0 Нет Да Зачислен
30 152101020718 призер олимпиады № 50 0 2 2 Нет Да Зачислен
31 152101016522 призер олимпиады № 50 0 2 0 Нет Да Зачислен
ID конкурсного заявления Согласие:
1: Наличие согласия
2: Порядковый номер среди подавших согласие
3: Согласие в МГУ
Льготы Баллы за
индивидуальные достижения
Наличие
преимущественного
права зачисления
Право
на общежитие
Статус
1 152101038111 Нет Нет призер олимпиады № 50 0 2 0 Нет Да Выбыл из конкурса

Очная форма обучения

Лица, поступающие по квоте лиц, имеющих особое право (особая квота)

Лица, зачисленные 30 июля 2022 г.

ID конкурсного заявления Сумма баллов Результаты вступительных испытаний:
1: ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ(ДВИ)
2: ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ(ЕГЭ)
3: ИСТОРИЯ (ЕГЭ) ИЛИ ИНФОРМАТИКА И ИКТ (ЕГЭ)
4: РУССКИЙ ЯЗЫК(ЕГЭ)
Баллы за
индивидуальные достижения
Наличие
преимущественного
права зачисления
Право
на общежитие
Статус
1 152102015402 388 90 94 96 98 6 2 2 Нет Нет Зачислен
2 152102026178 385 85 94 100 98 6 2 0 Нет Да Зачислен
3 152102026486 353 65 90 96 94 6 2 0 Нет Нет Зачислен
4 152102026766 351 85 80 84 94 6 2 0 Нет Да Зачислен
5 152102020161 348 90 84 84 82 6 2 0 Нет Да Зачислен
6 152102015917 336 75 80 84 89 6 2 0 Нет Нет Зачислен
7 152102019522 332 55 84 100 85 6 2 0 Нет Да Зачислен
8 152102029456 324 65 86 93 78 0 2 0 Нет Да Зачислен
9 152102015162 323 65 80 84 94 0 0 0 Нет Нет Зачислен
10 152102025145 322 45 81 96 98 0 2 0 Нет Да Зачислен
11 152102020162 315 80 78 75 80 0 2 0 Нет Да Зачислен
12 152102017272 308 55 88 81 82 0 2 0 Нет Нет Зачислен
13 152102023766 308 45 94 78 89 0 2 0 Нет Да Зачислен
14 152102032658 297 45 86 84 80 0 2 0 Нет Да Зачислен
15 152102026490 296 60 82 67 85 0 2 0 Нет Да Зачислен
16 152102017747 281 60 72 60 87 0 2 0 Нет Да Зачислен
17 152102029424 280 55 50 88 87 0 0 0 Да Да Зачислен
18 152102026466 277 45 80 72 72 6 2 0 Нет Да Зачислен
19 152102016901 255 50 58 63 82 0 2 0 Нет Нет Зачислен
20 152102015914 241 45 80 42 70 0 2 2 Нет Нет Зачислен
21 152102025153 224 42 67 47 66 0 2 0 Нет Да Зачислен
22 152102016472 223 65 65 36 55 0 2 0 Нет Нет Зачислен
23 152102022210 222 60 53 45 62 0 2 0 Нет Нет Зачислен
ID конкурсного заявления Согласие:
1: Наличие согласия
2: Порядковый номер среди подавших согласие
3: Согласие в МГУ
Сумма баллов Результаты вступительных испытаний:
1: ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ(ДВИ)
2: ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ(ЕГЭ)
3: ИСТОРИЯ (ЕГЭ) ИЛИ ИНФОРМАТИКА И ИКТ (ЕГЭ)
4: РУССКИЙ ЯЗЫК(ЕГЭ)
Баллы за
индивидуальные достижения
Наличие
преимущественного
права зачисления
Право
на общежитие
Статус
1 152102023926 Нет Да 387 85 96 100 98 6 2 0 Нет Нет Выбыл из конкурса
2 152102021534 Нет Нет 372 80 92 96 96 6 2 0 Нет Да Выбыл из конкурса
3 152102019521 Нет Да 362 85 92 87 96 0 2 0 Нет Да Выбыл из конкурса
4 152102019191 Нет Нет 359 85 86 90 96 0 2 0 Нет Нет Выбыл из конкурса
5 152102024108 Нет Нет 335 70 100 81 80 0 2 2 Нет Нет Выбыл из конкурса
6 152102013758 Нет Да 329 60 92 81 94 0 2 0 Нет Нет Выбыл из конкурса
7 152102019497 Нет Да 316 70 72 90 76 6 2 0 Нет Да Выбыл из конкурса
8 152102021219 Нет Нет 315 50 90 96 73 6 0 0 Нет Да Выбыл из конкурса
9 152102029924 Нет Нет 304 55 70 87 82 6 2 2 Нет Да Выбыл из конкурса
10 152102017933 Нет Нет 296 65 80 67 82 0 2 0 Нет Да Выбыл из конкурса
11 152102020221 Нет Нет 276 45 72 72 85 0 2 0 Нет Да Выбыл из конкурса
12 152102028442 Нет Да 272 55 49 84 82 0 2 0 Нет Нет Выбыл из конкурса
13 152102014920 Нет Да 267 50 70 47 98 0 2 0 Нет Да Выбыл из конкурса
14 152102028897 Нет Нет 246 50 68 70 56 0 2 0 Нет Да Выбыл из конкурса
15 152102020735 Нет Да 241 70 46 54 69 0 2 0 Нет Нет Выбыл из конкурса
16 152102030208 Нет Нет 239 50 63 52 72 0 2 0 Нет Да Выбыл из конкурса
17 152102016667 Нет Нет 236 42 57 63 72 0 2 0 Нет Нет Выбыл из конкурса
18 152102026692 Нет Да 208 50 53 44 59 0 2 0 Нет Да Выбыл из конкурса
19 152102028701 Нет Нет 201 45 59 36 57 0 2 2 Нет Да Выбыл из конкурса
20 152102020237 Нет Нет 199 42 50 48 57 0 2 0 Нет Нет Выбыл из конкурса

Очная форма обучения

Лица, поступающие по квоте целевого приема (целевая квота)

Лица, зачисленные 30 июля 2022 г.

ID конкурсного заявления Сумма баллов Результаты вступительных испытаний:
1: ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ(ДВИ)
2: ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ(ЕГЭ)
3: ИСТОРИЯ (ЕГЭ) ИЛИ ИНФОРМАТИКА И ИКТ (ЕГЭ)
4: РУССКИЙ ЯЗЫК(ЕГЭ)
Баллы за
индивидуальные достижения
Наличие
преимущественного
права зачисления
Право
на общежитие
Статус
1 152103020652 380 90 96 93 91 6 2 2 Нет Да Зачислен
2 152103020185 373 95 96 96 76 6 2 2 Нет Да Зачислен
3 152103029529 353 70 96 96 89 0 2 0 Нет Да Зачислен
4 152103032483 353 55 98 96 96 6 2 0 Нет Да Зачислен
5 152103031329 344 85 82 84 91 0 2 0 Нет Да Зачислен
6 152103033517 344 60 100 93 87 0 2 2 Нет Да Зачислен
7 152103033035 343 80 84 90 87 0 2 0 Нет Да Зачислен
8 152103029870 341 50 94 93 94 6 2 2 Нет Да Зачислен
9 152103017702 334 70 92 100 70 0 2 0 Нет Да Зачислен
10 152103021390 330 65 90 93 78 0 2 2 Нет Да Зачислен
11 152103029848 327 65 75 96 85 6 0 0 Нет Да Зачислен
12 152103029833 324 90 72 72 82 6 2 0 Нет Да Зачислен
13 152103029444 323 85 72 75 89 0 2 0 Нет Да Зачислен
14 152103024177 321 75 83 83 78 0 2 0 Нет Да Зачислен
15 152103034846 315 55 83 71 98 6 2 0 Нет Да Зачислен
16 152103032827 312 60 83 78 89 0 2 0 Нет Да Зачислен
17 152103017827 309 65 96 71 73 0 2 2 Нет Да Зачислен
18 152103033024 308 75 78 71 80 0 2 2 Нет Да Зачислен
19 152103024094 308 65 80 67 94 0 2 0 Нет Нет Зачислен
20 152103033030 308 65 74 69 98 0 2 0 Нет Да Зачислен
21 152103022225 306 42 82 93 87 0 2 0 Нет Нет Зачислен
22 152103027308 305 70 71 90 72 0 2 0 Нет Да Зачислен
23 152103027159 298 45 86 75 82 6 2 2 Нет Да Зачислен
24 152103033027 297 85 70 71 67 0 2 2 Нет Да Зачислен
25 152103034526 289 45 72 90 80 0 2 0 Нет Да Зачислен
26 152103033019 285 50 70 96 65 0 2 2 Нет Да Зачислен
27 152103029920 281 42 84 75 72 6 2 0 Нет Нет Зачислен
28 152103024176 274 60 65 63 78 6 2 0 Нет Нет Зачислен
29 152103029532 262 50 74 69 67 0 2 0 Нет Нет Зачислен
30 152103025357 258 70 61 52 73 0 2 0 Нет Нет Зачислен
31 152103026650 255 60 59 72 62 0 2 0 Нет Нет Зачислен
32 152103033031 232 50 61 52 65 0 2 2 Нет Нет Зачислен
33 152103020177 232 45 65 49 71 0 2 0 Нет Нет Зачислен
34 152103028479 210 55 53 52 48 0 2 0 Нет Нет Зачислен
ID конкурсного заявления Согласие:
1: Наличие согласия
2: Порядковый номер среди подавших согласие
3: Согласие в МГУ
Сумма баллов Результаты вступительных испытаний:
1: ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ(ДВИ)
2: ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ(ЕГЭ)
3: ИСТОРИЯ (ЕГЭ) ИЛИ ИНФОРМАТИКА И ИКТ (ЕГЭ)
4: РУССКИЙ ЯЗЫК(ЕГЭ)
Баллы за
индивидуальные достижения
Наличие
преимущественного
права зачисления
Право
на общежитие
Статус
1 152103026494 Нет Да 371 95 96 87 91 0 2 0 Нет Нет Выбыл из конкурса
2 152103026721 Нет Да 371 80 94 96 91 6 2 2 Нет Да Выбыл из конкурса
3 152103023909 Нет Да 363 90 90 84 91 6 2 0 Нет Нет Выбыл из конкурса
4 152103017698 Нет Да 363 85 88 84 98 6 2 0 Нет Нет Выбыл из конкурса
5 152103032485 Нет Да 284 65 74 71 72 0 2 0 Нет Да Выбыл из конкурса
6 152103025569 Нет Нет 255 45 71 67 70 0 2 0 Нет Да Выбыл из конкурса

Очная форма обучения

Лица, поступающие по специальной квоте 2 (специальная квота 2)

Лица, зачисленные 30 июля 2022 г.

ID конкурсного заявления Сумма баллов Результаты вступительных испытаний:
1: ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ(ДВИ)
2: ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ(ЕГЭ)
3: ИСТОРИЯ (ЕГЭ) ИЛИ ИНФОРМАТИКА И ИКТ (ЕГЭ)
4: РУССКИЙ ЯЗЫК(ЕГЭ)
Баллы за
индивидуальные достижения
Наличие
преимущественного
права зачисления
Право
на общежитие
Статус
1 31621 346 70 96 90 80 6 2 2 Нет Да Зачислен
2 37885 317 65 82 72 96 0 2 0 Нет Нет Зачислен
3 59209 303 45 84 81 85 6 2 0 Нет Да Зачислен
4 31713 288 65 74 72 73 0 2 2 Нет Нет Зачислен
ID конкурсного заявления Согласие:
1: Наличие согласия
2: Порядковый номер среди подавших согласие
3: Согласие в МГУ
Сумма баллов Результаты вступительных испытаний:
1: ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ(ДВИ)
2: ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ(ЕГЭ)
3: ИСТОРИЯ (ЕГЭ) ИЛИ ИНФОРМАТИКА И ИКТ (ЕГЭ)
4: РУССКИЙ ЯЗЫК(ЕГЭ)
Баллы за
индивидуальные достижения
Наличие
преимущественного
права зачисления
Право
на общежитие
Статус
1 31668 Нет Да 354 80 92 87 85 6 2 2 Нет Да В конкурсе на договор
2 37837 Нет Да 348 80 86 90 82 6 2 2 Нет Да В конкурсе на договор
3 25713 Нет Нет 310 60 86 75 87 0 2 0 Нет Нет В конкурсе на договор
4 62823 Нет Нет 241 45 62 56 76 0 2 0 Нет Да В конкурсе на договор

Очная форма обучения

Лица, поступающие по общему конкурсу

Лица, зачисленные 9 августа 2022 г.

ID конкурсного заявления Сумма баллов Результаты вступительных испытаний:
1: ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ(ДВИ)
2: ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ(ЕГЭ)
3: ИСТОРИЯ (ЕГЭ) ИЛИ ИНФОРМАТИКА И ИКТ (ЕГЭ)
4: РУССКИЙ ЯЗЫК(ЕГЭ)
Баллы за
индивидуальные достижения
Наличие
преимущественного
права зачисления
Право
на общежитие
Статус
1 152101015155 399 95 100 96 100 6 2 0 Нет Да Зачислен
2 152101018590 399 95 96 100 100 6 2 0 Нет Да Зачислен
3 152101023499 395 100 98 87 100 6 2 2 Нет Да Зачислен
4 152101026451 395 95 98 96 98 6 2 0 Нет Да Зачислен
5 152101029329 392 90 98 100 94 6 2 2 Нет Да Зачислен
6 152101021388 392 90 98 96 100 6 2 0 Нет Да Зачислен
7 152101015905 388 90 96 100 100 0 2 0 Нет Да Зачислен
8 152101020671 387 85 100 96 96 6 2 2 Нет Да Зачислен
9 152101019775 387 85 92 100 100 6 2 2 Нет Да Зачислен
10 152101018719 386 90 92 96 100 6 2 0 Нет Да Зачислен
11 152101021151 386 80 100 100 96 6 2 2 Нет Да Зачислен
12 152101031381 385 95 98 93 91 6 2 0 Нет Да Зачислен
13 152101020675 385 95 94 100 94 0 2 0 Нет Да Зачислен
14 152101026444 385 95 94 96 98 0 2 0 Нет Да Зачислен
15 152101022183 385 90 100 93 94 6 2 0 Нет Да Зачислен
16 152101016559 385 90 94 100 91 6 2 2 Нет Да Зачислен
17 152101025146 385 85 100 96 94 6 2 2 Нет Нет Зачислен
18 152101020639 385 85 100 96 94 6 2 2 Нет Нет Зачислен
19 152101022228 385 85 98 96 96 6 2 2 Нет Да Зачислен
20 152101017220 383 90 100 100 91 0 2 0 Нет Нет Зачислен
21 152101024197 382 95 96 93 94 0 2 2 Нет Нет Зачислен
22 152101017846 382 90 100 96 94 0 2 0 Нет Да Зачислен
23 152101023009 382 90 100 84 98 6 2 2 Нет Да Зачислен
24 152101015232 382 80 100 100 94 6 2 0 Нет Да Зачислен
25 152101019711 382 80 100 96 98 6 2 0 Нет Да Зачислен
26 152101030055 382 80 100 96 96 6 2 2 Нет Да Зачислен
27 152101020676 382 80 98 96 98 6 2 2 Нет Да Зачислен
28 152101026231 381 100 92 100 87 0 2 0 Нет Да Зачислен
29 152101016475 381 90 94 93 94 6 2 2 Нет Да Зачислен
30 152101026475 381 90 92 100 91 6 2 0 Нет Нет Зачислен
31 152101018664 381 90 92 93 96 6 2 2 Нет Да Зачислен
32 152101030033 381 85 100 100 94 0 2 0 Нет Нет Зачислен
33 152101024083 381 85 92 96 100 6 2 0 Нет Да Зачислен
34 152101029952 381 75 100 100 98 6 2 0 Нет Нет Зачислен
35 152101024671 380 95 92 100 91 0 2 0 Нет Нет Зачислен
36 152101016531 380 90 92 90 100 6 2 0 Нет Да Зачислен
37 152101023488 380 85 98 100 87 6 2 2 Нет Да Зачислен
38 152101021028 379 95 88 90 98 6 2 0 Нет Да Зачислен
39 152101031945 379 85 100 93 91 6 2 2 Нет Да Зачислен
40 152101011297 379 85 94 100 92 6 2 0 Нет Да Зачислен
41 152101031222 379 85 92 96 96 6 2 2 Нет Да Зачислен
42 152101015246 379 80 97 94 100 6 2 0 Нет Да Зачислен
43 152101022215 379 75 100 100 96 6 2 0 Нет Да Зачислен
44 152101016288 379 75 96 100 100 6 2 0 Нет Да Зачислен
45 152101025468 378 95 96 90 87 6 2 2 Нет Да Зачислен
46 152101026442 378 95 84 100 91 6 2 0 Нет Да Зачислен
47 152101020168 378 90 100 84 94 6 2 2 Нет Да Зачислен
48 152101020656 378 90 94 96 96 0 2 0 Нет Нет Зачислен
49 152101028833 378 90 84 100 96 6 2 0 Нет Да Зачислен
50 152101021238 378 90 82 100 96 6 2 2 Нет Да Зачислен
51 152101024172 378 85 98 93 94 6 2 0 Нет Да Зачислен
52 152101015235 378 80 100 96 94 6 2 0 Нет Да Зачислен
53 152101031990 378 80 100 90 100 6 2 0 Нет Да Зачислен
54 152101016679 378 70 100 100 100 6 2 0 Нет Да Зачислен
55 152101022216 377 90 88 100 89 6 2 2 Нет Нет Зачислен
56 152101016390 377 75 98 100 96 6 2 0 Нет Нет Зачислен
57 152101017255 376 100 88 93 91 0 2 2 Нет Нет Зачислен
58 152101020176 376 95 92 96 91 0 2 0 Нет Нет Зачислен
59 152101021599 376 90 90 90 96 6 2 2 Нет Да Зачислен
60 152101021976 376 90 82 96 100 6 2 0 Нет Да Зачислен
61 152101015429 376 85 100 100 89 0 2 0 Нет Да Зачислен
62 152101015909 376 85 94 96 91 6 2 2 Нет Да Зачислен
63 152101025130 376 85 92 93 98 6 2 0 Нет Да Зачислен
64 152101015807 376 80 96 96 96 6 2 0 Нет Да Зачислен
65 152101022186 376 80 96 96 94 6 2 2 Нет Нет Зачислен
66 152101016797 376 80 94 100 94 6 2 0 Нет Да Зачислен
67 152101014717 376 80 92 100 94 6 2 2 Нет Да Зачислен
68 152101019695 375 95 92 84 96 6 2 0 Нет Да Зачислен
69 152101020630 375 90 94 87 94 6 2 2 Нет Да Зачислен
70 152101025156 375 90 94 87 94 6 2 2 Нет Да Зачислен
71 152101019416 375 85 96 93 91 6 2 2 Нет Да Зачислен
